教育
国民经济大学2025年入学分数线
国民经济大学2025年普通本科生招生基准分数线,电子商务专业最高分为28.83分。
2025年8月22日下午,国民经济大学招生委员会公布2025年普通本科录取分数线如下:
行业代码 | 专业/培训项目名称 | 基准 |
7480202 | 信息安全 | 25.59 |
7340204 | 保险 | 24.75 |
7340116 | 房地产 | 25.41 |
EP09 | 金融科技(BFT)/银行业 | 26.29 |
7480201 | 信息技术 | 25.89 |
第2集 | 精算师 | 25.5 |
7480104 | 信息系统 | 26.38 |
7340405 | 管理信息系统 | 27.5 |
7340301 | 会计 | 27.1 |
EP04 | 国际注册综合会计师(ICAEW CFAB) | 25.9 |
第15集 | 数据科学 | 26.13 |
7480101 | 计算机科学 | 26.27 |
7340401 | 管理科学 | 26.06 |
EP01 | 工商管理与创业(BBAE)/工商管理 | 24.92 |
7340302 | 审计 | 28.38 |
第12集 | 国际注册综合审计师(ICAEW CFAB) | 27.25 |
7620114 | 农业综合企业 | 23.75 |
7340120 | 国际业务 | 28.6 |
第5集 | 数字商务(E-BDB)/工商管理 | 26.4 |
7340121 | 商业业务 | 28.0 |
7310104 | 投资经济学 | 27.5 |
7310101 | 经济学 | 26.52 |
第13集 | 金融经济学(FE)/经济学 | 25.41 |
7620115 | 农业经济学 | 24.35 |
7310105 | 经济发展 | 26.77 |
7310106 | 国际经济学 | 28.13 |
7850102 | 自然资源经济学 | 23.5 |
73101012 | 经济与城市管理(经济学) | 25.8 |
73101013 | 经济学与人力资源管理(经济学) | 26.79 |
第17集 | 软件工程 | 24.7 |
7510605 | 物流与供应链管理 | 28.61 |
第14集 | 物流与供应链管理综合国际证书(LSIC) | 27.69 |
7380101 | 法律 | 25.96 |
POHE4 | 商业法 | 25.5 |
7380107 | 经济法 | 26.75 |
7380109 | 国际商法 | 26.44 |
7340115 | 营销 | 28.12 |
7220201 | 英语 | 26.51 |
CLC1 | 优质产业集团 CLC1 | 25.25 |
CLC2 | 高品质产业集团 CLC2 | 26.5 |
CLC3 | 优质产业集团 CLC3 | 26.42 |
TT1 | 高级项目组TT1 | 24.75 |
TT2 | 高级项目组TT2 | 25.5 |
第3集 | 经济数据分析(EDA) | 26.78 |
第6集 | 商业分析(文学士)/工商管理 | 27.5 |
7320108 | 公共关系 | 28.07 |
7340408 | 劳动关系 | 25.0 |
7340403 | 公共管理 | 25.42 |
EPMP | 公共政策与管理(E-PMP) | 23.0 |
7850103 | 土地管理 | 24.38 |
7340409 | 项目管理 | 26.63 |
7850101 | 资源与环境管理 | 24.17 |
POHE6 | 市场管理 | 24.66 |
第8集 | 质量与创新管理(E-MQI)/工商管理 | 24.2 |
7810103 | 旅游和旅行服务管理 | 26.06 |
EP07 | 智能运营管理(E-SOM)/工商管理 | 25.1 |
第18集 | 娱乐和活动管理 | 25.89 |
7810201 | 酒店管理 | 26.25 |
波赫1 | 酒店管理 | 25.61 |
第11集 | 国际酒店管理(IHME) | 24.25 |
7340101 | 商业管理 | 27.1 |
EBBA | 工商管理(E-BBA) | 25.64 |
POHE5 | 商业管理 | 26.29 |
波赫2 | 旅行管理 | 24.64 |
7340404 | 人力资源管理 | 27.1 |
7340201 | 金融 - 银行 | 27.34 |
第10集 | 金融与投资(BFI)/银行与金融业 | 26.27 |
POHE7 | 估值 | 24.55 |
7310107 | 经济统计数据 | 26.79 |
7340122 | 电子商务 | 28.83 |
7310108 | 经济数学 | 26.73 |
第16集 | 人工智能 | 25.44 |
波赫3 | 营销传播 | 27.61 |
考生须于8月30日前在教育培训部系统上确认录取,并于8月25日至31日在国民经济大学系统上确认录取。
今年国民经济学院将招收全日制学生8200人,开设73个专业,共近90个专业方向,新增劳动关系、国际贸易法两个专业方向。