越南工商银行2025年10月利率
2025 年 10 月,越南工商银行柜台存款利率仍为 1.6-4.8%/年,通过 iPay 在线存款可享受高达 5.0%/年的更高利率。
2025年10月起,适用于新个人客户的储蓄利率
截至2025年10月,越南工商银行继续维持稳定的资本动员政策。存款利率仍维持在年利率1.6%至4.8%的区间,适用于期限为1个月或以上的个人储蓄存款,利息在到期时支付。
对于选择平均期限为 6 个月至不足 12 个月的客户,银行目前的年利率为 3%。期限为 12 个月至不足 24 个月的存款,年利率为 4.7%。对于希望确保资金安全和稳定收益的储户而言,这是一个优惠力度较大的期限选择。

越南工商银行目前最高年利率为4.8%,适用于24个月及以上的长期存款。对于有长期理财计划的客户而言,这是一个有助于优化储蓄收益的选择。
此外,非定期存款利率维持在年利率0.1%。对于期限不足1个月的短期存款,越南工商银行的动员利率维持在年利率0.2%。
越南工商银行2025年10月个人客户储蓄利率表:
| 学期 | 越南工商银行柜台利率 |
| 无条款 | 0.1% |
| 不到一个月 | 0.2% |
| 从1个月到不到2个月 | 1.6% |
| 从 2 个月到不到 3 个月 | 1.6% |
| 从 3 个月到 4 个月以下 | 1.9% |
| 从4个月到5个月以下 | 1.9% |
| 从5个月到6个月以下 | 1.9% |
| 从6个月到7个月以下 | 3.0% |
| 从7个月到8个月以下 | 3.0% |
| 从 8 个月到 9 个月以下 | 3.0% |
| 9个月至10个月以下 | 3.0% |
| 从10个月到11个月以下 | 3.0% |
| 从11个月到12个月以下 | 3.0% |
| 12个月 | 4.7% |
| 超过 12 至 13 个月 | 4.7% |
| 超过 13 个月至不足 18 个月 | 4.7% |
| 从18个月到24个月以下 | 4.7% |
| 从 24 个月到 36 个月以下 | 4.8% |
| 36个月 | 4.8% |
| 超过36个月 | 4.8% |
来源:越南银行。
越南工商银行网上储蓄利率
客户无需前往柜台,即可直接通过 VietinBank iPay 应用程序或访问网站 ipay.vietinbank.vn 在 VietinBank 开立网上储蓄账户。目前,网上存款年利率根据存款期限长短而定,介于 2.0% 至 5.0% 之间,其中 24 个月及以上的存款年利率为 5.0%。
越南工商银行目前采用的最新网上存款利率表如下:
| 学期 | 越印银行网上利率 |
| 无条款 | 0.1% |
| 不到一个月 | 0.2% |
| 从1个月到不到2个月 | 2.0% |
| 从 2 个月到不到 3 个月 | 2.0% |
| 从 3 个月到 4 个月以下 | 2.3% |
| 从4个月到5个月以下 | 2.3% |
| 从5个月到6个月以下 | 2.3% |
| 从6个月到7个月以下 | 3.3% |
| 从7个月到8个月以下 | 3.3% |
| 从 8 个月到 9 个月以下 | 3.3% |
| 9个月至10个月以下 | 3.3% |
| 从10个月到11个月以下 | 3.3% |
| 从11个月到12个月以下 | 3.3% |
| 12个月 | 4.7% |
| 超过 12 至 13 个月 | 4.7% |
| 超过 13 个月至不足 18 个月 | 4.7% |
| 从18个月到24个月以下 | 4.7% |
| 从 24 个月到 36 个月以下 | 5.0% |
| 36个月 | 5.0% |
| 超过36个月 | 5.0% |
来源:越南银行。
企业适用的存款利率:
| 学期 | 越南盾(%/年) |
| 无条款 | 0.2% |
| 不到一个月 | 0.2% |
| 从1个月到不到2个月 | 1.6% |
| 从 2 个月到不到 3 个月 | 1.6% |
| 从 3 个月到 4 个月以下 | 1.9% |
| 从4个月到5个月以下 | 1.9% |
| 从5个月到6个月以下 | 1.9% |
| 从6个月到7个月以下 | 2.9% |
| 从7个月到8个月以下 | 2.9% |
| 从 8 个月到 9 个月以下 | 2.9% |
| 9个月至10个月以下 | 2.9% |
| 从10个月到11个月以下 | 2.9% |
| 从11个月到12个月以下 | 2.9% |
| 12个月 | 4.2% |
| 超过 12 至 13 个月 | 4.2% |
| 超过 13 个月至不足 18 个月 | 4.2% |
| 从18个月到24个月以下 | 4.2% |
| 从 24 个月到 36 个月以下 | 4.2% |
| 36个月 | 4.2% |
| 超过36个月 | 4.2% |
来源:越南银行。


