2024 年 2 月 1 日起实施新的道路收费费率
政府刚刚颁布了第90/2023/ND-CP号法令,规定了道路使用费的征收标准、征收、缴纳、减免、管理和使用;其中,该法令明确规定了各类车辆的道路使用费率。

道路使用费具体规定如下:
数字 TT | 需收费的车辆类型 | 等级收集(千越南盾) | |||||
1 月 | 3 月 | 6 月 | 12 月 | 18 月 | 24 月 | ||
1 | 个人或商户名下登记的10座以下乘用车 | 130 | 390 | 780 | 1,560 | 2,280 | 3,000 |
2 | 10座以下乘用车(上述第1点规定的车辆除外);货车、总质量4000公斤以下的专用车;各类公共客运车(包括享受公交车补贴政策的学生、工人、小学生客车);载货汽车、四轮驱动客车 | 180 | 540 | 1,080 | 2,160 | 3,150 | 4,150 |
3 | 10座至25座以下的乘用车;总质量4,000公斤至8,500公斤以下的卡车和专用车辆 | 270 | 810 | 1,620 | 3,240 | 4,730 | 6,220 |
4 | 25座至40座以下的乘用车;总重量8,500公斤至13,000公斤以下的卡车和专用车辆 | 390 | 1,170 | 2,340 | 4,680 | 6,830 | 8,990 |
5 | 40座及以上的乘用车;总质量在13,000公斤至19,000公斤之间的货车、专用车;总质量加上允许牵引质量在19,000公斤以下的拖拉机 | 590 | 1,770 | 3,540 | 7,080 | 10,340 | 13,590 |
6 | 总重量在 19,000 公斤至 27,000 公斤之间的卡车和专用车辆;总重量加上允许牵引重量在 19,000 公斤至 27,000 公斤之间的拖拉机 | 720 | 2,160 | 4,320 | 8,640 | 12,610 | 16,590 |
7 | 总重量27000公斤及以上的货车及专用车辆;总重量加上允许牵引的质量在27000公斤至40000公斤之间的拖拉机 | 1,040 | 3.120 | 6,240 | 12,480 | 18,220 | 23,960 |
8 | 总重量加上允许牵引重量为 40,000 公斤或以上的拖拉机 | 1,430 | 4,290 | 8,580 | 17,160 | 25,050 | 32,950 |
法令明确第二年1个月(车辆检验缴费之日起第13个月至第24个月)的征收费率为上表中1个月费率的92%。
第3年的1个月费用(从车辆检验和缴费之日起第25个月至第36个月)为上表1个月费用的85%。
上表费用计算时间以车辆检验时起计算,不含上一检验周期时间。如车主未缴纳上一周期费用,则须补缴上一周期费用,补缴金额=01个月征收率×上一周期应缴月份数。