市场
2025年4月HDBank利率:最高6%/年
HDBank 2025 年 4 月的利率采用最高储蓄利率 6%/年,期限为 18 个月。
HDBank柜台利率
学期 | 期末 | 预付款 | 每月 | 季刊 | 每6个月 | 年度的 |
01天 | 0.50 | – | – | – | – | – |
01周 | 0.50 | – | – | – | – | – |
02周 | 0.50 | – | – | – | – | – |
03周 | 0.50 | – | – | – | – | – |
01月 | 3.35 | 3.25 | – | – | – | – |
02个月 | 3.35 | 3.25 | – | – | – | – |
03个月 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | – | – | – |
04个月 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | – | – | – |
05个月 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | – | – | – |
06个月 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | – | – |
07个月 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | – | – | – |
08个月 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | – | – | – |
09个月 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | – | – |
10个月 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | – | – | – |
11个月 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | – | – | – |
12个月期限类型1 | 7.70 | – | – | – | – | – |
12个月期限类型2 | 5.50 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | – |
LS 13个月1型 | 8.10 | – | – | – | – | – |
LS 13个月2型 | 5.70 | 5.20 | 5.40 | – | – | – |
15个月 | 5.90 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | – | – |
18个月 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | – |
24个月 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.30 |
36个月 | 5.40 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 |
目前,HDBank实行最高储蓄利率,年利率6%,期限为18个月。客户存入2亿越南盾,3年后可获得约3660万越南盾的利息。
12个月期限,网上存款最高年利率5.6%,柜台存款最高年利率5.5%。此利率适用于一般情况,且无较大最低存款要求。
具体来说,如果存款金额为 2 亿越南盾,期限为 12 个月,客户可以获得约 1120 万越南盾的利息。
如果选择36个月的期限,每年利息约为1220万越南盾,3年后总计为3660万越南盾。本金和利息总计为2.366亿越南盾。

不过,HDBank 还为余额为 5000 亿越南盾或以上的客户提供了一项特殊计划,13 个月期限的利率高达 8.1%/年,12 个月期限的利率高达 7.7%/年。
HDBank网上利率
今年第一个月,HDBank网上储蓄利率为3.85%-6.1%/年,期限从1周到36个月不等,比柜台存款利率更加优惠。
具体来说,对于6个月以下的存款,客户通过网上存款可享受比直接在银行存款高出约0.5%/年的利率;对于6个月及以上的存款,年利率差额为0.1%。
此利率政策有助于客户优化使用在线存款的储蓄。HDBank 还会定期更新利率表,因此客户应在存款前仔细查看,选择合适的期限并获得最高收益。
学期 | 越南盾利率 |
01周 | 0.50 |
02周 | 0.50 |
03周 | 0.50 |
01月 | 3.85 |
02个月 | 3.85 |
03个月 | 3.95 |
04个月 | 3.95 |
05个月 | 3.95 |
06个月 | 5.30 |
07个月 | 4.70 |
08个月 | 4.70 |
09个月 | 4.70 |
10个月 | 4.70 |
11个月 | 4.70 |
12个月 | 5.60 |
13个月 | 5.80 |
15个月 | 6.00 |
18个月 | 6.10 |
24个月 | 5.50 |
36个月 | 5.50 |
然而,利率可能会随时间变化并根据银行政策而变化。客户应定期直接从HDBank获取信息或访问官方网站了解最新优惠活动。同时,选择合适的期限和存款方式(在线或柜台)将有助于优化储蓄收益。