2024年公务员录用公告
荣市综合医院2024年招聘公务员公告如下:
一、职位、职称、数量:
1.公务员录用:181项指标
TT | 职位、职称 招聘 | 部/室 | 数量 | 要求 最低资格 |
一个 | 临床部 | 133 | ||
1 | 三级医生 | 考试部02 | 1 | 全科医生,医疗 |
急诊科 | 1 | |||
重症监护室 - CD 01 | 3 | |||
重症监护室 - CD 02 | 3 | |||
普通外科01 | 3 | |||
普通外科02 | 3 | |||
创伤与神经外科部 | 1 | |||
妇产科01 | 3 | |||
妇产科02 | 1 | |||
内科01 | 2 | |||
内科02 | 2 | |||
心脏病学和内分泌学系 | 4 | |||
耳鼻咽喉科01 | 2 | |||
眼科01 | 1 | |||
眼科02 | 1 | |||
热带病科 | 1 | |||
儿科 | 1 | |||
肾脏病和透析科 | 3 | |||
2 | 护理三级 | 考试部02 | 2 | 护理学学士 |
急诊科 | 1 | |||
重症监护科 - 01学院 | 5 | |||
重症监护科 - 02 学院 | 5 | |||
麻醉外科02科 | 1 | |||
普通外科01 | 3 | |||
普通外科02 | 3 | |||
内科01 | 1 | |||
内科02 | 4 | |||
心脏病学和内分泌学系 | 2 | |||
耳鼻咽喉科01 | 2 | |||
耳鼻咽喉科02 | 1 | |||
牙科学院01 | 1 | |||
牙科学院02 | 1 | |||
热带病科 | 1 | |||
儿科 | 1 | |||
传统医学院 - 康复 - 物理治疗 01 | 3 | |||
传统医学院 - 康复 - 物理治疗 02 | 3 | |||
按需体检部 | 1 | |||
3 | 四级护理 | 考试部01 | 1 | 护理学院 |
考试部02 | 5 | |||
急诊科 | 2 | |||
重症监护科 - 01学院 | 6 | |||
重症监护科 - 02 学院 | 8 | |||
麻醉外科02科 | 1 | |||
普通外科01 | 4 | |||
普通外科02 | 3 | |||
内科01 | 1 | |||
内科02 | 5 | |||
心脏病学和内分泌学系 | 3 | |||
耳鼻咽喉科01 | 1 | |||
牙科学院01 | 1 | |||
牙科学院02 | 1 | |||
热带病科 | 1 | |||
传统医学院 - 康复 - 物理治疗 02 | 1 | |||
按需考试部 | 2 | |||
肾脏病和透析科 | 2 | |||
4 | 助产学 III 级 | 妇产科01 | 1 | 助产学学士 |
妇产科02 | 1 | |||
5 | 助产学 IV 级 | 妇产科01 | 1 | 助产学院 |
妇产科02 | 1 | |||
6 | 三级医疗技术员 | 传统医学院 - 康复 - 物理治疗 01 | 2 | 康复学士 |
传统医学院 - 康复 - 物理治疗 02 | 2 | |||
B | 临床辅助部门 | 27 | ||
1 | 三级医生 | 诊断影像科01 | 4 | 全科医生,医疗 |
诊断影像科02 | 1 | |||
实验室02部 | 1 | |||
2 | III类营养 | 营养学系 | 1 | 营养学学士学位 |
3 | 三级药师 | 药学院01 | 2 | 药学院 |
药学院02 | 3 | |||
4 | 四级药师 | 药学院01 | 4 | 药学院 |
药学院02 | 1 | |||
5 | 三级医疗技术员 | 诊断影像科01 | 2 | 医学影像技术学士 |
实验室01部 | 2 | 检验医学学士 | ||
实验室02部 | 1 | |||
6 | 四级医疗技术员 | 诊断影像科01 | 2 | 医学影像技术或医学技术副学士学位 |
实验室01部 | 2 | 测试学院 | ||
实验室02部 | 1 | |||
C | 行政部门 | 21 | ||
1 | 三级传统医学博士 | 质量管理部 - 培训和直线管理 | 1 | 预防医学医生 |
2 | 公共卫生等级 III | 质量管理部 - 培训和直线管理 | 1 | 公共卫生学士 |
3 | 社会工作师三级 | 社会工作系 | 1 | 社会工作学士 |
4 | 合成专家 | 总体规划部 | 2 | 大学专业:工商管理;会计 |
5 | 信息技术三级 | 技术材料 - 设备 - 信息技术部 | 5 | 大学主修IT;计算机科学;应用信息学 |
6 | 招标管理专家 | 技术材料 - 设备 - 信息技术部 | 2 | 大学专业:经济学;工商管理 |
7 | 行政 - 办公室专员 | 行政组织部 | 1 | 大学行政与经济学专业 |
8 | 人力资源管理专家 | 行政组织部 | 1 | 大学主修人力资源管理、金融 |
9 | 行政 - 办公室职员 | 行政组织部 | 1 | 行政与金融学院 |
10 | 会计 | 财务会计部 | 6 | 大学专业:会计;审计;金融 |
全部的 | 181 |
2. 接受工作调动:02指标
TT | 职位、职称 招聘 | 部/室 | 数量 | 最低资格要求 | 笔记 |
一个 | 临床辅助部门 | 1 | |||
1 | 四级药师 | 药学院01 | 1 | 药学院 | 接收01名军官调职 |
B | 行政部门 | 1 | |||
1 | 预防医学三级博士 | 总体规划部 | 1 | 预防医学医生 | 接收01名公务员转岗 |
全部的 | 2 |
二、报名标准及条件
1.报名条件及标准:
须为年满18周岁的越南公民,持有与招聘职位相符的毕业证书、培训证书或专业证书。背景清白,身体健康,能够胜任该职位。此外,还须具备招聘职位所需的其他条件,但不违反法律规定。
2.下列情况不予注册:
a) 丧失或者限制民事行为能力;
b) 正在接受刑事追诉、执行刑事判决或者法院判决、被采取医疗机构、教育机构、感化院等行政措施的;
3. 重点课题:
a) 军队英雄、劳动英雄、战争伤残人员、享受战争伤残人员等政策人员、B类战争伤残人员:在第二轮结果上加7.5分;
b)少数民族、军官、警察、复员职业军人、转业文秘人员、预备役军官训练毕业生、基层军区指挥员训练毕业生被授予预备役军官军衔并登记为预备役军官类的毕业生、烈士子女、伤残军人子女、病残军人子女、享受伤残军人等政策人员子女、乙类伤残军人子女、感染化学毒害抗战人员亲生子女、武装英雄子女、劳动英雄子女,在第二轮成绩基础上加5分;
c) 曾服兵役、公安服役或参加过青年志愿者队伍者,第二轮成绩加2.5分。
d) 在基层和工人运动中成长起来的工会干部:在第二轮评选结果上加1.5分;
如果申请人属于上述多个优先类别,则只有最高优先分数才会被添加到第二轮得分结果中。
三、招聘内容及形式
公务员录用采取考试方式,包括2轮:
1. 第一轮:
- 根据职位要求,核查申请表中登记候选人的条件和标准;
- 对没有IT或外语证书的考生进行IT和外语技能测试。
2. 第二轮:
本次选拔采用面试形式。面试内容:根据岗位要求,测试应聘人员的知识水平和专业技能。面试时间为30分钟(应聘人员准备时间不超过15分钟,不计入考试时间)。面试评分标准:100分。
四、申请材料
1.公务员录用:
公务员录用申请表(01号表在医院网站公布:www.benhvienthanhphovinh.vn)
">www.benhvienthanhphovinh.vnwww.benhvienthanhphovinh.vn)
>)
2. 接受工作调动:
担任国家机关公务员或公职人员的,予以调动。
- 公务员录用申请表(表格编号01在医院网站上公布:www.benhvienthanhphovinh.vn);
">www.benhvienthanhphovinh.vn);
- 符合现行规定的简历,经所在机构或单位确认,在申请提交之日前30天内制作;
- 政治素质、道德品质、专业资格和能力、工作经历的自我评估和评价,经所在机关、单位负责人确认。
候选人在办公时间内直接向行政组织部 - 荣市综合医院,2 号设施 - 黎宁街 31 号 - 关保区 - 荣市 - 乂安省提交申请表。
申请过程中如有任何问题,考生请拨打电话:0964.446.881咨询。
临时收费:40万越南盾/件(根据财政部2021年10月28日第92/2021/TT-BTC号通知,关于规范公务员和公职人员招聘、晋升考试和级别晋升费用的征收标准、征收制度、管理和使用)。
获得第二轮资格的考生名单、复试内容一览、口试时间、地点等相关内容,招聘会将另行通知考生,并在医院网站上公布:http://www.benhvienthanhphovinh.vn