Programme en direct du football olympique vietnamien aux ASIAD 2023
Calendrier des compétitions olympiques du Vietnam à l'ASIAD 2023 - Calendrier de football en direct des Jeux olympiques du Vietnam à l'ASIAD 19. Mettez à jour le calendrier des compétitions et le football masculin en direct aux 19e Jeux asiatiques.
Calendrier des compétitions olympiques du Vietnam à l'ASIAD 2023 :
15h00, 19 septembre : Vietnam Olympic contre Mongolie Olympic
18h30, 21 septembre : Vietnam Olympic contre Iran Olympic
18h30, 24 septembre : Vietnam Olympic contre Arabie saoudite Olympic
Calendrier des matchs de football de l'ASIAD 2023, phase de groupes :
Temps | Correspondre | Chaîne en direct | Commentaires |
---|---|---|---|
15h00, 19 septembre | Olympique du Vietnam contre Olympique de Mongolie | ||
15h00, 19 septembre | Jeux olympiques de Bahreïn contre Jeux olympiques de Thaïlande | ||
15h00, 19 septembre | Jeux olympiques de Corée du Nord contre Jeux olympiques de Taipei chinois | ||
18h30, 19/9 | Jeux olympiques de Chine contre Jeux olympiques d'Inde | ||
18h30, 19/9 | Jeux olympiques d'Arabie saoudite contre Jeux olympiques d'Iran | ||
18h30, 19/9 | Jeux olympiques de Corée du Sud contre Jeux olympiques du Koweït | ||
18h30, 19/9 | Jeux olympiques indonésiens contre Jeux olympiques kirghizes | ||
15h00, 20/9 | Jeux olympiques d'Ouzbékistan contre Jeux olympiques d'Argentine | ||
18h30, 20/9 | Jeux olympiques syriens contre Jeux olympiques de Hong Kong (Chine) | ||
18h30, 20/9 | Jeux olympiques du Japon contre Jeux olympiques du Qatar | ||
15h00, 21/9 | Jeux olympiques d'Inde contre Jeux olympiques du Bangladesh | ||
15h00, 21/9 | Jeux olympiques de Mongolie contre Jeux olympiques d'Arabie saoudite | ||
15h00, 21/9 | Jeux olympiques du Koweït contre Jeux olympiques de Bahreïn | ||
15h00, 21/9 | Jeux olympiques de Taipei chinois contre Jeux olympiques d'Indonésie | ||
18h30, 21/9 | Jeux olympiques du Vietnam contre Jeux olympiques d'Iran | ||
18h30, 21/9 | Jeux olympiques du Myanmar contre Jeux olympiques de Chine | ||
18h30, 21/9 | Jeux olympiques de Thaïlande contre Jeux olympiques de Corée | ||
18h30, 21/9 | Jeux olympiques du Kirghizistan contre Jeux olympiques de Corée du Nord | ||
15h00, 22/9 | Jeux olympiques d'Afghanistan contre Jeux olympiques de Syrie | ||
18h30, 22/9 | Jeux olympiques de Hong Kong (Chine) contre Jeux olympiques d'Ouzbékistan | ||
18h30, 22/9 | Jeux olympiques du Qatar contre Jeux olympiques de Palestine | ||
15h00, 24h/24 et 9j/7 | Jeux olympiques du Kirghizistan contre Jeux olympiques de Taipei chinois | ||
15h00, 24h/24 et 9j/7 | Jeux olympiques de Corée du Nord contre Jeux olympiques d'Indonésie | ||
18h30, 24/9 | Jeux olympiques de Chine contre Jeux olympiques du Bangladesh | ||
18h30, 24/9 | Jeux olympiques du Myanmar contre Jeux olympiques de l'Inde | ||
18h30, 24/9 | Olympiques du Vietnam contre Olympiques d'Arabie Saoudite | ||
18h30, 24/9 | Jeux olympiques d'Iran contre Jeux olympiques de Mongolie | ||
18h30, 24/9 | Jeux olympiques de Corée du Sud contre Jeux olympiques de Bahreïn | ||
18h30, 24/9 | Jeux olympiques de Thaïlande contre Jeux olympiques du Koweït | ||
15h00, 25/9 | Jeux olympiques d'Ouzbékistan contre Jeux olympiques de Syrie | ||
18h30, 25/9 | Jeux olympiques de Hong Kong (Chine) contre Jeux olympiques d'Afghanistan | ||
18h30, 25/9 | Jeux olympiques de Palestine contre Jeux olympiques du Japon |
Calendrier des huitièmes de finale
Temps | Correspondre | Chaîne en direct | Commentaires |
---|---|---|---|
15h30, 27/9 | Premier B contre Troisième C/E/D (34) | ||
18h30, 27/9 | Premier A contre Troisième B/C/D (35) | ||
18h30, 27/9 | Deuxième C contre Deuxième D (36) | ||
18h30, 27/9 | 1er E contre 2e F (37) | ||
15h30, 28/9 | Premier F contre Deuxième E (38) | ||
15h30, 28/9 | Premier do contre troisième ré/mi/fa (39) | ||
18h30, 28/9 | Deuxième A contre Deuxième B (40) | ||
18h30, 28/9 | Premier D contre Troisième A/B/C (41) |
Calendrier des quarts de finale
Temps | Correspondre | Chaîne en direct | Commentaires |
---|---|---|---|
14h00, 1/10 | Victoire 40 contre Victoire 39 (42) | ||
18h30, 1/10 | Victoire 34 contre Victoire 37 (43) | ||
18h30, 1/10 | Victoire 35 contre Victoire 36 (44) | ||
19h00, 1/10 | Victoire 41 contre Victoire 38 (45) |
Calendrier des matchs des demi-finales
Temps | Correspondre | Chaîne en direct | Commentaires |
---|---|---|---|
17h00, 4 octobre | Win 42 contre Win 43 | ||
19h00, 4 octobre | Win 44 contre Win 45 |
Calendrier des compétitions pour les médailles de bronze et d'or
Temps | Correspondre | Chaîne en direct | Commentaires |
---|---|---|---|
15h00, 7/10 | Perdre BK1 contre Perdre BK2 | ||
19h00, 7/10 | Win BK1 contre Win BK2 |
-------------
Actuellement, aucune unité de télévision au Vietnam n'a annoncé qu'elle détenait les droits d'auteur télévisuels pour l'ASIAD 2023.
L'épreuve masculine de football des Jeux asiatiques de 2022 (ASIAD 2023) se déroulera du 19 septembre au 7 octobre 2023 à Hangzhou, en Chine. Les équipes aligneront des équipes U24+2. Les matchs se dérouleront dans sept stades.
Groupes de football masculin ASIAD 19
Tableau A :Jeux olympiques de Chine, Jeux olympiques du Bangladesh, Jeux olympiques du Myanmar contre Jeux olympiques d'Inde
Tableau B :Jeux olympiques du Vietnam, Jeux olympiques d'Arabie saoudite, Jeux olympiques d'Iran, Jeux olympiques de Mongolie
Tableau C :Jeux olympiques d'Ouzbékistan, Jeux olympiques de Syrie, Jeux olympiques de Hong Kong (Chine), Jeux olympiques d'Afghanistan
Tableau D :Jeux olympiques du Japon, Jeux olympiques de Palestine, Jeux olympiques du Qatar
Tableau E :Jeux olympiques de Corée, Jeux olympiques de Bahreïn, Jeux olympiques de Thaïlande, Jeux olympiques du Koweït
Tableau F :Jeux olympiques de Corée du Nord, Jeux olympiques d'Indonésie, Jeux olympiques du Kirghizistan, Jeux olympiques de Taipei chinois