La police du district de Tuong Duong a annoncé la recherche du propriétaire du véhicule qui a enfreint les règlements administratifs.
(Baonghean.vn) - Dans le cadre de ses opérations de contrôle de la circulation, la police du district de Tuong Duong a actuellement arrêté 89 motos et scooters. À ce jour, la période d'arrestation est expirée, mais les propriétaires, les gérants, les usagers légaux et les contrevenants ne sont pas encore venus résoudre le problème. Les 89 véhicules présentent les caractéristiques suivantes :
TT | Plaque d'immatriculation | Numéro de machine | Numéro de cadre | Marque | Nombre de types | Peinture | Note |
1 | 37Z8-1387 | 16S2041506 | RLCS16S209Y041506 | YAMAHA | C110 | Argent noir | |
2 | 37Z8-2866 | 16S1031924 | RLCS16S109Y031930 | YAMAHA | TAUREAU | Argent noir | |
3 | 37B1-574.95 | 5C63-544580 | BY-544522 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
4 | 37H7-0760 | FT-633919 | VDNFXM08A4V-633919 | SYM | X21 | Noir | |
5 | 37Z8-3270 | JC43E1325954 | RLHJC4312AY095493 | HONDA | FLOTS | Rouge noir | |
6 | 37Z7-1437 | 5C63-109518 | RLCS5C6308Y-109518 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge Argent | |
7 | 11S1-0914 | HC12E2540073 | RLHHC1204AY039917 | HONDA | VAGUE | Rouge noir | |
8 | Pas de plaque d'immatriculation | VMVDABH027519 | RLGMC11HHAH027519 | SYM | EZ110 | Noir et rouge | |
9 | 37B2-167.83 | 5C64-937710 | RLCS5C640CY-937705 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et jaune | |
10 | 37D1-049.31 | 5C64160795 | RLCS5C6409Y160849 | YAMAHA | SIRIUS | Blanc | |
11 | 37D1-039.57 | VMVDAEH005520 | RLGMC11LHCH005520 | SYM | ANGE | Noir | |
12 | 30F4-4748 | VMVT5AD020937 | RLGKA12ED7D020937 | ATTILA | VT5 | Blanc | |
13 | 37Z4-0673 | 5C61-122720 | RLCS5C6107Y-122720 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge Argent | |
14 | 37U1-7722 | 37U1-7722 | 37U1-7722 | HONDA | ONDE ALPHA | Vert | |
15 | 37TA-001.13 | VDEJQ139FMB1504439 | RPECCB5UMHA504439 | ESPERO | 50 °C | Rouge | |
16 | 37D1-032.54 | 5C63682242 | RLCS5C630CY682194 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
17 | 37Z6-8772 | VDEJQ152FMH008484 | RPEWCH5PE9A008484 | KITAFU | 110X1 | Noir | |
18 | 37L1-250.69 | VMSACEH-024710 | RLGSC10HDH-024710 | SYM | ÉLÉGANT | Noir et argent | |
19 | Pas de plaque d'immatriculation | VDEJQ139FMBA753478 | RPEECB9FEKA753748 | ESPERO | 50C1 | Vert | |
20 | 37D1-000.87 | VMSACBH061339 | RLGSC10KHBH061339 | SYM | ÉLÉGANT | Rouge Argent | |
21 | 37K7-7372 | 5SD1-48473 | 5SD1-48473 | YAMAHA | C100 | Rouge | |
22 | 37Z3-3047 | VUMYG150FMH-095721 | H1RV5A-000721 | SUKITA | C110 | Vert | |
23 | 37K1-041.41 | VDEJQ152FMHB161491 | RPEXCH8PECA161491 | ESPERO | 110BS | Rouge | |
24 | Pas de plaque d'immatriculation | 5C6K060319 | RLCS5C6K0DY060322 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et rouge | |
25 | 37D1-161.13 | E32VE083962 | RLCUE3720KY019111 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
26 | 37C1-040.84 | HC12E-3441947 | GLHHCT20XBY-641822 | HONDA | VAGUE ANPHA | Noir et blanc | |
27 | 37D1-008.97 | 5C63-508304 | RLCS5C630BY-508246 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et blanc | |
28 | 37Z6-2491 | 16S2-040876 | RLCS168209Y-040878 | YAMAHA | C113 | Rouge noir | |
29 | 37Z5-4656 | VDGZS152FMHMT-00001677 | RNDWCH1ND61D-01677 | C110 | C110 | Bleu noir | |
30 | 37D1-068.29 | 5C61024426 | RLCS5C6106Y024426 | YAMAHA | SIRIUS | Vert | |
31 | 16N5-9877 | 5C64-061438 | RLCS5C6408Y-061438 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et rouge | |
32 | 38H1-155.50 | 5C6H108515 | RLCS5C6H0FY108506 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
33 | 37D1-109.68 | VDEJQ152FMH024294 | RPEWCH1PE8A024294 | ESPERO | 110V1 | Noir | |
34 | 37D1-053.91 | 5C6J044398 | RLCS5C6J0DY044399 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
35 | 37Z4-0460 | RMEQH1P50FMG3-002902 | RMEDCGDME6A-002902 | GENZO | C100 | Vert | |
36 | 37Z8-4624 | VTT39JL1P52FMH017705 | RRKWCH2UMAXG17705 | PROMOTION | 110E | Noir gris | |
37 | 37Z3-2276 | 5VT1-104062 | RLCJ5VT105Y-104062 | JUPITER | C110 | Bleu blanc | |
38 | 72L6-5191 | VMVTBA-D003291 | RLGKA12GD8D003291 | SYM | VTB | Noir | |
39 | 37D1-089.35 | E3T6E084515 | RLCUE1710GY056813 | YAMAHA | SIRIUS | Noir, jaune | |
40 | 37Z8-1803 | VDEJQ150FMG004967 | RPEDCG2PE8A004967 | DÉTECH | 100F | Brun | |
41 | 37D1-031.12 | 5C64672396 | RLCS5C640BY672393 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et jaune | |
42 | 37D1-112.15 | E3X9E242684 | RLCUE3240HY088233 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
43 | 37D1-030.21 | 5P11466927 | RLCN5P110CY466921 | YAMAHA | NOUVEAU | Or noir | |
44 | 37X6-0850 | 5C63091667 | RLCS5C6308Y091667 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et argent | |
45 | 37Z3-9282 | VLFPD1P52FMH35A1K0590 | RPDWCH3PD6A0K0590 | JAMOTO | C110 | Rouge | |
46 | 37B2-550.85 | 5C6J064579 | RLCS5C6J0EY064566 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
47 | 37K6-6189 | HA152FMH00004284 | WCH062PD004195 | HAMCO | C110 | Vert | |
48 | 37L2-9654 | 150FMH-4C401118 | VHTDCH0S4UM001185 | NAORI | C110 | Rouge | |
49 | 37TA-007.81 | VDEJQ139FMB7380172 | RPESCBFPELA380172 | ESPERO | 50C2D | Bleu noir | |
50 | 29Y7-069.33 | 1S9A014758 | RLCE1S9A0BY014754 | YAMAHA | EXCITATEUR | Noir et jaune | |
51 | 37D1-047.97 | JC52E4364607 | RLHJC5219CY248882 | HONDA | VAGUE S | Noir Argent | |
52 | 37Z1-5312 | VDEJQ152FMH000003 | VDEWCH084DE000003 | ESPERO | C110 | Rouge gris | |
53 | 29L1-027.71 | JC43E0890629 | RLHJC4309BY019357 | HONDA | VAGUE RS | Or noir | |
54 | 37X6-1456 | 5C63142523 | RLCS5C6308Y142523 | YAMAHA | SIRIUS | Noir Argent | |
55 | 37K6-2088 | E432VN113798 | RLSBE49L030113798 | SUZUKI | C110 | Vert | |
56 | 37Z8-4740 | 16S2153153 | RLCS16S20BY153147 | YAMAHA | TAUREAU | Rouge noir | |
57 | 37Z2-0870 | HC09E6057085 | RLHHC09056Y057043 | HONDA | ONDE ALPHA | Rouge noir | |
58 | Pas de plaque d'immatriculation | VDEJQ139FMBA753392 | RPEECB9FEKA753392 | DÉTECH | TASSE | Vert | |
59 | 37Z1-1106 | 3S31044795 | RLCS3S3106Y044795 | YAMAHA | SIRIUS | Gris argenté | |
60 | 37TA-010.63 | ARN1P39FMB3V03451 | RL9BCBHUMBG03451 | WAYEINDONA | RS50A | Bleu argenté | |
61 | 37TA-004.59 | VDEJQ139FMB3433240 | RPEVCB4PEJA433240 | ESPERO | 50C3 | Blanc argenté | |
62 | 37D1-119.11 | E3T6E313829 | RLCUE1710JY213083 | YAMAHA | SIRIUS FI | Noir et blanc | |
63 | 37C1-000.87 | VTT29JL1P52FMH051785 | RRKWCH1UMAXN51785 | FERROLI | C110 | Noir gris | |
64 | 43S1-7530 | VPJL1P50FMG059563 | VPJDCG013J059563 | SUFAT | SUFAT | Vert | |
65 | 37Z8-3322 | JC43E0821441 | RLHJC4307AY501856 | HONDA | VAGUE RS | Gris rouge | |
66 | 37K1-035.92 | HC12E3386851 | RLHHC1205BY586812 | HONDA | ONDE ALPHA | Noir et argent | |
67 | 37Z8-3506 | 16S2131670 | RLCS16S20AY131669 | YAMAHA | TAUREAU | Rouge noir | |
68 | 37L1-9788 | VLF1P50FMG340131221 | VNADCG024NA000318 | HANMUN | C100 | Brun | |
69 | 37B1-878.39 | 3S31035965 | RLCS3S3106Y035965 | YAMAHA | SIRIUS | Gris argenté | |
70 | 37Z8-4590 | VMVDABH039848 | RLGMC11HHBH039848 | SYM | ANGE | Rouge gris | |
71 | 37D1-040.43 | 5C63748264 | RLCS5C630DY748193 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et blanc | |
72 | 37N2-3128 | 5C61051084 | RLCS5C6107Y051084 | YAMAHA | SIRIUS | Noir et argent | |
73 | 37Z4-0378 | VDEJQ152FMH-206602 | RPEWCH3PE7A-206602 | FULAI | C110 | Vert | |
74 | 37Z6-6912 | 5C63201136 | RLCS5C6309Y201137 | YAMAHA | YAMAHA | Vert jaune | |
75 | 37TA-002.29 | VDEJQ139FMBA718055 | RPEECB8PEJA718055 | ESPERO | 50C1 | Vert | |
76 | 37TA-003.80 | VDEJQ139FMB1551389 | RPECCB7PEKA5511389 | ESPERO | 50C1W | Jaune | |
77 | 38L1-072.94 | 5C641064437 | RLCS5C641DY064423 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
78 | 37C1-095.42 | E3T6E038444 | RLCUE1710FY028306 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
79 | 37C1-089.41 | VDEJQ152FMHB180618 | RPEXCH8PEFA180618 | ESPERO | 110BS | Rouge | |
80 | 37V3-4259 | VDMD10010037494 | RMDDCG5MD081008294 | DAEHAN | 100B | Rouge gris | |
81 | 99B1-281.90 | JC43E0004188 | RLHJC43099Y002827 | HONDA | VAGUE RS | Rouge Argent | |
82 | Pas de plaque d'immatriculation | JA36E1002326 | RLHJA3683LY000984 | HONDA | LAME | Noir gris | |
83 | 78N2-4203 | VTT18JL1P52FMH009495 | RRKWCH1UM7XB09495 | AURIGA | 110 | Vert | |
84 | 37D1-036.75 | 5C63694784 | RLCS5C630CY694709 | YAMAHA | SIRIUS | Rouge noir | |
85 | 37H1-397.36 | VDEJQ150FMG1000580 | RPEUCG1PELA000580 | ESPERO | EX100 | Vert | |
86 | 37TA-010.40 | VDEJQ139FMBC494851 | RPEVCBJPEMA494851 | ESPERO | 50C3R | Noir | |
87 | 37Z8-4956 | C12E2824093 | RLHHC01201BY024230 | HONDA | ONDE ALPHA | Rouge noir | |
88 | 37TA-008.57 | VDEJQ139FMB7111606 | RPESCBHPELA111606 | ESPERO | 50C2N | Noir | |
89 | 37E1-694.00 | JA39E1449824 | 391XLY111949 | HONDA | VAGUE | Bleu noir |
Adresse:Police du district de Tuong Duong, bloc Hoa Tay, ville de Thach Giam, district de Tuong Duong, province de Nghe An.
Téléphone:0915.526.527, rencontrerLieutenant-colonel Nguyen Van Duong- Capitaine de l'équipe de police de la circulation, police du district de Tuong Duong.
Dans les 30 jours suivant la date de l'annonce, si le propriétaire, le gestionnaire ou l'utilisateur légal ne peut être identifié, les véhicules ci-dessus seront confisqués et remis au budget de l'État conformément à la réglementation.
Dans l'attente de votre coopération./.
CHEF DE LA POLICE DE DISTRICT CHEF ADJOINT DE LA POLICE DE DISTRICT |
Lieutenant-colonel Tran Quoc Khanh |