Résultats d'admission à l'Université de commerce 2025
Résultats d'admission à l'Université de Commerce en 2025, tous modes d'admission confondus. Dès demain (23 août), les candidats peuvent consulter les résultats d'admission :https://tuyensinh.tmu.edu.vn
L'Université de Commerce a déclaré qu'à partir de demain (23 août), les candidats peuvent consulter leurs résultats d'admission :https://tuyensinh.tmu.edu.vn
Score d'admission à l'Université de commerce
TT | CodeAdmission | Nom nfalaise/Cprogramme de formation | Score d'admission selon la méthode d'admission | |||||
100 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||
1 | TM01 | Administration des affaires (Administration des affaires) | 25,8 | 105 333 | 73,8 | 25,8 | 25,8 | |
2 | TM02 | Administration des affaires (Administration des affaires - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 25,4 | 102 667 | 71,4 | 25,4 | 28,9 | 25,4 |
3 | TM03 | Administration des affaires (entrepreneuriat et développement des affaires) | 25.1 | 100 667 | 69,6 | 25.1 | 25.1 | |
4 | TM04 | Gestion hôtelière (Gestion hôtelière) | 25,4 | 102 667 | 71,4 | 25,4 | 25,4 | |
5 | TM05 | Gestion hôtelière (Gestion hôtelière - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 25.1 | 100 667 | 69,6 | 25.1 | 28,6 | 25.1 |
6 | TM06 | Gestion des services de tourisme et de voyage (Gestion des services de tourisme et de voyage) | 24,8 | 99.12 | 68.12 | 24,8 | 24,8 | |
7 | TM07 | Marketing (marketing commercial) | 27.3 | 115 333 | 83 867 | 27.3 | 27.3 | |
8 | TM08 | Marketing (Marketing commercial - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 26.3 | 108 667 | 76,8 | 26.3 | 29,8 | 26.3 |
9 | TM09 | Marketing (marketing numérique) | 27,5 | 116 667 | 85 333 | 27,5 | 27,5 | |
10 | TM10 | Marketing (gestion de marque) | 26,8 | 112 | 80,2 | 26,8 | 26,8 | |
11 | TM11 | Marketing (Gestion de marque - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 26.1 | 107 333 | 75,6 | 26.1 | 29,6 | 26.1 |
12 | TM12 | Comptabilité (comptabilité d'entreprise) | 25,8 | 105 333 | 73,8 | 25,8 | 25,8 | |
13 | TM13 | Comptabilité (Certificat international de comptabilité intégrée ICAEW CFAB - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 24 | 95,6 | 64,6 | 24 | 27.1 | 24 |
14 | TM14 | Comptabilité (comptabilité publique) | 24,8 | 99.12 | 68.12 | 24,8 | 24,8 | |
15 | TM15 | Audit (Audit) | 25,7 | 104 667 | 73,2 | 25,7 | 25,7 | |
16 | TM16 | Audit (Certificat international d'audit intégré ICAEW CFAB - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 24 | 95,6 | 64,6 | 24 | 27.1 | 24 |
17 | TM17 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement (Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement) | 27,8 | 118 667 | 87 533 | 27,8 | 27,8 | |
18 | TM18 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement (Logistique et Import-Export - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 26,6 | 110 667 | 78 733 | 26,6 | 26,6 | |
19 | TM19 | Commerce international (commerce international) | 26,8 | 112 | 80,2 | 26,8 | 26,8 | |
20 | TM20 | Commerce international (Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 26.3 | 108 667 | 76,8 | 26.3 | 29,8 | 26.3 |
21 | TM21 | Économie internationale (Économie internationale) | 26,6 | 110 667 | 78 733 | 26,6 | 26,6 | |
22 | TM22 | Économie (Gestion économique) | 25.1 | 100 667 | 69,6 | 25.1 | 25.1 | |
23 | TM23 | Économie (Économie et gestion des investissements - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 24,7 | 98,68 | 67,68 | 24,7 | 28.08 | 24,7 |
24 | TM24 | Finance - Banque (Finance - Banque commerciale) | 26.1 | 107 333 | 75,6 | 26.1 | 26.1 | |
25 | TM25 | Finance - Banque (Finance - Banque commerciale - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 25,4 | 102 667 | 71,4 | 25,4 | 28,9 | 25,4 |
26 | TM26 | Finances - Banque (Finances publiques) | 25.2 | 101 333 | 70,2 | 25.2 | 25.2 | |
27 | TM27 | Finance - Banque (Technologies bancaires et financières) | 25 | 100 | 69 | 25 | 25 | |
28 | TM28 | Commerce électronique (gestion du commerce électronique) | 27,6 | 117 333 | 86 067 | 27,6 | 27,6 | |
29 | TM29 | Commerce électronique (Commerce électronique - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 26,5 | 110 | 78 | 26,5 | 30 | 26,5 |
30 | TM30 | E-commerce (Entreprise numérique) | 27.2 | 114 667 | 83 133 | 27.2 | 27.2 | |
31 | TM31 | Systèmes d'information de gestion (Gestion des systèmes d'information) | 24,8 | 99.12 | 68.12 | 24,8 | 24,8 | |
32 | TM32 | Systèmes d'information de gestion (Gestion des systèmes d'information - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 24.2 | 96,48 | 65,48 | 24.2 | 27,38 | 24.2 |
33 | TM33 | Langue anglaise (anglais des affaires) | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |||
34 | TM34 | Droit économique (Droit économique) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |||
35 | TM35 | Droit économique (Droit des affaires - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 24,7 | 24,7 | 28.08 | 24,7 | ||
36 | TM36 | Droit économique (droit commercial international) | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||
37 | TM37 | Gestion des ressources humaines (Gestion des ressources humaines d'entreprise) | 25,6 | 104 | 72,6 | 25,6 | 25,6 | |
38 | TM38 | Gestion des ressources humaines (Gestion des ressources humaines d'entreprise - Programme d'orientation de carrière internationale - IPOP) | 24,8 | 99.12 | 68.12 | 24,8 | 28.22 | 24,8 |
39 | TM39 | Économie numérique (analyse commerciale dans l'environnement numérique) | 25.1 | 100 667 | 69,6 | 25.1 | 25.1 | |
40 | TM40 | Langue chinoise (chinois des affaires) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |||
41 | TM41 | Langue chinoise (chinois des affaires - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |||
42 | TM42 | Administration des affaires (français des affaires) | 22,5 | 89 | 58 | 22,5 | 22,5 | |
43 | TM43 | Administration des affaires (Administration des affaires) - Entrepreneuriat (Création d'entreprise) - Programme international de double diplôme | 22,5 | 89 | 58 | 22,5 | 25 | 22,5 |
44 | TM44 | Marketing (Marketing commercial) - Commerce de produits et services (Ventes) - Programme international de double diplôme | 24,8 | 99.12 | 68.12 | 24,8 | 28.22 | 24,8 |
45 | TM45 | Administration des affaires (Administration des affaires - Programme de formation avancée) | 25 | 28,5 |
Les candidats retenus confirment leur admission en ligne sur le portail d'admission du ministère de l'Éducation et de la Formation avant 17 h le 30 août 2025; reçoivent l'avis d'admission et d'inscription original directement à l'École le 3 septembre 2025.
Les notes de l'école : Les candidats doivent s'inscrire en ligne sur le système d'admission de l'école à l'adresse : https://nhaphoc.tmu.edu.vn avant 17h00 le 3 septembre 2025 ; Soumettre la demande d'admission (copie papier) directement à l'école du 15 septembre 2025 au 20 septembre 2025. L'Université de Commerce ouvrira le cours le 5 septembre.