Giá lăn bánh xe Honda CR-V tháng 4/2025
Giá lăn bánh của Honda CR-V trong tháng 4/2025 đang ở mức hấp dẫn. Các đại lý hiện niêm yết xe trong khoảng từ 1,029 tỷ đồng đến 1,259 tỷ đồng, áp dụng cho 4 phiên bản gồm G, L, L AWD và e:HEV RS (bản hybrid).
Trong tháng này, người mua xe Honda CR-V trả góp sẽ được hưởng lãi suất cố định chỉ 3,9% trong 12 tháng đầu. Ưu đãi được triển khai qua các ngân hàng như VPBank và VIB, áp dụng cho các hợp đồng mua xe hoàn tất thanh toán từ ngày 1 đến 30/4/2025.

Tại một số đại lý ở Hà Nội, xe Honda CR-V phiên bản VIN 2024 hiện chỉ còn bản L, số lượng và màu sắc khá hạn chế. Trong đó, xe màu xanh được giảm giá tới 100 triệu đồng, từ 1,099 tỷ còn 999 triệu đồng. Xe màu đỏ chỉ được giảm 30 triệu đồng. Một đại lý khác cũng cho biết mức giảm với bản G và bản L dao động từ 50 đến 60 triệu đồng.
Hiện tại, giá niêm yết xe Honda CR-V dao động từ 1,109 tỷ đến 1,259 tỷ đồng tùy phiên bản. Để xe được lăn bánh hợp pháp, người mua còn phải thanh toán thêm các khoản chi phí như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo trì đường bộ, đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá lăn bánh Honda CR-V G tạm tính

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 |
Phí trước bạ | 123.480.000 | 102.900.000 | 123.480.000 | 113.190.000 | 102.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.174.973.680 | 1.154.393.680 | 1.155.973.680 | 1.145.683.680 | 1.135.393.680 |
Giá lăn bánh Honda CR-V L tạm tính
![ĐÁNH GIÁ XE] Honda CR-V L 2021 - Vua phân khúc](https://bna.1cdn.vn/2025/04/08/xehay.vn-uploads-images-2020-11-02-_xehay-honda-cr-v-2021-review-091120-2-.jpg)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | 131.880.000 | 120.890.000 | 109.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.253.373.680 | 1.231.393.680 | 1.234.373.680 | 1.223.383.680 | 1.212.393.680 |
Giá lăn bánh Honda CR-V L AWD tạm tính

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Phí trước bạ | 150.000.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 137.500.000 | 125.000.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.422.493.680 | 1.397.493.680 | 1.403.493.680 | 1.390.993.680 | 1.378.493.680 |
Giá lăn bánh Honda CR-V e:HEV RS tạm tính

Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 |
Phí trước bạ | 151.080.000 | 125.900.000 | 151.080.000 | 138.490.000 | 125.900.000 |
Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.432.216.680 | 1.407.036.680 | 1.413.216.680 | 1.400.626.680 | 1.388.036.680 |