Giá vàng hôm nay 11/4/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng nữ trang 24K 18K và giá vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 11/4/2026: Giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 đều tăng 1,2 triệu, vượt mốc 172 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng lên 4768,6 USD
Giá vàng hôm nay 11/4/2026 tại Việt Nam tăng mạnh 1,2–2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 169,7–172,8 triệu đồng/lượng, DOJI dẫn đầu chiều bán với 172,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 dao động 169,2–172,7 triệu đồng/lượng, Mi Hồng có chênh lệch mua – bán thấp nhất chỉ 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới theo Kitco ở mức 4.768,60 USD/ounce, tăng nhẹ 3,10 USD (+0,07%), quy đổi tương đương khoảng 151,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch so với SJC vào khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 11/4/2026: SJC, DOJI, BTMC đồng loạt tăng 1,2 triệu
Tại mốc 4h00 ngày 11/4/2026, DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức cao nhất thị trường với giá mua vào 169,8 triệu đồng/lượng và bán ra 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán của DOJI là 3 triệu đồng/lượng.
Công ty SJC giao dịch mua vào 169,7 triệu và bán ra 172,73 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3,03 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng niêm yết 169,7–172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu ở cả hai chiều, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý mua vào 169,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu) và bán ra 172,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,2 triệu).
Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng chiều mua đặc biệt cao: mua vào 169,7 triệu đồng/lượng (tăng tới 2,2 triệu), bán ra 172,7 triệu đồng/lượng (tăng 1,2 triệu).
Mi Hồng là thương hiệu có giá mua vào cao nhất thị trường hôm nay với 170,7 triệu đồng/lượng, bán ra 172,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có chênh lệch mua – bán thấp nhất, chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 11/4/2026 mới nhất như sau
| Giá vàng hôm nay | Ngày 11/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Tập đoàn DOJI | 169,8 | 172,8 | +1200 | +1200 |
| PNJ | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Phú Quý | 169,7 | 172,7 | +1400 | +1200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 169,7 | 172,7 | +2200 | +1200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Mi Hồng | 170,7 | 172,7 | +700 | +1200 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 11/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC DOJI Hà Nội | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| SJC DOJI HCM | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| SJC DOJI Đà Nẵng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 169.800 ▲1.200K | 172.800 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng 24K DOJI | 166.500 ▲1.000K | 170.500 ▲1.000K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 11/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng nữ trang 999.9 | 166.800 ▲1.300K | 170.800 ▲1.300K |
| Vàng nữ trang 999 | 166.630 ▲1.300K | 170.630 ▲1.300K |
| Vàng nữ trang 9920 | 163.230 ▲1.290K | 169.430 ▲1.290K |
| Vàng nữ trang 99 | 162.890 ▲1.280K | 169.090 ▲1.280K |
| Vàng 916 (22K) | 150.250 ▲1.190K | 156.450 ▲1.190K |
| Vàng 750 (18K) | 119.200 ▲970K | 128.100 ▲970K |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.240 ▲880K | 116.140 ▲880K |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.120 ▲840K | 111.020 ▲840K |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.290 ▲790K | 104.190 ▲790K |
| Vàng 585 (14K) | 91.020 ▲760K | 99.920 ▲760K |
| Vàng 416 (10K) | 62.150 ▲540K | 71.050 ▲540K |
| Vàng 375 (9K) | 55.150 ▲490K | 64.050 ▲490K |
| Vàng 333 (8K) | 47.980 ▲440K | 56.880 ▲440K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 11/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Bản vị vàng BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 167.700 ▲1.200K | 171.700 ▲1.200K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 167.500 ▲1.200K | 171.500 ▲1.200K |
| 4. SJC - Cập nhật: 11/4/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.700 ▲1.200K | 172.720 ▲1.200K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 169.700 ▲1.200K | 172.730 ▲1.200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ | 169.400 ▲1.400K | 172.400 ▲1.400K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0.5 chỉ | 169.400 ▲1.400K | 172.500 ▲1.400K |
| Nữ trang 99,99% | 167.400 ▲1.400K | 170.900 ▲1.400K |
| Nữ trang 99% | 162.708 ▲1.386K | 169.208 ▲1.386K |
| Nữ trang 75% | 119.438 ▲1.050K | 128.338 ▲1.050K |
| Nữ trang 68% | 107.474 ▲952K | 116.374 ▲952K |
| Nữ trang 61% | 95.509 ▲854K | 104.409 ▲854K |
| Nữ trang 58.3% | 90.895 ▲817K | 99.795 ▲817K |
| Nữ trang 41.7% | 62.522 ▲583K | 71.422 ▲583K |
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/4/2026 tại mốc 4h00 cũng đồng loạt tăng tại tất cả các thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết chiều mua 169,7 triệu và chiều bán 172,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng chiều mua lên tới 2,2 triệu đồng/lượng — cao nhất trong nhóm vàng nhẫn.
SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 169,4 triệu đồng/lượng (mua) và 172,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,4 triệu ở cả hai chiều, chênh lệch mua – bán 3,1 triệu đồng/lượng.
PNJ có mức giá thấp nhất nhóm: mua vào 169,2 triệu, bán ra 172,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới phiên hôm nay tăng lên 4790,9 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h ngày 11/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4768,6 USD/ounce, tăng 3,1 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 10/4, giá vàng 24K tại các thương hiệu lớn đồng loạt tăng trở lại. SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng, lên 167,4 – 170,9 triệu đồng/lượng. Doji tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 166,5 – 170,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng, lên 166,8 – 170,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 167,7 – 171,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng mạnh nhất 1,5 triệu đồng/lượng, đạt 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.
Các chuyên gia cho rằng đây là nhịp hồi kỹ thuật sau khi giá giảm sâu, khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào ở vùng giá thấp. Tuy vậy, xu hướng chung vẫn phụ thuộc vào lãi suất và diễn biến kinh tế thế giới.
Theo quy định hiện hành, người mang theo từ 300 gram vàng khi xuất nhập cảnh phải khai báo hải quan và chứng minh nguồn gốc nếu vượt định mức, nếu không có thể bị xử lý.


