Giá vàng trưa nay 20/8: Vàng trong nước vọt tăng 1 triệu đồng
Giá vàng trưa nay 20/8/2024 ở trong nước vọt tăng 1 triệu đồng cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng quốc tế tăng chóng mặt .
Giá vàng trong nước ngày 20/8, giá vàng nhẫn ổn định trong khi giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng 1 triệu đồng cả hai chiều. Tại thời điểm khảo sát lúc 12h00 ngày 20/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đều công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 79-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 79-81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đáng chú ý, đà tăng hôm nay đẩy giá vàng miếng lên cao nhất 2,5 tháng tại mốc 81 triệu đồng/lượng - cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua Công ty SJC và Big4 ngân hàng.
Bảng giá vàng trưa nay 20/8/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 20/8/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 79 | 81 | +1,000 | +1,000 |
Tập đoàn DOJI | 79 | 81 | +1,000 | +1,000 |
Mi Hồng | 80 | 81 | +1,000 | +1,000 |
PNJ | 79 | 81 | +1,000 | +1,000 |
Vietinbank Gold | - | 80 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 79 | 81 | +700 | +1,000 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 79 | 81 | +1,000 | +1,000 |
1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
AVPL/SJC ĐN | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 76,600 | 77,150 |
Nguyên liệu 999 - HN | 76,500 | 77,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 76.850 | 78.200 |
TPHCM - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Hà Nội - PNJ | 76.850 | 78.200 |
Hà Nội - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 76.850 | 78.200 |
Đà Nẵng - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Miền Tây - PNJ | 76.850 | 78.200 |
Miền Tây - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 76.850 | 78.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 76.850 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.000 ▲1000K | 81.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 76.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 76.700 | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 76.620 | 77.420 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 75.830 | 76.830 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 70.590 | 71.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 56.880 | 58.280 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.450 | 52.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.130 | 50.530 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.030 | 47.430 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.090 | 45.490 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 30.990 | 32.390 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 27.810 | 29.210 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.330 | 25.730 |
3. SJC - Cập nhật: 20/08/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
SJC 5c | 79,000 ▲1000K | 81,020 ▲1000K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 ▲1000K | 81,030 ▲1000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76,800 | 78,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 76,800 | 78,300 |
Nữ Trang 99.99% | 76,700 | 77,700 |
Nữ Trang 99% | 74,931 | 76,931 |
Nữ Trang 68% | 50,491 | 52,991 |
Nữ Trang 41.7% | 30,054 | 32,554 |
3. SJC - Cập nhật: 20/08/2024 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,000 ▲1000K | 81,000 ▲1000K |
SJC 5c | 79,000 ▲1000K | 81,020 ▲1000K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,000 ▲1000K | 81,030 ▲1000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76,800 | 78,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 76,800 | 78,300 |
Nữ Trang 99.99% | 76,700 | 77,700 |
Nữ Trang 99% | 74,931 | 76,931 |
Nữ Trang 68% | 50,491 | 52,991 |
Nữ Trang 41.7% | 30,054 | 32,554 |
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trưa nay 20/8 đứng ở mức 2.504,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 77,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,52 triệu đồng/lượng.