Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Bảng giá xăng dầu Petrolimex, PVOIL, Mipec, Thalexim đầu tuần
Giá xăng dầu hôm nay 1/6/2026 lúc 4h00 sáng. Bảng giá xăng dầu hôm nay 1/6/2026 từ Petrolimex, PVOIL, Mipecorp, Thalexim ...
Bảng giá xăng dầu hôm nay 1/6 tại Petrolimex lúc 4h00
Theo thông cáo báo chí chính thức của Petrolimex, bảng giá xăng dầu lúc 4h00 ngày 1/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2026 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại website petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex.
Bảng giá xăng dầu lúc 4h00 hôm nay 1/6/2026 tại PVOIL
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/05/2026(Đồng/lít thực tế) | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) | ||
| 1 | Xăng RON 95-III | 24.150 đ | -1390 | ||
| 2 | Xăng E10 RON 95-III | 23.660 đ | -1390 | ||
| 3 | Xăng E5 RON 92-II | 23.250 đ | -1090 | ||
| 4 | Dầu DO 0,05S-II | 27.650 đ | -1110 | ||
| 5 | Dầu DO 0,001S-V | 28.910 đ | -1110 | ||
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu hôm nay 1/6/2026 tại Mipecorp lúc 4h00
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, mức giá mới cụ thể như sau:
| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
|---|---|---|
| Xăng không chì RON 95-III | 24.150 đ | 24.630 đ |
| Xăng sinh học E10 RON 95-III | 23.660 đ | 24.130 đ |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | 23.250 đ | 23.410 đ |
| Diezel 0,001S mức 5 | 28.910 đ | 29.480 đ |
| Diezel 0,05S mức 2 | 27.650 đ | 28.220 đ |
Bảng giá xăng dầu hôm nay 1/6/2026 tại Thalexim lúc 4h00
| Giá cập nhật lúc 15:00 - 28/05/2026 | Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) | Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) |
| Xăng RON 95 Mức 3 | 24.150 đ | 24.630 đ |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 | 23.660 đ | 24.130 đ |
| Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 | 27.650 đ | 28.200 đ |
| Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 | 28.910 đ | 29.480 đ |


