Lãi suất Big4 ngày 17/12: Vietcombank tăng mạnh, trật tự thay đổi
Nhóm Big4 đồng loạt tăng lãi suất huy động ngày 17/12. Vietcombank gây chú ý khi tăng mạnh các kỳ hạn dài, vươn lên nhóm trả lãi cao nhất với 5,3%/năm.
Nhóm Big4 đồng loạt tăng lãi suất
Ngày 17/12/2025, cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Đáng chú ý, Vietcombank, vốn duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong nhiều năm, lần đầu tiên vươn lên nhóm có mức lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn dài, ngang bằng Agribank và vượt qua VietinBank, BIDV.
Trong đợt điều chỉnh này, Vietcombank và Agribank đã tăng lãi suất cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến, trong khi BIDV và VietinBank tăng lãi suất huy động tại quầy sau khi đã điều chỉnh kênh trực tuyến trước đó.
Vietcombank tăng mạnh lãi suất các kỳ hạn dài
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của Vietcombank, lãi suất cho các kỳ hạn 1-5 tháng đã tăng thêm 0,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng hiện ở mức 2,1%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm.
Ngân hàng này đã tăng mạnh 0,6%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-24 tháng. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết ở mức 3,5%/năm. Các kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng lần lượt tăng lên 5,2%/năm và 5,3%/năm. Mức 5,3%/năm hiện là mức cao nhất trong nhóm Big4, ngang bằng với Agribank. Vietcombank cũng áp dụng biểu lãi suất tại quầy tương đương với kênh trực tuyến.

Agribank dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng
Agribank cũng thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất ở cả hai kênh. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,6%/năm lên 3,0%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,5%/năm lên 3,5%/năm. Đặc biệt, lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng tăng mạnh 1,3%/năm, đạt 5,0%/năm, mức cao nhất trong nhóm Big4 ở các kỳ hạn này. Lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,4%/năm, lên 5,3%/năm.
Diễn biến tại BIDV và VietinBank
BIDV và VietinBank cùng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại quầy. Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng tăng 0,5%/năm, lên 2,1% cho kỳ hạn 1-2 tháng và 2,4% cho kỳ hạn 3-5 tháng. Lãi suất tiết kiệm 6-9 tháng được niêm yết ở mức 3,5%/năm, và kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng tại cả hai ngân hàng này cũng đã tăng lên 5,3%/năm, ngang bằng với Vietcombank và Agribank.
Tính từ đầu tháng 12, đã có 24 ngân hàng tăng lãi suất huy động, cho thấy một xu hướng mới trên thị trường.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 17/12/2025 (%/năm)
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBANK | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 2,6 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 4,8 |
| VIETINBANK | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6,0 | 6,1 |
| BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4,0 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,35 | 5,5 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,6 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| SAIGONBANK | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4,0 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |


