Lãi suất ngân hàng 22/12: VPBank tăng lần thứ 3 trong tháng
Thị trường lãi suất huy động tiếp tục nóng khi OCB và VPBank công bố biểu lãi suất mới. Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh thứ ba của VPBank chỉ trong tháng 12, cho thấy xu hướng tăng rõ rệt.
OCB và VPBank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến cập nhật ngày 22/12/2025, Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố các mức lãi suất mới, tiếp nối làn sóng tăng trên toàn thị trường.
Tại OCB, lãi suất huy động trực tuyến cho kỳ hạn 1-5 tháng được điều chỉnh lên mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 6-36 tháng, OCB đồng loạt tăng 0,5%/năm, đưa tất cả các mức lãi suất của kỳ hạn này lên trên 6%/năm. Cụ thể, lãi suất cao nhất tại OCB có thể lên đến 7,1%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 36 tháng.
Trong khi đó, VPBank đã thực hiện lần tăng lãi suất thứ ba trong tháng 12. Ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-7 tháng, đưa lãi suất niêm yết cho hai kỳ hạn này lên mức 6,2%/năm. Các kỳ hạn từ 8-36 tháng được giữ nguyên ở mức 6%/năm.
Một ngân hàng tư nhân lớn khác là Techcombank, dù không tăng lãi suất cơ bản nhưng vẫn áp dụng chính sách cộng thêm 1%/năm cho các kỳ hạn 3, 6, và 12 tháng, đưa lãi suất thực tế lên mức cạnh tranh, cao nhất là 6,95%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/12/2025
Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng, được niêm yết cho khách hàng cá nhân gửi tiền và lĩnh lãi cuối kỳ.
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG (%/NĂM) | 3 THÁNG (%/NĂM) | 6 THÁNG (%/NĂM) | 9 THÁNG (%/NĂM) | 12 THÁNG (%/NĂM) | 18 THÁNG (%/NĂM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBANK | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6,0 | 6,1 |
| BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4,0 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,6 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| SAIGONBANK | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 5,8 | 6,0 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VIB | 4,0 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Xu hướng toàn thị trường
Theo thống kê, kể từ đầu tháng 12/2025 đã có 24 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Một số ngân hàng đã có nhiều hơn một lần điều chỉnh như NCB, Techcombank, OCB, MB, và đặc biệt là VPBank với ba lần tăng.
Xu hướng tăng lãi suất huy động có thể tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới.



