Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/12/2025: MB tăng lần 2, cao nhất 6,4%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/12/2025: Ngân hàng MB tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng 12, lên 6,4%/năm. Đã có 24 ngân hàng điều chỉnh tăng từ đầu tháng
MB tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng
Ngày 19/12/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới, đánh dấu lần tăng thứ hai kể từ đầu tháng. Theo đó, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm mỗi năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 đến 60 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,35% lên 5,55%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng tăng từ 5,5% lên 5,7%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn dài từ 24 đến 60 tháng đồng loạt tăng từ 6% lên 6,2%/năm.
Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 11 tháng vẫn được giữ nguyên. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, 2 tháng là 4,6%/năm, 3-5 tháng là 4,65%/năm và 6-11 tháng là 5,3%/năm.
Mức lãi suất cao nhất 6,4%/năm
Mức lãi suất cao nhất tại MB hiện nay là 6,4%/năm, áp dụng cho các nhóm khách hàng ưu tiên. Cụ thể, khách hàng Priority và khách hàng Private khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24 – 60 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất này.
Mức lãi suất 6,4%/năm cũng được áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy từ 1 tỷ đồng trở lên tại khu vực miền Trung và miền Nam, với kỳ hạn 24 – 60 tháng.
Ngoài ra, MB cũng tăng mạnh lãi suất chứng chỉ tiền gửi. Lãi suất theo tuần tăng lên 5%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 5,3%/năm, 2 tháng là 5,5%/năm và cao nhất là 5,7%/năm cho kỳ hạn 3 – 6 tháng.
Xu hướng tăng lãi suất lan rộng
Theo thống kê, tính từ đầu tháng 12/2025, đã có 24 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, ABBank, LPBank, BaoViet Bank, Agribank, Vietcombank, VietinBank. Trong số này, NCB, VPBank, Techcombank và MB đã có hai lần điều chỉnh tăng.
So sánh lãi suất huy động các ngân hàng ngày 19/12/2025
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG (%/năm) | 3 THÁNG (%/năm) | 6 THÁNG (%/năm) | 9 THÁNG (%/năm) | 12 THÁNG (%/năm) | 18 THÁNG (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,6 | 4 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6 | 6,1 |
| BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,6 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5,1 | 5,8 | 6 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6 | 6 |


