Hơn 20 đại học công bố điểm thi
Tối 20/7, ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm thi tuyển sinh ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM. Hiện có 20 đại học đã có kết quả thi.
Thủ khoa của ĐH Giao thông Vận tải là em Hoàng Văn Cường, được 27,5 điểm. Bốn thí sinh khác cùng được 27 điểm là các em Lại Quang Hưng, Hà Quang Chiến, Nguyễn Sỹ Tú và Nguyễn Mạnh Hùng. Hai thí sinh dành 26,5 điểm là Cao Minh Khánh và Lê Ngọc Giáp.
Ở cơ sở phía Nam, thí sinh cao điểm nhất là Nguyễn Gia Bảo Tuấn với 23 điểm. Thấp hơn Tuấn 0,5 điểm là em Nguyễn Thanh Tùng với số điểm 22,5.
Danh sách các trường đã công bố điểm thi:
Thứ tự | Các trường đã công bố điểm thi |
1 | ĐH Thủy lợi |
2 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
3 | ĐH Xây dựng miền Tây |
4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
5 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
6 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
7 | ĐH Thăng Long |
8 | ĐH Tài chính Marketing |
9 | ĐH Quảng Nam |
10 | ĐH Tài chính Kế toán Quảng Ngãi |
11 | ĐH Dược Hà Nội |
12 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
14 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
15 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
16 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
17 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
18 | Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
19 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
20 | ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam |
Theo VnExpress - TH