Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 11/6
(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày 11/6.
Cụ thể như sau:
TT | ĐƯỜNG DÂY | CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN KẾT THÚC | SỐ TBA MẤT ĐIỆN | KHU VỰC MẤT ĐIỆN |
I- Khu vực thành phố Vinh: | ||||||
1 | 473E15.7 | NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân) | 4:00 | 5:30 | 35 | Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc |
2 | 483E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | 24 | Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung |
3 | 378E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | 11 | Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung |
4 | 479E15.1 | NR Lê Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lê Ninh) | 8:00 | 10:00 | 12 | Lê Lợi, Quán Bàu |
5 | 479E15.1 | NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế) | 8:00 | 10:00 | 19 | Hà Huy Tập, Lê Lợi, Hưng Bình |
6 | 477E15.43 | Cắt Re 476/30NP5 | 10:00 | 11:30 | 71 | Nghi Phú, Nghi Ân |
7 | 477E15.43 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:30 | 87 | Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân |
8 | 472E15.7 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:00 | 33 | Bến Thuỷ, Trường Thi |
9 | 474E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 2 | Trung Đô |
10 | 371E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 10 | Hưng Dũng, Hưng Lộc |
11 | 480E15.7 | NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên) | 11:30 | 13:30 | 8 | Hồng Sơn, Vinh Tân |
12 | 480E15.7 | NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong) | 11:30 | 13:30 | 7 | Hưng Bình |
13 | 473E15.16 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 8 | Hưng Hoà |
14 | 479E15.7 | NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông) | 13:30 | 15:00 | 7 | Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi |
15 | 475E15.7 | Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT) | 13:30 | 15:00 | 8 | Lê Mao, Hưng Bình |
16 | 479E15.7 | Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông) | 16:00 | 17:00 | 17 | Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi |
17 | 483E15.16 | Cắt cả ĐZ | 17:00 | 18:00 | 30 | Hưng Phúc, Hưng Bình |
18 | 471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16) | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 19:00 | 47 | Trung Đô, Bến Thuỷ, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi |
19 | 476E15.7 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 20:00 | 51 | Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam |
20 | 481E15.1 | NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước) | 20:00 | 21:00 | 8 | Cửa Nam |
21 | 481E15.1 | Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1) | 20:00 | 21:00 | 17 | Đội Cung |
22 | 479E15.7 | NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng) | 20:00 | 21:00 | 5 | Trung Đô, Bến Thuỷ |
23 | 485E15.1 | NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ) | 21:00 | 22:00 | 9 | Đông Vĩnh |
24 | 475E15.7 | Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải) | 21:00 | 22:00 | 10 | Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình |
25 | 473E15.7 | NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1) | 21:00 | 22:00 | 13 | Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi |
II- Khu vực huyện Yên Thành | ||||||
1 | 371E15.21 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 12:00 | 110 | Xuân Thành, Thị trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành |
2 | 371E15.4 | Re 371/47 Quang Thịnh | 6:00 | 12:00 | 31 | Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành |
3 | 373E15.21 | Cắt cả ĐZ | 12:00 | 19:00 | 43 | Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành |
4 | 371E15.52 | Sau Recloser 371/04 Đô Thành | 12:00 | 19:00 | 66 | Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành |
5 | 472E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 47 | Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành |
6 | 474E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 42 | Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành |
7 | 477E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 25 | Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành |
8 | 476E15.21 | Recloser 476/31 Tăng Thành | 19:00 | 24:00 | 32 | Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành |
9 | 476E15.21 | Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu | 19:00 | 24:00 | 10 | Thị Trấn, Tăng Thành |
III- Khu vực huyện Tương Dương | ||||||
1 | 373E15.14 | Từ TBA 110kV Hòa Bình đến DCL 373-7/162 Bản Vẽ | 6:00 | 16:00 | 26 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Nga My, Xiêng My, Yên Thắng |
2 | 375E15.4 | Cắt cả ĐZ | 16:00 | 24:00 | 5 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, Xá Lượng, Thủy điện Bản Vẽ |
3 | 373E15.14 | Sau DCL 373-7/162 Bản Vẽ | 16:00 | 24:00 | 57 | Tại các TBA thuộc xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Hữu Khuông, Yên Thắng, Xiêng My, Nga My, Tam Đình |
IV- Khu vực huyện Anh Sơn | ||||||
1 | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Cao Lĩnh | 5:00 | 20:00 | 19 | Lĩnh Sơn, Cao Sơn |
2 | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48 | DPT 372/156AS -D372-7/58AS | 5:00 | 20:00 | 26 | Hoa Sơn,Tường Sơn, Cẩm Sơn |
3 | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.4 | MC RE 372/2 Hùng Tường | 5:00 | 20:00 | 16 | Hùng Sơn, Tường Sơn |
4 | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Bản Vều | 5:00 | 20:00 | 10 | Phúc Sơn |
5 | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | D372-7/17AS-D372-7/58AS | 20:00 | 05:00 ngày 12/6 | 28 | Hội Sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn |
6 | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/152 E15.4 | 20:00 | 05:00 ngày 12/6 | 37 | Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn |
7 | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | MC RE 372/1 Thạch Đức | 20:00 | 24:00:00 | 16 | Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9 |
8 | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48 | MC RE 372/1 Thành Bình Thọ | 14:00 | 05:00 ngày 12/6 | 18 | Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn |
V- Khu vực huyện Quỳ Hợp | ||||||
1 | 372E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 5:00 | 21:00 | 80 | Châu Quang, Châu Thái, Châu Lý, Châu Đình, Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thành, Châu Cường |
2 | 975E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 20:30 | 24:00 | 11 | Thị trấn Quỳ Hợp, xã Châu Đình |
3 | 371E15.3 | NR Châu Hồng (Cắt Re 371/10 Châu Hồng) | 13:00 | 24:00 | 28 | Xã Châu Hồng |
VI- Khu vực huyện Thanh Chương | ||||||
1 | 375E15.15 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 105 | Các xã: Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng |
2 | 473E15.11 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 36 | Các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh , Thanh Hòa, Thanh Nho |
3 | 376E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 66 | Các xã: Thanh Hương (T9 Thanh Hương), Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức |
4 | 372E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 52 | Các xã: Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị trấn, Thanh Ngọc |
5 | 374E15.11 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 ngày 12/6 | 94 | Các xã: Thanh Lĩnh, Thị trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy |
6 | 471E15.11 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 ngày 12/6 | 14 | Các xã: Thanh Thịnh, Xã Thanh An |
7 | 475E15.11 | Cắt cả ĐZ | 15 | Các xã: Thanh Hương, Thanh Thịnh | ||
VII- Khu vực thị xã Cửa Lò | ||||||
1 | 472E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 16 | Khu công nghiệp Nam Cấm |
2 | 474E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 17 | Khu công nghiệp Nam Cấm |
3 | 471E15.16 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 10:00 | 17 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân |
4 | 481E15.16 | Cắt cả ĐZ | 9:00 | 15:00 | 45 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa |
5 | 476E15.8 | Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1 | 13:00 | 16:00 | 15 | Nghi Khánh |
6 | 473E15.8 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 22:00 | 45 | Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân |
7 | 475E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 13 | Khu công nghiệp Nam Cấm |
8 | 478E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 51 | Khu công nghiệp Nam Cấm |
9 | 475E15.16 | NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1) | 15:00 | 18:00 | 12 | Nghi Thái |
10 | 475E15.16 | NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1) | 15:00 | 18:00 | 15 | Nghi Phong |
11 | 475E15.16 | Cắt cả ĐZ | 4:00 | 8:00 | 61 | Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ |
VIII- Khu vực huyện Con Cuông | ||||||
1 | ĐZ371E15.48 | Cắt cả ĐZ | 14h00 | 01h00 ngày 12/6 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê; Châu Khê, Cam Lâm, Lạng Khê | |
2 | ĐZ373E15.48 | Cắt cả ĐZ | 6h00 | 14h00 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê (TBA Tiến Thành 2, Tiến Thành 3); Tại các TBA thuộc Khu vực thị trấn và một phần khu vực xã Bồng Khê; TBA Tân Lập, Lam Trà, Khe Rạn, DC Liên Tân, Liên Tân và TBA Tam Sơn 4 xã tam Sơn | |
3 | ĐZ377E15.48 | Cắt RE 377/55 Môn Sơn | 14h00 | 01h00 ngày 12/6 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Lục Dạ, Môn Sơn | |
IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn | ||||||
1 | 372A15.29 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 18:00 | 73 | Xã Bảo Nam, Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Lưu Kiền, Lưỡng Minh (T.Dương); Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ |
X- Khu vực huyện Tân Kỳ | ||||||
1 | ĐZ 371 E15.4 | Cắt toàn bộ ĐZ 371 E15.4 | 5:00 | 21:00 | 202 | Xã Tràng Sơn, Hồng Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Đông Sơn; Thị trấn Tân Kỳ, các xã Kỳ Sơn, Tân Hương, Nghĩa Hành, Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Nghĩa Phúc, Phú Sơn, Tiên Kỳ, Đồng Văn, Tân Hợp |
2 | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Thái (Cắt RE375/55 Nghĩa Thái) | 7:00 | 23:00 | 68 | Các xã: Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng |
3 | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Đồng (Cắt RE375/01 Nghĩa Đồng) | 7:00 | 2:00 | 24 | Các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái |
XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu | ||||||
1 | ĐZ 372E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 62 | Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa |
2 | ĐZ 371E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 113 | Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang |
3 | ĐZ 477E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện |
4 | ĐZ 471E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện |
5 | ĐZ 473E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 18 | Xã Quỳnh Lộc |
6 | ĐZ 975E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 38 | Các xã: Quỳnh Vinh, Tân Thắng |
7 | ||||||
8 | ĐZ 471E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 40 | Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên. |
9 | ĐZ 471E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 21 | Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng |
10 | ĐZ 373E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 174 | Các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy |
11 | ĐZ 474E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 24 | Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên |
12 | ĐZ 375E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 12 | Xã Quỳnh Lộc |
13 | ĐZ 472E15.5 | Cắt D472-7/24 | 19:00 | 23:59 | 26 | Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang |
14 | ĐZ 371E15.5 | Cắt LBS 371-7/1 | 18:00 | 23:59 | 26 | Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát |
15 | ĐZ 475E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 45 | Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập |
16 | ĐZ 476E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 18 | Các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch |
17 | ĐZ 473E15.5 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 23:59 | 32 | Các xã: Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn |
XII- Khu vực huyện Nam Đàn | ||||||
1 | 373E15.43 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 41 | Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo |
2 | 475E15.15 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 48 | Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa |
3 | 373E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 73 | Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường |
4 | 471E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 62 | Một phần thị trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn; một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương |
5 | 371E15.15 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 0:00 | 99 | Thị trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa |
6 | 371E15.15 | Cắt RE 371/7 Hồng Long | 22 | Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long | ||
7 | 373E15.43 | Cắt LBS 373-7/2 LT371 | 22 | Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo | ||
8 | 475E15.15 | DPT 475-7/57 Nam Thanh | 29 | Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa | ||
9 | 471E15.15 | RE 471/30 Nam Thái | 40 | Một phần xã Nam Thái, xã Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn; một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương | ||
XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu | ||||||
1 | 371E15.12 | Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 371) | 8:00 | 11:30 | 90 | Các xã: Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ |
2 | 381E15.12 | Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 381) | 15:00 | 20:00 | 135 | TT Kim Sơn, các xã: Mường Nọc, Tiền Phong, Tri lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Giải, Châu Kim |
3 | 374E15.3 | Phân đoạn trục chính từ vt 152 đến 192 (Cắt Re374/152) | 15:00 | 20:00 | 21 | TT. Tân Lạc, xã Châu Hạnh |
XIV- Khu vực huyện Đô Lương | ||||||
1 | 474E15.4 | Cắt các Trạm lẻ | 6:00 | 20:30 | 15 | Các xã Đà Sơn, Lạc Sơn; Thị trấn |
2 | 472E15.4 | Cắt các Trạm lẻ | 6:00 | 20:30 | 22 | Các xã Yên Sơn, Lưu Sơn; Thị trấn |
3 | 376E15.4 | RE376/01 NR Hiến sơn | 6:00 | 20:30 | 22 | Các xã Hiến Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn |
4 | 372E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 20:30 | 62 | Các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn và Vĩnh Phú |
XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn | ||||||
1 | ĐZ 373E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 61 | P. Long Sơn, các xã Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc |
2 | ĐZ 472E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 30 | Các phường Long Sơn, Hoà Hiếu, Quang Tiến - TX. Thái Hoà |
3 | ĐZ 478E15.2 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 23:55 | 33 | P. Hòa Hiếu, P. Quang Tiến, các xã: Tây Hiếu, Nghĩa Tiến, Tây Hiếu - TX. Thái Hòa; xã Nghĩa Đức - huyện Nghĩa Đàn |
4 | ĐZ 976E15.2 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 23:55 | 30 | P. Quang Phong, các xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai |
5 | ĐZ 971E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 23 | P. Hòa Hiếu, P. Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu |
6 | ĐZ 971TGNH | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 21 | Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú |
7 | ĐZ 971TGQC | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 21 | Các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Tam, Tân Sơn |
XVI- Khu vực huyện Diễn Châu | ||||||
1 | 371E15.5 Diễn Châu | Cắt Re 371/84A | 5:30 | 20:00 | 56 | Các xã: Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường |
2 | 477E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 36 | Các xã: Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi |
3 | 371E15.52 | Cắt Re 371/2 Diễn Phong | 5:30 | 20:00 | 19 | Các xã: Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ |
4 | 471E15.52 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 25 | Các xã: Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim |
5 | 475E15.13 | Cắt LBS 475-7/25 | 9:00 | 23:00 | 27 | Xã Diễn Thành, thị trấn, xã Diễn Kim |
6 | 479E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 30 | Các xã: Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu |
7 | 473E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 25 | Các xã: Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh |
8 | 372E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 20 | Các xã: Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc |
9 | 375E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 25 | Các xã: Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An |
10 | 471TG Diễn Đồng | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 16 | Các xã: Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh |
11 | 371E15.52 | Cắt Re 371/5 Diễn Yên | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 17 | Các xã: Diễn Yên, Diễn Hoàng |
12 | 371E15.52 | Cắt Re 371/110 | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 30 | Xã Diễn Hồng, KCN Tháp Hồng Kỷ |
13 | 373E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 12/6 | 53 | Các xã: Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc |
14 | 471 E15.13 | Cắt cả ĐZ | 22:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 35 | Các xã: Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ |
XVII- Khu vực huyện Nghi Lộc | ||||||
1 | 471TGQH | Cắt cả Đz | 08h00 | 17h00 | 28 | TT. Quán Hành, các xã Nghi Trung, Nghi Vạn, Nghi Liên |
2 | 373E15.1 | Re 373/3 Bơm 16A | 08h00 | 17h00 | 19 | Một phần xã Hưng Tây |
3 | 380E15.1 | Cắt điện Từ XT ÷ D380-7/114 | 12h00 | 17h00 | 73 | Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Thuận, Nghi Kim, Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Vạn |
4 | 478E15.8 cấp nguồn | Re 478/15 Nghi Thịnh( 480E15.8) | 08h00 | 17h00 | 23 | Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Hợp |
5 | 371E15.43 | Cắt cả Đz | 08h00 | 17h00 | 4 | Một phần xã Hưng Tây |
6 | 376E15.4 | Re 376/150 Nghi Kiều | 17h00 | 23h00 | 37 | Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều |
7 | 373E15.1 | Re 373/4A Nam Bắc Yên ( B15 cắt từ xa) | 17h00 | 23h00 | 62 | Nghi Vạn, Nghi Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam |
8 | 373E15.8 | Re 373/119 (B15 cắt từ xa) | 17h00 | 23h00 | 55 | Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết |
XVIII- Khu vực huyện Hưng Nguyên | ||||||
1 | ĐZ 377E15.7 | Re 377/1 Hưng Châu | 7:00 | 13:30 | 52 | Xã Châu Nhân, Hưng Thành, Xuân Lam, Hưng Nghĩa |
2 | ĐZ 377E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 14:00 | 64 | Xã Nam Cát, Xuân Lâm, Hưng Lĩnh, Hưng Mỹ, Hưng Thái, Hưng Lĩnh, Nam Cát, Xuân Lâm, Hưng Lợi, Hưng Tân, |
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo xuất hiện website lạ thông tin sai về lịch ngừng giảm cung cấp điện
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, gần đây trên mạng Internet liên tục xuất hiện trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang,… có địa chỉ: https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-bac-giang; https://lichcatdien.com/; Diadiem247.com.
Đặc biệt website https://lichcatdien.com/ này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giấy phép hoạt động.
EVNNPC khẳng định trang website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVNNPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Hiện nay, EVNNPC chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ: https://npc.com.vn/ và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng có địa chỉ: https://cskh.npc.com.vn/
