Giá phân bón hôm nay 7/8: Giá phân Lâm Thao, phân Ure, phân NPK, phân Kali toàn quốc
Giá phân bón hôm nay 7/8/2024 áp dụng tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. 1 số địa phương sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng khu vực địa lý. Hiện tại, giá phân kali miểng Cà Mau đi ngang với mức giá khoảng 490.000 - 520.000 đồng/bao.
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (7/8) tại khu vực miền Trung không ghi nhận điều chỉnh mới.
Hiện, phân kali bột Phú Mỹ, Hà Anh có giá niêm yết lần lượt là 530.000 - 580.000 đồng/bao và 520.000 - 590.0000 đồng/bao.
Song song đó, 910.000 - 970.000 đồng/bao là giá bán được áp dụng đối với phân NPK 20 - 20 - 15.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 7/8/2024 tại khu vực Miền Trung | |||
Tên loại | Ngày 7/8/2024 | Ngày 30/7 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Phú Mỹ | 560.000 – 600.000 | 560.000 – 600.000 | – |
Ninh Bình | 550.000 – 590.000 | 550.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Đầu Trâu | 940.000 – 980.000 | 940.000 – 980.000 | – |
Song Gianh | 910.000 – 950.000 | 920.000 – 960.000 | – 10.000 |
Phân KALI bột | |||
Phú Mỹ | 530.000 – 580.000 | 520.000 – 570.000 | + 10.000 |
Hà Anh | 520.000 – 590.000 | 520.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Đầu Trâu | 720.000 – 750.000 | 720.000 – 750.000 | – |
Phú Mỹ | 720.000 – 750.000 | 720.000 – 750.000 | – |
Lào Cai | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 250.000 – 280.000 | 250.000 – 280.000 | – |
Lào Cai | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ
Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón giảm tại khu vực Tây Nam Bộ.
Cụ thể, phân urê Cà Mau, Phú Mỹ điều chỉnh giảm 10.000 đồng/bao, có giá bán lần lượt là 535.000 - 535.0000 đồng/bao và 520.000 - 530.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, phân NPK 16 - 16 - 8 được các đại lý bán ra với mức giá 610.000 - 650.000 đồng/bao sau khi giảm 10.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 7/8/2024 tại khu vực Tây Nam Bộ | |||
Tên loại | Ngày 7/8/2024 | Ngày 30/7 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 540.000 – 560.000 | 540.000 – 560.000 | – |
Phú Mỹ | 520.000 – 540.000 | 520.000 – 540.000 | – |
Phân DAP | |||
Hồng Hà | 980.000 – 1.030.000 | 980.000 – 1.030.000 | – |
Đình Vũ | 730.000 – 790.000 | 730.000 – 790.000 | – |
Phân KALI Miểng | |||
Cà Mau | 490.000 – 520.000 | 490.000 – 520.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 620.000 – 660.000 | 620.000 – 660.000 | – |
Phú Mỹ | 620.000 – 660.000 | 620.000 – 660.000 | – |
Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Ba con cò | 850.000 – 900.000 | 850.000 – 900.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 7/8/2024 tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | |||
Tên loại | Ngày 7/8/2024 | Ngày 29/7 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
Phú Mỹ | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Cà Mau | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
Phú Mỹ | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Phú Mỹ | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Đầu Trâu | 830.000 – 850.000 | 830.000 – 850.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
Bình Điền | 1.050.000 – 1.090.000 | 1.050.000 – 1.090.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Giá phân bón hôm nay 7/8/2024 tại khu vực miền Bắc | |||
Tên loại | Ngày 7/8/2024 | Ngày 29/7 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Hà Bắc | 570.000 – 590.000 | 570.000 – 590.000 | – |
Phú Mỹ | 570.000 – 590.000 | 570.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
Việt Nhật | 870.000 – 890.000 | 870.000 – 890.000 | – |
Phân Supe Lân | |||
Lâm Thao | 260.000 – 290.000 | 260.000 – 290.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Việt Nhật | 800.000 – 830.000 | 800.000 – 830.000 | – |
Phú Mỹ | 810.000 – 830.000 | 810.000 – 830.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Canada | 570.000 – 630.000 | 570.000 – 630.000 | – |
Hà Anh | 570.000 – 600.000 | 570.000 – 600.000 | – |