Tỉ lệ chọi thi vào lớp 10 từng trường THPT ở TPHCM
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT, làm căn cứ xác định tỉ lệ chọi cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
Quy mô tuyển sinh và lịch thi vào lớp 10 TPHCM 2026
Năm học 2026-2027, các trường THPT công lập tại TPHCM tuyển hơn 118.000 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 70% số học sinh hoàn thành chương trình THCS.
Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; riêng các trường hợp đăng ký lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Cách tính tỉ lệ chọi vào lớp 10 từng trường THPT
Tỉ lệ chọi của mỗi trường THPT được tính bằng cách chia số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 cho tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó.
Ví dụ, Trường THPT Bùi Thị Xuân có 1.787 hồ sơ nguyện vọng 1 với chỉ tiêu 630 thì tỉ lệ chọi là 2,84 – nghĩa là cứ 2,84 thí sinh sẽ có 1 em trúng tuyển. Tỉ lệ chọi càng cao thì mức độ cạnh tranh càng lớn.
Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu danh sách với tỉ lệ chọi 2,84 (1.787 hồ sơ/630 chỉ tiêu). Xếp tiếp theo là Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 2,79; Trường THPT Thủ Đức 2,57; Trường THPT Lê Trọng Tấn 2,45; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 2,35; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 2,35; Trường THPT Dĩ An 2,34; Trường THPT Trịnh Hoài Đức 2,32; Trường THPT Lê Quý Đôn 2,31 và Trung học thực hành Đại học Sư phạm 2,31.
Bảng tỉ lệ chọi lớp 10 từng trường THPT TPHCM năm 2026
| STT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Nguyện vọng 1 | Tỉ lệ chọi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1.787 | 2,84 |
| 2 | Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 360 | 1.004 | 2,79 |
| 3 | Trường THPT Thủ Đức | 900 | 2.312 | 2,57 |
| 4 | Trường THPT Lê Trọng Tấn | 675 | 1.655 | 2,45 |
| 5 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | 990 | 2.322 | 2,35 |
| 6 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | 765 | 1.797 | 2,35 |
| 7 | Trường THPT Dĩ An | 540 | 1.266 | 2,34 |
| 8 | Trường THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 1.774 | 2,32 |
| 9 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 560 | 1.293 | 2,31 |
| 10 | Trung học thực hành Đại học Sư phạm | 280 | 647 | 2,31 |
| 11 | Trường THPT Trần Văn Ơn | 540 | 1.215 | 2,25 |
| 12 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 225 | 505 | 2,24 |
| 13 | Trường THPT Phú Nhuận | 855 | 1.901 | 2,22 |
| 14 | Trường THPT Phạm Văn Sáng | 810 | 1.757 | 2,17 |
| 15 | Trường THPT Vĩnh Lộc | 720 | 1.558 | 2,16 |
| 16 | Trường THPT Trần Phú | 945 | 2.004 | 2,12 |
| 17 | Trường THPT Bến Cát | 810 | 1.720 | 2,12 |
| 18 | Trường THPT Thạnh Lộc | 810 | 1.708 | 2,11 |
| 19 | Trường THPT Gia Định | 855 | 1.775 | 2,08 |
| 20 | Trường THPT Tây Thạnh | 1.035 | 2.146 | 2,07 |
| 21 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 675 | 1.692 | 2,06 |
| 22 | Trường THPT Bình Phú | 720 | 1.473 | 2,05 |
| 23 | Trường THPT Trần Khai Nguyên | 720 | 1.455 | 2,02 |
| 24 | Trung học thực hành Sài Gòn | 175 | 350 | 2,00 |
| 25 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 1.252 | 1,99 |
| 26 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 815 | 1.604 | 1,97 |
| 27 | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | 675 | 1.328 | 1,97 |
| 28 | Trường THPT Tân Phước Khánh | 495 | 972 | 1,96 |
| 29 | Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương | 630 | 1.228 | 1,95 |
| 30 | Trường THPT Bàu Bàng | 585 | 1.143 | 1,95 |
| 31 | Trường THPT Nam Sài Gòn | 225 | 437 | 1,94 |
| 32 | Trường THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 1.121 | 1,92 |
| 33 | Trường THPT Võ Trường Toản | 765 | 1.471 | 1,92 |
| 34 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | 765 | 1.463 | 1,91 |
| 35 | Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương | 540 | 1.008 | 1,87 |
| 36 | Trường THPT Ngô Quyền | 765 | 1.426 | 1,86 |
| 37 | Trường THPT Phú Mỹ | 900 | 1.665 | 1,85 |
| 38 | Trường THPT Trường Chinh | 900 | 1.653 | 1,84 |
| 39 | Trường THPT An Mỹ | 810 | 1.490 | 1,84 |
| 40 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 1.567 | 1,83 |
| 41 | Trường THPT Võ Minh Đức | 810 | 1.456 | 1,80 |
| 42 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương | 855 | 1.543 | 1,80 |
| 43 | Trường THPT Vũng Tàu | 855 | 1.539 | 1,80 |
| 44 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | 990 | 1.707 | 1,72 |
| 45 | Trường THPT Bình Hưng Hòa | 855 | 1.464 | 1,71 |
| 46 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 585 | 997 | 1,70 |
| 47 | Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 675 | 1.145 | 1,70 |
| 48 | Trường THPT Trung Phú | 765 | 1.288 | 1,68 |
| 49 | Trường THPT Hùng Vương | 1.035 | 1.720 | 1,66 |
| 50 | Trường THPT Bà Điểm | 810 | 1.345 | 1,66 |
| 51 | Trường THPT Tân Thông Hội | 720 | 1.144 | 1,59 |
| 52 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 1.351 | 1,58 |
| 53 | Trường THPT Thái Hòa | 765 | 1.212 | 1,58 |
| 54 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 675 | 1.045 | 1,55 |
| 55 | Trường THPT Lý Thái Tổ | 810 | 1.255 | 1,55 |
| 56 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 1.390 | 1,54 |
| 57 | Trường THPT Bình An | 470 | 719 | 1,53 |
| 58 | Trường THPT Marie Curie | 1.000 | 1.515 | 1,52 |
| 59 | Trường THPT Hồ Thị Bi | 855 | 1.286 | 1,50 |
| 60 | Trường THPT Hiệp Bình | 675 | 997 | 1,48 |
| 61 | Trường THPT Củ Chi | 810 | 1.187 | 1,47 |
| 62 | Trường THPT Tam Phú | 765 | 1.126 | 1,47 |
| 63 | Trường THPT Tạ Quang Bửu | 720 | 1.048 | 1,46 |
| 64 | Trường THPT Vĩnh Lộc B | 900 | 1.316 | 1,46 |
| 65 | Trường THPT Châu Thành | 540 | 774 | 1,43 |
| 66 | Trường THPT Trần Nguyên Hãn | 720 | 1.015 | 1,41 |
| 67 | Trường THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1.195 | 1,40 |
| 68 | Trường THPT Thanh Tuyền | 225 | 314 | 1,40 |
| 69 | Trường THPT Bà Rịa | 540 | 754 | 1,40 |
| 70 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 1.063 | 1,39 |
| 71 | Trường THPT Nguyễn Du - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 563 | 1,39 |
| 72 | Trường THPT Nguyễn Du | 595 | 823 | 1,38 |
| 73 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | 720 | 995 | 1,38 |
| 74 | Trường THPT Giồng Ông Tố | 675 | 919 | 1,36 |
| 75 | Trường THPT Bình Phú - Bình Dương | 810 | 1.105 | 1,36 |
| 76 | Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 900 | 1.211 | 1,35 |
| 77 | Trường THPT Ten Lơ Man | 585 | 781 | 1,34 |
| 78 | Trường THPT Trưng Vương | 900 | 1.191 | 1,32 |
| 79 | Trường THPT Phước Long | 675 | 888 | 1,32 |
| 80 | Trường THPT Lê Lợi | 315 | 415 | 1,32 |
| 81 | Trường THPT Tây Nam | 675 | 882 | 1,31 |
| 82 | Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu | 585 | 768 | 1,31 |
| 83 | Trường THPT Hòa Hội | 405 | 522 | 1,29 |
| 84 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 675 | 858 | 1,27 |
| 85 | Trường THPT Dầu Tiếng | 450 | 571 | 1,27 |
| 86 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | 855 | 1.074 | 1,26 |
| 87 | Trường THPT Long Thới | 450 | 566 | 1,26 |
| 88 | Trường THPT Lương Văn Can | 675 | 837 | 1,24 |
| 89 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 595 | 739 | 1,24 |
| 90 | Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa - Vũng Tàu | 495 | 613 | 1,24 |
| 91 | Trường THPT Đào Sơn Tây | 855 | 1.049 | 1,23 |
| 92 | Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 500 | 1,23 |
| 93 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 720 | 875 | 1,22 |
| 94 | Trường THPT Tân Bình - Bình Dương | 450 | 550 | 1,22 |
| 95 | Trường THPT Trần Văn Quan | 450 | 549 | 1,22 |
| 96 | Trường THPT Bình Chánh | 900 | 1.085 | 1,21 |
| 97 | Trường THPT Xuyên Mộc | 450 | 539 | 1,20 |
| 98 | Trường THPT Tân Bình | 855 | 1.014 | 1,19 |
| 99 | Trường THPT Phước Vĩnh | 630 | 748 | 1,19 |
| 100 | Trường THPT Long Hòa | 270 | 321 | 1,19 |
| 101 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | 855 | 1.013 | 1,18 |
| 102 | Trường THPT Phú Hòa | 720 | 849 | 1,18 |
| 103 | Trường THPT Gò Vấp | 675 | 794 | 1,18 |
| 104 | Trường THPT Bình Chiểu | 900 | 1.059 | 1,18 |
| 105 | Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh | 495 | 585 | 1,18 |
| 106 | Trường THPT Hoàng Thế Thiện | 810 | 943 | 1,16 |
| 107 | Trường THPT Dương Văn Thì | 765 | 874 | 1,14 |
| 108 | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 765 | 1,13 |
| 109 | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 857 | 1,12 |
| 110 | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 849 | 1,11 |
| 111 | Trường THPT An Lạc | 855 | 937 | 1,10 |
| 112 | Trường THCS-THPT Minh Hòa | 360 | 395 | 1,10 |
| 113 | Trường THPT Hắc Dịch | 630 | 671 | 1,07 |
| 114 | Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu | 450 | 481 | 1,07 |
| 115 | Trường THPT Võ Văn Kiệt | 720 | 764 | 1,06 |
| 116 | Trường THPT Hòa Bình | 450 | 478 | 1,06 |
| 117 | Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 427 | 1,05 |
| 118 | Trường THPT Trần Quang Khải | 990 | 1.027 | 1,04 |
| 119 | Trường THPT Lê Minh Xuân | 900 | 939 | 1,04 |
| 120 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 833 | 1,03 |
| 121 | Trường THPT An Nghĩa | 360 | 359 | 1,00 |
| 122 | Trường THPT Dương Bạch Mai | 450 | 446 | 0,99 |
| 123 | Trường THPT Minh Đạm | 495 | 482 | 0,97 |
| 124 | Trường THPT Trần Văn Giàu | 900 | 856 | 0,95 |
| 125 | Trường THPT Phước Bửu | 450 | 428 | 0,95 |
| 126 | Trường THPT Thường Tân | 240 | 224 | 0,93 |
| 127 | Trường THPT Trần Quang Khải - Bà Rịa - Vũng Tàu | 540 | 502 | 0,93 |
| 128 | Trường THPT Phước Hòa | 270 | 249 | 0,92 |
| 129 | Trường THPT Linh Trung | 990 | 899 | 0,91 |
| 130 | Trường THPT Cần Thạnh | 320 | 289 | 0,90 |
| 131 | Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu | 765 | 681 | 0,89 |
| 132 | Trường THPT Bưng Riềng | 450 | 398 | 0,88 |
| 133 | Trường THPT Bình Tân | 855 | 733 | 0,86 |
| 134 | Trường THPT Quang Trung | 810 | 678 | 0,84 |
| 135 | Trường THPT Tân Túc | 855 | 711 | 0,83 |
| 136 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu | 405 | 337 | 0,83 |
| 137 | Trường THPT Thanh Đa | 720 | 592 | 0,82 |
| 138 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 469 | 0,80 |
| 139 | Trường THPT Phan Đăng Lưu | 810 | 627 | 0,77 |
| 140 | Trường THPT Bình Khánh | 405 | 308 | 0,76 |
| 141 | Trường THPT Hàn Thuyên | 765 | 579 | 0,76 |
| 142 | Trường THPT An Nhơn Tây | 810 | 594 | 0,73 |
| 143 | Trường THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 625 | 0,69 |
| 144 | Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 535 | 355 | 0,66 |
| 145 | Trường THPT Tân Phong | 765 | 488 | 0,64 |
| 146 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 675 | 419 | 0,62 |
| 147 | Trường THCS-THPT Tây Sơn | 450 | 265 | 0,59 |
| 148 | Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ | 450 | 246 | 0,55 |
| 149 | Trường THPT Đa Phước | 720 | 391 | 0,54 |
| 150 | Trường THPT Trung Lập | 585 | 316 | 0,54 |
| 151 | Trường THCS - THPT Diên Hồng | 450 | 228 | 0,51 |
| 152 | Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh | 600 | 307 | 0,51 |
| 153 | Trường THPT Dương Văn Dương | 765 | 392 | 0,51 |
| 154 | Trường THPT Thủ Thiêm | 810 | 394 | 0,49 |
| 155 | Trường THPT Phước Kiển | 855 | 421 | 0,49 |
| 156 | Trường THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 288 | 0,38 |
| 157 | Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao | 280 | 104 | 0,37 |
| 158 | Trường THPT Long Trường | 720 | 266 | 0,37 |
| 159 | Trường THPT Phong Phú | 855 | 298 | 0,35 |
| 160 | Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh | 450 | 149 | 0,33 |
| 161 | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | 495 | 150 | 0,30 |
| 162 | Trường THPT Trần Hữu Trang | 540 | 159 | 0,29 |
| 163 | Trường THPT Ngô Gia Tự | 765 | 200 | 0,26 |
| 164 | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | 1.125 | 286 | 0,25 |
| 165 | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 121 | 0,18 |
Tỉ lệ chọi chỉ là một trong các yếu tố tham khảo, không phản ánh tuyệt đối khả năng đỗ của thí sinh. Một trường có tỉ lệ chọi thấp vẫn có thể có điểm chuẩn cao nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 đa số là học sinh khá giỏi. Ngược lại, trường có tỉ lệ chọi cao chưa chắc đã có điểm chuẩn cao nhất nếu phổ điểm dự thi của các thí sinh ở mức trung bình.
Phụ huynh và học sinh nên kết hợp xem xét điểm chuẩn năm trước, năng lực bản thân và khoảng cách đi lại trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng.