Giá vàng hôm nay 9/5/2026: Bảng giá vàng cập nhật mới nhất
Giá vàng hôm nay 9/5/2026 tiếp tục đi ngang tại thị trường trong nước dù giá vàng thế giới tăng lên 4.716 USD/ounce. Vàng SJC cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,58 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước hôm nay 9/5/2026
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h00 ngày 9/5/2026, giá vàng trong nước không đổi so với hôm qua. Cụ thể:
Tại mốc 4h00, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Khoảng cách hai đầu giao dịch tại SJC là 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Biên độ mua - bán tại DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, đưa vàng miếng SJC lên 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai đầu giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu giữ ở 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý cùng nhịp với DOJI và SJC khi không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, niêm yết vàng miếng ở 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại Phú Quý duy trì 3 triệu đồng/lượng.
PNJ không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, đưa vàng miếng SJC lên 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai đầu giao dịch tại PNJ giữ 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào xuống 164,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở chiều bán ra xuống 166,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán tại Mi Hồng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại mốc 4h00 hôm nay 9/5/2026, giá vàng nhẫn 9999 DOJI Hưng Thịnh Vượng không thay đổi cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, đưa giá vàng nhẫn ơ mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại DOJI giữ 3 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán tại Bảo Tín Minh Châu giữ ở 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 9/5/2026 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 9/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 164,5 | 167,5 | - | - |
| PNJ | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Phú Quý | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 164,5 | 167,5 | - | - |
| Mi Hồng | 164,5 | 166,5 | -500 | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 9/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng 24K DOJI | 162,000 | 166,000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 9/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 164,000 | 167,000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 161,600 | 165,600 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 161,430 | 165,430 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 158,080 | 164,280 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 157,740 | 163,940 |
| Vàng 916 (22K) | 145,490 | 151,690 |
| Vàng 750 (18K) | 115,300 | 124,200 |
| Vàng 680 (16.3K) | 103,710 | 112,610 |
| Vàng 650 (15.6K) | 98,740 | 107,640 |
| Vàng 610 (14.6K) | 92,120 | 101,020 |
| Vàng 585 (14K) | 87,980 | 96,880 |
| Vàng 416 (10K) | 59,990 | 68,890 |
| Vàng 375 (9K) | 53,200 | 62,100 |
| Vàng 333 (8K) | 46,240 | 55,140 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 9/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Bản vị vàng BTMC | 164,500 | 167,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 162,500 | 166,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 162,300 | 166,300 |
| 4. SJC - Cập nhật: 9/5/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 164,500 | 167,500 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 164,500 | 167,520 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 164,500 | 167,530 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 164,000 | 167,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 164,000 | 167,100 |
| Nữ trang 99,99% | 162,000 | 165,500 |
| Nữ trang 99% | 157,361 | 163,861 |
| Nữ trang 75% | 115,387 | 124,287 |
| Nữ trang 68% | 103,801 | 112,701 |
| Nữ trang 61% | 92,215 | 101,115 |
| Nữ trang 58.3% | 87,746 | 96,646 |
| Nữ trang 41.7% | 60,270 | 69,170 |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/5/2026 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4704,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 19,3 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.367 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 149,57 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 17,93 triệu đồng/lượng.
