274 đơn vị, tổ chức đăng ký ủng hộ người nghèo gần 44 tỷ đồng
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết năm Đinh Dậu năm 2017 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, tính đến ngày 6/1/2017, đã có 274 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ gần 44 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2017.
» Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết
» Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủng hộ người nghèo đón Tết Đinh Dậu
» Nghệ An không tổ chức bắn pháo hoa để ủng hộ người nghèo đón Tết
Sau đây là danh sách ủng hộ tính đến ngày 11/1/2017:
TT | Đơn vị | Đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật | |
Số tiền đăng ký | Đăng ký ủng hộ bằng hiện vật quy thành tiền | ||
1 | Ban chấp hành đảng bộ tỉnh | 45,500,000 | |
2 | Ban Thường vụ Tỉnh ủy | 38,000,000 | |
3 | Ủy ban nhân dân tỉnh | 65,700,000 | |
4 | Tập đoàn Mường Thanh | 1,000,000,000 | |
5 | Công ty CP vật liệu xây dựng Miền Trung | 50,000,000 | |
6 | Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 | 1,000,000,000 | |
8 | Ủy ban MTTQ tỉnh | 10,000,000 | |
9 | Tổ đình chùa Cần Linh | 100,000,000 | |
10 | Công ty TNHH MTV in báo Nghệ An | 3,000,000 | |
11 | Ngân hàng chính sách tỉnh Nghệ An | 20,000,000 | |
26/12/2016 | |||
12 | Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam | 550,000,000 | |
13 | Công ty xăng dầu Nghệ An | 100,000,000 | |
27/12/2016 | |||
14 | Công ty TNHH MTV lâm nông Sông hiếu | 77,000,000 | |
15 | Công ty bảo hiểm Pjico Nghệ An | 5,000,000 | |
16 | Công ty cổ phần XNK Nghệ An | 20,000,000 | |
28/12/2016 | |||
17 | Văn phòng HDND tỉnh | 15,000,000 | |
18 | Khách sạn giao tế | 15,000,000 | |
19 | Ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 20,000,000 | |
20 | Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An | 80,000,000 | |
21 | Thanh tra tỉnh | 15,000,000 | |
22 | Huyện Quỳnh Lưu | 2,000,000,000 | |
23 | Huyện Diễn Châu | 1,200,000,000 | |
24 | Thị xã Cửa Lò | 700,000,000 | |
25 | Huyện Hưng Nguyên | 800,000,000 | |
26 | Huyện Quỳ Hợp | 1,500,000,000 | |
27 | Huyện Đô Lương | 800,000,000 | |
28 | Công ty TNHH Hòa Hiệp | 550,000,000 | |
29 | Công ty TNHH Tân Hưng | 250,000,000 | |
30 | Công ty CP TM&XD Trường Sơn | 250,000,000 | |
31 | Liên đoàn lao động tỉnh | 283,500,000 | |
32 | Công ty cổ phần Bia Hà Nội - NA | 10,000,000 | |
33 | Trường đại học kinh tế Nghệ An | 6,000,000 | |
34 | Hội Nông dân tỉnh | 7,000,000 | |
35 | Viễn Thông Nghệ An (VNPT) | 500,000,000 | |
29/12/2016 | |||
36 | Trường cao đẳng giao thông vận tải miền Trung Nghệ An | 15,000,000 | |
37 | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 190,000,000 | |
38 | Huyện Quế Phong | 500,000,000 | |
39 | Huyện Anh Sơn | 1,100,000,000 | |
40 | Công ty cổ phần giải pháp công Nghệ | 30,000,000 | |
41 | Huyện Tân Kỳ | 900,000,000 | |
30/12/2016 | |||
42 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 113 | 26,000,000 | |
43 | Ngân hàng hợp tác xã Nghệ An | 50,000,000 | |
44 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 22,000,000 | |
45 | Công ty TNHH MTV Trường Hải | 5,000,000 | |
46 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An | 15,000,000 | |
47 | Báo Nghệ An | 20,000,000 | |
48 | Công ty cổ phần 479 | 10,000,000 | |
49 | Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Tỉnh NA | 65,000,000 | |
50 | Thành phố Vinh | 1,500,000,000 | |
51 | Huyện Nghi Lộc | 1,200,000,000 | |
52 | Huyện Nghĩa Đàn | 800,000,000 | |
53 | Huyện Thanh Chương | 1,500,000,000 | |
54 | Huyện Kỳ Sơn | 200,000,000 | |
55 | Thị xã Thái Hòa | 857,000,000 | |
56 | Huyện Yên Thành | 1,500,000,000 | |
57 | Huyện Nam Đàn | 800,000,000 | |
58 | Huyện Tương Dương | 600,000,000 | |
59 | Huyện Con Cuông | 600,000,000 | |
60 | Thị xã Hoàng Mai | 1,160,000,000 | |
61 | Huyện Quỳ Châu | 300,000,000 | |
62 | Tỉnh Đoàn | 330,000,000 | |
63 | Công ty TNHH 1TV DTPT Chè Nghệ An | 20,000,000 | |
64 | Bệnh viện phục hồi chức năng NA | 30,000,000 | |
65 | Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An | 15,000,000 | |
66 | Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An | 5,000,000 | |
67 | Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An | 20,000,000 | |
68 | Chi cục quản lý thị trường tỉnh NA | 7,000,000 | |
3/1/2016 | |||
69 | Sở Giao thông vận tải | 90,000,000 | |
70 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh NA | 24,467,000 | |
71 | Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh NA | 50,000,000 | |
71 | Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An | 10,000,000 | |
72 | Trường cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Nghệ An | 20,000,000 | |
73 | Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Nghệ An | 2,500,000 | |
74 | Công ty điện lực Nghệ An | 100,000,000 | |
75 | Công ty TNHH MTV trồng rừng Con Cuông | 1,500,000 | |
76 | Công ty TNHH Thái An Thành | 30,000,000 | |
77 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền trung | 5,000,000 | |
78 | Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An | 40,000,000 | |
79 | Công ty CP vận tải ô tô số 5 | 5,000,000 | |
80 | Công ty in báo Nghệ An | 3,000,000 | |
81 | Công ty CP bảo vệ thực vật NA | 1,000,000 | |
82 | Trung tâm giống cây trồng NA | 4,000,000 | |
83 | Công ty cổ phần thương mại NA | 1,000,000 | |
84 | Nhà văn hóa lao động tỉnh NA | 2,000,000 | |
85 | Công ty MTV thủy lợi Nam | 5,000,000 | |
86 | Chi cục chăn nuôi và thú y | 1,000,000 | |
87 | Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh | 20,000,000 | |
88 | Sở Tài chính NA | 55,000,000 | |
89 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh NA | 2,000,000 | |
90 | Công ty CP quản lý và xây dựng DB 470 | 10,000,000 | |
91 | Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Vinh | 3,000,000 | |
92 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 5,500,000 | |
93 | Ban Nội chính | 15,500,000 | |
94 | Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh | 10,000,000 | |
95 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh | 200,000,000 | |
96 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 10,000,000 | |
97 | Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật | 700,000 | |
98 | Liên minh hợp tác xã | 2,000,000 | |
99 | Nhà khách Nghệ An | 5,000,000 | |
100 | Sở Ngoại vụ | 3,000,000 | |
101 | Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh | 10,000,000 | |
102 | Ban Dân tộc tỉnh | 5,500,000 | |
103 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 12,000,000 | |
104 | Công ty Thủy điện bản Vẽ | 65,000,000 | |
105 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 120,000,000 | |
106 | Cục Hải quan | 70,000,000 | |
107 | Cục Thống kê | 15,000,000 | |
108 | Cục Thuế NA | 100,000,000 | |
109 | Chi nhánh ngân hàng NN | 12,000,000 | |
110 | Chi nhánh ngân hàng phát triển | 12,000,000 | |
111 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 50,000,000 | |
112 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 11,500,000 | |
113 | Sở Công Thương | 30,000,000 | |
114 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40,000,000 | |
115 | Sở khoa học và công nghệ | 27,000,000 | |
116 | Sở Lao động Thương bình và Xã hội | 20,000,000 | |
117 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 111,850,000 | |
118 | Sở Nội vụ | 67,500,000 | |
119 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 40,000,000 | |
120 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10,000,000 | |
121 | Sở Tư pháp | 28,000,000 | |
122 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 30,000,000 | |
123 | Sở Xây dựng | 112,000,000 | |
124 | Trường Chính trị tỉnh NA | 20,000,000 | |
125 | Đại học Y khoa vinh | 50,000,000 | |
126 | Văn phòng Tỉnh ủy | 35,000,000 | |
127 | Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ | 10,000,000 | |
128 | Công ty cổ phần ván nhân tạo Tân Việt Trung | 40,000,000 | |
129 | Trường cao đẳng sư phạm NA | 5,000,000 | |
130 | Công ty CP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh NA | 10,500,000 | |
Ngày 4/1/2017 | |||
131 | Công ty cổ phân thủy điện Khe Thơi | 10,000,000 | |
132 | Công ty cổ phần 473 | 10,000,000 | |
133 | Công ty mía đường Sông Con | 50,000,000 | |
134 | Trường cao đẳng nghề du lịch - Thương mại Nghệ An | 10,000,000 | |
135 | Công ty cổ phần phát hành sách tỉnh | 3,000,000 | |
136 | Chi cục phát triển nông thôn | 10,000,000 | |
137 | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh NA | 500,000,000 | |
138 | Chi cục thủy lợi | 6,800,000 | |
139 | Công ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên | 10,000,000 | |
140 | Công ty TNHH thiếu niên tiên phong miền trung | 40,000,000 | |
141 | Công ty cổ phần mỹ nghệ NA | 20,000,000 | |
142 | Ngân hàng TMCP Bắc Á, tập đoàn TH và Công ty TNHH mía đường Nghệ An | 1,750,000,000 | |
143 | Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Jasa | 30,000,000 | |
144 | Tổng Công ty nông sản xuất nhập khẩu NA | 50,000,000 | |
145 | Công ty cổ phần bao bì và kinh doanh tổng hợp NA | 5,000,000 | |
146 | Công ty cổ phần Nam Trung NA | 5,000,000 | |
147 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Thành | 25,000,000 | |
148 | Ngân hàng thương mại cổ phần công thương VN chi nhánh Cửa Lò | 35,000,000 | |
149 | Công ty cổ phần Song Ngư Sơn | 22,500,000 | |
150 | Công ty cổ phần Sài Gòn - Kim Liên | 10,000,000 | |
151 | Công ty TNHH VSIP NA | 140,000,000 | |
152 | Ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí toàn cầu | 5,000,000 | |
153 | Chi nhánh công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên tại NA | 5,100,000 | |
154 | Công ty cổ phần dược vật tư y tế nghệ An | 30,000,000 | |
155 | Công ty TNHH dệt may Hồng Loan | 92,000,000 | |
156 | Công ty An Thịnh Khang | 50,000,000 | |
157 | Công ty cổ phần thương mại bắc hồng lam | 10,000,000 | |
158 | Công ty cổ phần PTS Nghệ Tĩnh | 20,000,000 | |
159 | Công ty cổ phần phúc lợi doanh nghiệp NA | 25,000,000 | |
160 | Tổng công ty vật tư nông nghiệp NA | 1,050,000,000 | |
161 | Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên | 30,000,000 | |
162 | Tổng công ty hợp tác kinh tế quân khu IV | 50,000,000 | |
163 | Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển VN chi nhánh Nghệ An | 1,000,000,000 | |
164 | Hội doanh nhân trẻ NA | 30,000,000 | |
165 | Công ty cổ phần gạch ngói Xuân Hòa Nam Đàn | 30,000,000 | |
166 | Công ty cổ phần xây dựng Trung Đức | 150,000,000 | |
167 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát | 20,000,000 | |
168 | Công ty TNHH Việt Pháp | 5,000,000 | |
169 | Công ty TNHH Mai Linh NA | 20,000,000 | |
170 | Công ty NACONEX Nghệ An | 70,000,000 | |
171 | Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn | 100,000,000 | |
172 | Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh | 65,000,000 | |
173 | Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai | 120,000,000 | |
174 | Công ty TNHH Hoa Thường | 100,000,000 | |
175 | Công ty TNHH Hồng Đào | 100,000,000 | |
176 | Chi nhánh VCCI tại NA | 5,000,000 | |
177 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, số 30 | 30,000,000 | |
178 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | 200,000,000 | |
5/1/2016 | |||
179 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Lộc | 2,000,000,000 | |
180 | Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hà Phương | 10,000,000 | |
181 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh NA | 80,000,000 | |
182 | Ngân hàng thương mại cổ phần An Binh | 10,000,000 | |
183 | Ngân hàng thương mại quốc tế - chi nhánh Vinh | 20,000,000 | |
184 | Ngân hàng TMCP công thương chi nhánh NA | 250,000,000 | |
185 | Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc NA | 100,000,000 | |
186 | Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh TP Vinh | 150,000,000 | |
187 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh NA | 12,000,000 | |
188 | Ngân hàng TMCP Dầu khí- chí nhánh NA | 5,000,000 | |
189 | Ngân hàng TMCP kỹ thương- chi nhánh NA | 20,000,000 | |
190 | Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh NA | 5,000,000 | |
191 | Ngân hàng TMCP Sài gòn | 20,000,000 | |
192 | Công ty TNHH sản xuất tôn và sắt thép | 43,000,000 | |
193 | Bưu điện tỉnh NA | 20,000,000 | |
194 | Công ty cổ phần Trung Đô | 50,000,000 | |
195 | Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp | 20,000,000 | |
196 | Công ty CP xây dựng kinh doanh Bãi Lữ | 10,000,000 | |
197 | Công ty TNHH Minh Quang | 100,000,000 | |
198 | Bệnh viện Ung Bướu | 10,000,000 | |
199 | Công ty cổ phần khí công nghiệp Nghệ An | 20,000,000 | |
200 | Công ty cổ phần gạch ngói 30/4 | 10,000,000 | |
201 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Bãi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An | 4,000,000 | |
202 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh NA | 3,000,000 | |
203 | Công ty dịch vụ MobiFone | 13,999,000 | |
204 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh NA | 3,500,000 | |
205 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh NA | 20,000,000 | |
206 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh | 55,000,000 | |
207 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp NA | 10,000,000 | |
208 | Nhà máy sữa VINAMILK NA | 35,000,000 | |
209 | Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp Nghệ An | 5,000,000 | 7,000,000 |
210 | Trung tâm phòng chống sốt rét Nghệ An | 2,000,000 | |
211 | Công ty cổ phần xây dựng và TVTK đường bộ NA | 1,170,000 | |
212 | Công ty CP XKN thủy sản NA II | 6,000,000 | |
213 | Công ty cổ phần Nafoods Group | 240,000,000 | |
6/1/2016 | |||
214 | Công ty mía đường Sông Lam | 120,000,000 | |
215 | Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Thăng Long 89 | 20,000,000 | |
216 | Công ty cổ phần đầu tư 468 | 200,000,000 | |
217 | Công ty xi măng Nghi Sơn | 200,000,000 | |
218 | Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh NA | 260,000,000 | |
219 | Công an tỉnh Nghệ An | 900,120,000 | |
220 | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An | 45,000,000 | |
221 | Ngân hàng VN Thương Tín | 10,265,000 | |
222 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh NA | 252,800,000 | |
7/1/2017 | |||
223 | Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Nghệ An | 50,000,000 | |
224 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh NA | 10,000,000 | |
225 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Hạnh, huyện Diễn châu, tỉnh NA | 20,000,000 | |
226 | Quỹ tín dụng nhân dân phường Đông Vĩnh, TP Vinh, NA | 3,000,000 | |
227 | Quỹ tín dụng nhân dân xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh NA | 2,000,000 | |
228 | Ngân hàng Thương mai cổ phần Sài Sòn Thương tín chi nhánh NA | 50,000,000 | |
229 | Văn phòng hội đông y tỉnh NA | 3,000,000 | |
230 | Công ty CP đầu tư và xây dựng tổng hợp miền trung | 20,000,000 | |
8/1/2017 | |||
231 | Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông | 200,000,000 | 600,000,000 |
232 | Công ty TNHH nước giải khát Cocacola Việt Nam | 60,000,000 | |
9/1/2017 | |||
233 | Công ty cổ phần Hồng Thiện Lộc | 30,000,000 | |
234 | Công ty TNHH khoa học công nghệ Vĩnh Hòa | 20,000,000 | |
235 | Đại học Vinh | 700,000,000 | |
236 | Hội doanh nghiệp CCB và số hội viên còn lại | 60,000,000 | |
237 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Nghệ An | 14,000,000 | |
238 | Công ty cổ phần cơ khí Vinh | 5,250,000 | |
239 | Tông công ty khoáng sản xây dựng và dâu khí NA | 30,000,000 | |
240 | Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học NA | 5,000,000 | |
241 | Ngành y tế tỉnh NA | 565,747,000 | |
242 | Công ty TNHH Trường Giang A | 5,000,000 | |
243 | Vườn quốc gia Pù Mát | 5,000,000 | |
244 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Nghệ An | 10,000,000 | |
245 | Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh | 20,000,000 | |
246 | Trường cao đẳng nghề kỹ thuật Việt Đức | 5,000,000 | |
247 | Phân viện điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ | 4,000,000 | |
248 | Nhà xuất bản Nghệ An | 2,078,800 | |
249 | Nhà máy gạch Tuynel Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An | 40,000,000 | |
250 | Công ty cổ phần lâm sản Nghệ an và khách sạn Lam giang | 100,000,000 | |
251 | Công ty tư vấn và xây dựng giao thông VINACO | 50,000,000 | |
252 | Ngân hàng nhà nước và một số đơn vị thuộc ngành ngân hàng | 320,000,000 | |
253 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Nghệ An | 20,000,000 | |
254 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Nghệ An | 30,000,000 | |
255 | Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố HCM | 30,000,000 | |
256 | Công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang | 5,000,000 | |
257 | Công ty Bảo Việt Nghệ An | 10,000,000 | |
258 | Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng 424 | 10,000,000 | |
259 | Công ty CP sản xuất VLXD và xây lắp 22/12 | 7,000,000 | |
260 | Công ty cổ phần công nghiệp và phát triển xây dựng miền Bắc | 5,000,000 | |
261 | Trung tâm dịch vụ việc làm NA | 2,000,000 | |
262 | Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-Công ty cổ phần 484 | 60,000,000 | |
263 | Chi nhánh lưới điện cao thế NA | 5,250,000 | |
264 | Tổng công ty Bưu điện VN | 200,000,000 | |
265 | Viettel Nghệ An | 100,000,000 | |
266 | Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC | 100,000,000 | |
267 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | 300,000,000 | |
268 | Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Quang Trung | 50,000,000 | |
269 | Chi nhánh ngân hàng phát triển Nghệ An | 20,000,000 | |
270 | Công ty TNHH Thành Luân | 10,000,000 | |
10/1/2016 | |||
271 | Công ty cổ phần Trung Tín | 10,000,000 | |
272 | Gia đình Trung Thành, Khánh Thành, Yên Thành | 200,000 | |
273 | Công ty cổ phần và xây dựng tổng hợp Huy Hùng | 20,000,000 | |
274 | công ty TNHH chế biến phụ phẩm thủy sản xuri Việt Trung | 20,000,000 | |
Tổng cộng số tiền, hiện vật đăng ký ủng hộ quy thành tiền | 40,294,496,800 | 3,647,000,000 | |
Tổng cộng số tiền, hiện vật đăng ký ủng hộ quy thành tiền | 43,941,496,800 |
Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật!
TIN LIÊN QUAN |
---|
P.V
TIN LIÊN QUAN |
---|