Taux de change du dollar américain aujourd'hui 9 août : le dollar américain a augmenté pour la troisième séance consécutive
Taux de change du dollar américain aujourd'hui, 9 août : le dollar américain a enregistré sa troisième hausse consécutive sur le marché mondial des paiements. La Banque d'État a annoncé que le taux de change central du dong vietnamien par rapport au dollar américain a été relevé de 12 VND, pour s'établir actuellement à 24 262 VND.
Taux de change du dollar américain aujourd'hui dans le monde
Sur le marché américain, l'indice du dollar américain (DXY) mesurant les fluctuations du billet vert face à six devises majeures (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) a augmenté de 0,22% à 103,19.

Le dollar américain a augmenté lors des dernières séances de négociation, reflétant l'optimisme suscité par le rapport sur le marché du travail américain, le nombre de demandes d'allocations chômage ayant chuté plus fortement que prévu.
Le nombre initial de demandes d'allocations chômage a chuté à 233 000 la semaine dernière, en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué le ministère du Travail, ce qui apaise les inquiétudes concernant une détérioration du marché du travail.
Le dollar américain a progressé face au yen, notamment après que la monnaie japonaise se soit fortement dépréciée au cours d'une semaine de négociation volatile, reflétant les changements dans les opérations de portage des taux d'intérêt et la politique monétaire japonaise.
Le yen s'est affaibli, en baisse de 0,37% à 147,205, poursuivant une baisse de 1,6% par rapport à la veille, suite à l'annonce du vice-gouverneur de la Banque du Japon de maintenir les taux d'intérêt à court terme inchangés.
L'attention des investisseurs se porte désormais sur le prochain rapport sur l'inflation américaine pour juillet et sur les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence de Jackson Hole fin août, qui pourraient influencer les décisions d'investissement.
Taux de change du dollar américain aujourd'hui dans le pays
Sur le marché intérieur, au début de la séance de négociation du 9 août, la Banque d'État a annoncé que le taux de change central du Dong vietnamien par rapport au dollar américain avait augmenté de 12 VND, pour s'établir actuellement à 24 262 VND.
* Le taux de change de référence au bureau de transaction de la Banque d'État reste inchangé, actuellement à : 23 400 VND - 25 450 VND.
Les taux de change du dollar américain dans les banques commerciales sont les suivants :
Banque | Prix d'achat (VND/USD) | Prix de vente (VND/USD) |
---|---|---|
Vietcombank | 24 950 | 25 320 |
BIDV | 24 975 | 25 315 |
Banque vietnamienne | 24 840 | 25 290 |
Eximbank | 24 960 | 25 320 |
1.VCB- Mise à jour : 08/09/2024 06:27 - Heure du site source | ||||
Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
Nom | Code | Espèces | Transfert | |
DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 16 073,17 | 16 235,53 | 16 756,64 |
DOLLAR CANADIEN | GOUJAT | 17 850,87 | 18 031,19 | 18 609,93 |
FRANC SUISSE | CHF | 28 517,78 | 28 805,84 | 29 730,42 |
RENMINBI EN YUAN | CNY | 3 441,24 | 3 476,00 | 3 588,11 |
COURONNE DANOISE | couronnes danoises | - | 3 617,79 | 3 756,39 |
EURO | EUR | 26 799,24 | 27 069,94 | 28 269,11 |
Livre sterling | GBP | 31 131,81 | 31 446,27 | 32 455,61 |
DOLLAR DE HONG KONG | Hong Kong | 3 146,23 | 3 178,01 | 3 280,02 |
roupie indienne | INR | - | 298,75 | 310,70 |
YEN | JPY | 166,88 | 168,56 | 176,62 |
WON CORÉEN | KRW | 15,80 | 17.56 | 19h15 |
DINAR KOWEÏTIEN | KWD | - | 81 987,06 | 85 266,11 |
RINGGIT MALAISIEN | MYR | - | 5 582,50 | 5 704,34 |
COURONNES NORVÉGIENNES | NOK | - | 2 286,65 | 2 383,77 |
ROUBLE RUSSE | FROTTER | - | 278,78 | 308,62 |
RIAL SAOUDIEN | SAR | - | 6 682,43 | 6 949,70 |
COURONNE SUÉDOISE | SEK | - | 2 361,79 | 2 462,10 |
DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 18 512,87 | 18 699,86 | 19 300,08 |
THAÏLANDE | THB | 628,31 | 698,12 | 724,87 |
DOLLAR AMÉRICAIN | dollars américains | 24 950,00 | 24 980,00 | 25 320,00 |
2.Agribank- Mise à jour : 01/01/1970 08:00 - Heure de la source du site Web | ||||
Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
Nom | Code | Espèces | Transfert | |
dollars américains | dollars américains | 24 980,00 | 25 000,00 | 25 320,00 |
EUR | EUR | 26 950,00 | 27 058,00 | 28 175,00 |
GBP | GBP | 31 232,00 | 31 421,00 | 32 393,00 |
Hong Kong | Hong Kong | 3 164,00 | 3 177,00 | 3 282,00 |
CHF | CHF | 28 737,00 | 28 852,00 | 29 738,00 |
JPY | JPY | 167,85 | 168,52 | 175,96 |
AUD | AUD | 16 109,00 | 16 174,00 | 16 671,00 |
SGD | SGD | 18 608,00 | 18 683,00 | 19 246,00 |
THB | THB | 689,00 | 692,00 | 721,00 |
GOUJAT | GOUJAT | 17 971,00 | 18 043,00 | 18 576,00 |
NZD | NZD | 14 840,00 | 15 340,00 | |
KRW | KRW | 17h47 | 19.09 |
3.Sacombank- Mise à jour : 30/01/2002 07:16 - Heure de la source du site Web | ||||
Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
Nom | Code | Espèces | Transfert | |
dollars américains | dollars américains | 24980 | 24980 | 25340 |
AUD | AUD | 16271 | 16321 | 16831 |
GOUJAT | GOUJAT | 18096 | 18146 | 18597 |
CHF | CHF | 29029 | 29079 | 29646 |
CNY | CNY | 0 | 3472,6 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1037 | 0 |
couronnes danoises | couronnes danoises | 0 | 3670 | 0 |
EUR | EUR | 27240 | 27290 | 27993 |
GBP | GBP | 31663 | 31713 | 32365 |
Hong Kong | Hong Kong | 0 | 3230 | 0 |
JPY | JPY | 169,72 | 170,22 | 174,73 |
KHR | KHR | 0 | 6.2261 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17,9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 0,963 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5800 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2305 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14868 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2386 | 0 |
SGD | SGD | 18777 | 18827 | 19388 |
THB | THB | 0 | 670,6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 765 | 0 |
XAU | XAU | 7700000 | 7700000 | 7850000 |
XBJ | XBJ | 7200000 | 7200000 | 7570000 |
Ce matin, le taux de change du dollar américain sur le marché libre a baissé par rapport à la séance précédente. À 6h01 à Hanoï, le dollar américain s'échangeait (achats et ventes) autour de 25 572-25 652 VND/USD, en forte baisse de 93 VND/USD à l'achat et de 83 VND/USD à la vente par rapport à la séance précédente.
* Le taux de change de l'EUR au centre d'achat et de vente de la Banque d'État a légèrement augmenté, actuellement à : 25 187 VND - 27 838 VND.
Les taux de change de l'EUR dans les banques commerciales sont les suivants :
Taux de change de l'EUR | Acheter | Vendre |
Vietcombank | 26 799 VND | 28 269 VND |
Banque vietnamienne | 26 594 VND | 28 094 VND |
BIDV | 27 037 VND | 28 321 VND |
* Le taux de change du yen japonais au bureau de change de la Banque d'État pour l'achat et la vente a légèrement diminué, actuellement à : 158 VND - 175 VND.
Taux de change du yen japonais | Acheter | Vendre |
Vietcombank | 166,88 VND | 176,62 VND |
Banque vietnamienne | 167,79 VND | 177,49 VND |
BIDV | 168,4 VND | 177,23 VND |