Taux de change du dollar américain aujourd'hui, 9 août : Le dollar américain s'apprécie pour la troisième séance consécutive.
Taux de change du dollar américain aujourd'hui, 9 août : Le dollar s'est apprécié pour la troisième séance consécutive parmi les devises internationales. La Banque d'État du Vietnam a annoncé que le taux de change officiel du dong vietnamien par rapport au dollar américain a augmenté de 12 dongs, pour atteindre actuellement 24 262 dongs.
Taux de change du dollar américain aujourd'hui dans le monde
Sur le marché américain, l'indice du dollar américain (DXY), qui mesure les fluctuations du dollar américain par rapport à six devises majeures (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), a augmenté de 0,22 %, atteignant 103,19.

Le dollar américain s'est renforcé lors des dernières séances, reflétant l'optimisme suscité par le rapport sur le marché du travail américain qui a fait état d'une baisse plus marquée que prévu des demandes d'allocations chômage.
Le ministère américain du Travail a annoncé que le nombre de demandes initiales d'allocations chômage avait diminué pour s'établir à 233 000 après ajustement saisonnier, atténuant ainsi les inquiétudes concernant un ralentissement du marché du travail.
Le dollar américain s'est renforcé face au yen, notamment après la forte dépréciation de la monnaie japonaise au cours d'une semaine de forte volatilité, reflétant les variations des différentiels de taux d'intérêt et la politique monétaire du Japon.
Le yen s'est affaibli, chutant de 0,37 % à 147,205, poursuivant son repli de 1,6 % par rapport à la veille, suite à l'annonce du vice-gouverneur de la Banque du Japon selon laquelle les taux d'intérêt resteraient inchangés à court terme.
L'attention des investisseurs est actuellement concentrée sur le prochain rapport sur l'inflation américaine de juillet et sur les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la conférence de Jackson Hole fin août, qui pourraient influencer les décisions d'investissement.
Taux de change national du dollar américain aujourd'hui
Sur le marché intérieur, à l'ouverture des marchés le 9 août, la Banque d'État du Vietnam a annoncé que le taux de change central du dong vietnamien par rapport au dollar américain avait augmenté de 12 dongs, pour atteindre actuellement 24 262 dongs.
* Le taux de change de référence au marché des changes de la Banque d'État du Vietnam reste inchangé, actuellement à : 23 400 VND - 25 450 VND.
Les taux de change du dollar américain pratiqués par les banques commerciales pour l'achat et la vente sont les suivants :
| Banque | Prix d'achat (VND/USD) | Prix de vente (VND/USD) |
|---|---|---|
| Vietcombank | 24 950 | 25 320 |
| MB | 24 975 | 25 315 |
| Vietinbank | 24 840 | 25 290 |
| Banque d'import-export | 24 960 | 25 320 |
| 1.VCB- Mise à jour : 09/08/2024 06:27 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| DOLLAR AUSTRALIEN | AUD | 16 073,17 | 16 235,53 | 16 756,64 |
| Dollar canadien | GOUJAT | 17 850,87 | 18 031,19 | 18 609,93 |
| SUISSE FRANCE | CHF | 28 517,78 | 28 805,84 | 29 730,42 |
| RENMINBI EN YUAN | CNY | 3 441,24 | 3 476,00 | 3 588,11 |
| COURONNE DANOISE | DKK | Mais | 3 617,79 | 3 756,39 |
| EURO | République tchèque | 26 799,24 | 27 069,94 | 28 269,11 |
| LIVRE STERLING | GBP | 31 131,81 | 31 446,27 | 32 455,61 |
| DOLLAR DE HONG KONG | HKD | 3 146,23 | 3 178,01 | 3 280,02 |
| RUPEE INDIENNE | INR | Mais | 298,75 | 310,70 |
| YEN | se précipiter | 166,88 | 168,56 | 176,62 |
| Won coréen | KRW | 15,80 | 17.56 | 19.15 |
| DINAR KOWEÏTI | KWD | Mais | 81 987,06 | 85 266,11 |
| RINGGIT MALAISIEN | MYR | Mais | 5 582,50 | 5 704,34 |
| COURONNE NORVÉGIENNE | NOK | Mais | 2 286,65 | 2 383,77 |
| ROUBLES RUSSES | FROTTER | Mais | 278,78 | 308,62 |
| RIAL SAOUDITE | SAR | Mais | 6 682,43 | 6 949,70 |
| COURONNE SUÉDOISE | SEK | Mais | 2 361,79 | 2 462,10 |
| DOLLAR DE SINGAPOUR | SGD | 18 512,87 | 18 699,86 | 19 300,08 |
| THAÏLANDE BAHT | THB | 628,31 | 698,12 | 724,87 |
| DOLLAR AMÉRICAIN | cau | 24 950,00 | 24 980,00 | 25 320,00 |
| 2.Agribank- Mise à jour : 01/01/1970 08:00 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| cau | cau | 24 980,00 | 25 000,00 | 25 320,00 |
| République tchèque | République tchèque | 26 950,00 | 27 058,00 | 28 175,00 |
| GBP | GBP | 31 232,00 | 31 421,00 | 32 393,00 |
| HKD | HKD | 3 164,00 | 3 177,00 | 3 282,00 |
| CHF | CHF | 28 737,00 | 28 852,00 | 29 738,00 |
| se précipiter | se précipiter | 167,85 | 168,52 | 175,96 |
| AUD | AUD | 16 109,00 | 16 174,00 | 16 671,00 |
| SGD | SGD | 18 608,00 | 18 683,00 | 19 246,00 |
| THB | THB | 689,00 | 692,00 | 721,00 |
| GOUJAT | GOUJAT | 17 971,00 | 18 043,00 | 18 576,00 |
| NZD | NZD | 14 840,00 | 15 340,00 | |
| KRW | KRW | 17.47 | 19 septembre | |
| 3.Sacombank- Mise à jour : 30/01/2002 07:16 - Heure de publication sur le site web source | ||||
| Devises étrangères | Acheter | Vendre | ||
| Nom | Code | Espèces | Transfert | |
| cau | cau | 24980 | 24980 | 25340 |
| AUD | AUD | 16271 | 16321 | 16831 |
| GOUJAT | GOUJAT | 18096 | 18146 | 18597 |
| CHF | CHF | 29029 | 29079 | 29646 |
| CNY | CNY | 0 | 3472,6 | 0 |
| CZK | CZK | 0 | 1037 | 0 |
| DKK | DKK | 0 | 3670 | 0 |
| République tchèque | République tchèque | 27240 | 27290 | 27993 |
| GBP | GBP | 31663 | 31713 | 32365 |
| HKD | HKD | 0 | 3230 | 0 |
| se précipiter | se précipiter | 169,72 | 170,22 | 174,73 |
| KHR | KHR | 0 | 6.2261 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | LAK | 0 | 0,963 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 5800 | 0 |
| NOK | NOK | 0 | 2305 | 0 |
| NZD | NZD | 0 | 14868 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
| SEK | SEK | 0 | 2386 | 0 |
| SGD | SGD | 18777 | 18827 | 19388 |
| THB | THB | 0 | 670,6 | 0 |
| TWD | TWD | 0 | 765 | 0 |
| MAUVAIS | MAUVAIS | 7700000 | 7700000 | 7850000 |
| XBJ | XBJ | 7200000 | 7200000 | 7570000 |
Le taux de change du dollar américain sur le marché libre a inversé sa tendance haussière ce matin par rapport à la séance précédente. À Hanoï, à 6h01, le dollar s'échangeait (achat - vente) autour de 25 572 - 25 652 VND/USD, soit une forte baisse de 93 VND/USD au taux d'achat et de 83 VND/USD au taux de vente par rapport à la séance précédente.
* Le taux de change de l'EUR au bureau de change de la Banque d'État du Vietnam a légèrement augmenté, se situant actuellement à : 25 187 VND – 27 838 VND (taux d'achat et de vente).
Les taux de change de l'EUR pratiqués par les banques commerciales pour l'achat et la vente sont les suivants :
| taux de change EUR | Acheter | Vendre |
| Vietcombank | 26 799 VND | 28 269 VND |
| Vietinbank | 26 594 VND | 28 094 VND |
| MB | 27 037 VND | 28 321 VND |
* Le taux de change du yen japonais au bureau de change de la Banque d'État du Vietnam a légèrement baissé, s'établissant actuellement entre 158 et 175 VND.
| taux de change du yen japonais | Acheter | Vendre |
| Vietcombank | 166,88 VND | 176,62 VND |
| Vietinbank | 167,79 VND | 177,49 VND |
| MB | 168,4 dong | 177,23 VND |


