Giá vàng hôm nay 22/9/2024: Vàng thế giới tiếp tục tăng cao.
Giá vàng hôm nay 22/9/2024: Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục tăng nhẹ hơn 100,000 đồng, theo đà tăng của giá vàng thế giới. Hiện tại, vàng thế giới tăng mạnh bỏ xa mức 2,600 USD/Ounce
Giá vàng trong nước hôm nay 22/9/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 22/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 79,40 triệu đồng/lượng mua vào và 80,55 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, vàng nhẫn tăng thêm 100,000 đồng/lượng chiều mua - tăng 150,000 đồng/lượng chiều bán.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,2-82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tăng 200,000 đồng/lượng ở chiều mua so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80-82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 80,1-82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng nhẹ 100,000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 22/9/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 22/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 80 | 82 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 80 | 82 | - | - |
Mi Hồng | 81,2 | 82 | +200 | - |
PNJ | 80 | 82 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 82 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 80 | 82 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 80,1 | 82 | +100 | - |
1. DOJI - Cập nhật: 22/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 82,000 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 79,350 ▲100K | 79,500 ▲150K |
Nguyên liệu 999 - HN | 79,250 ▲100K | 79,400 ▲150K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 82,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 22/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
TPHCM - SJC | 80.000 | 82.000 |
Hà Nội - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 82.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 82.000 |
Miền Tây - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 79.500 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 79.500 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 79.300 ▲200K | 80.100 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 79.220 ▲200K | 80.020 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 78.400 ▲200K | 79.400 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.970 ▲180K | 73.470 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.830 ▲150K | 60.230 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.220 ▲140K | 54.620 ▲140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.820 ▲130K | 52.220 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.610 ▲120K | 49.010 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.610 ▲120K | 47.010 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 32.070 ▲80K | 33.470 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.790 ▲80K | 30.190 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.180 ▲60K | 26.580 ▲60K |
3. SJC - Cập nhật: 22/9/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 | 82,000 |
SJC 5c | 80,000 | 82,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 | 82,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78,900 ▲200K | 80,200 ▲200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 78,900 ▲200K | 80,300 ▲200K |
Nữ Trang 99.99% | 78,800 ▲200K | 79,800 ▲200K |
Nữ Trang 99% | 77,010 ▲198K | 79,010 ▲198K |
Nữ Trang 68% | 51,919 ▲136K | 54,419 ▲136K |
Nữ Trang 41.7% | 30,930 ▲83K | 33,430 ▲83K |
Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,621.13 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 7,21 USD/Ounce so với giá vàng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.065 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,08 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 1,91 triệu đồng/lượng.
Trong năm qua, những người mua và giữ vàng đã có lợi nhuận lên đến 665 USD/ounce, tương đương khoảng 19,8 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.
Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, nhận định rằng thị trường vàng có thể tăng giá do khả năng Mỹ sẽ giảm lãi suất nhiều lần hơn nữa do thâm hụt ngân sách và thương mại, làm suy yếu đồng USD.
Theo ông Ebkarian, sự kết hợp của rủi ro địa chính trị, thâm hụt ngân sách hiện tại, lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, và sự suy yếu của đồng USD sẽ góp phần làm tăng giá vàng.
Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trên toàn cầu, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và những lo ngại về địa chính trị, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục, tăng khoảng 24% trong năm nay.
George Milling-Stanley, Chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của năm, mặc dù khả năng tăng lên 3.000 USD/ounce là không cao.
Ông Milling-Stanley cũng tin rằng, giá vàng hiện tại phản ánh đúng với chính sách tiền tệ mới của Fed và quyết định này sẽ hỗ trợ mục tiêu giá vàng cao hơn, với dự đoán giá vàng có thể đạt 2.500 đến 2.700 USD/ounce.
Dự báo giá vàng
Jerry Prior, người đứng đầu KMLM, cho biết dù có những nhận định từ ông Powell, giá vàng không dự kiến tăng mạnh sắp tới nhưng sẽ vẫn tăng trưởng ổn định.
Julia Khandoshko từ Mind Money dự đoán giá vàng sẽ mạnh mẽ hơn trước khi có thể đạt 3.000 USD/ounce, nhưng không chắc chắn điều này sẽ xảy ra trong năm nay.
Razaqzada nhận định rằng, mặc dù thị trường vàng có thể gặp phải những đợt bán ra để chốt lời sớm, nhưng ông vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn, dù nó chưa thể đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay.