Giá vàng 9999 hôm nay: Bảng giá vàng 999.9 các thương hiệu
Cập nhật giá vàng 9999 (999.9, tương đương 24K) hôm nay theo từng thương hiệu: giá mua vào, bán ra và mức biến động mới nhất.
Giá vàng 9999 hôm nay (999.9 – tương đương 24K) dao động quanh 126.000.000 đ/lượng (mua vào) đến 141.000.000 đ/lượng (bán ra) tùy thương hiệu.
Bảng giá vàng 9999 (999.9) theo thương hiệu
| Thương hiệu | Loại | Mua vào | Bán ra | Tăng/Giảm |
|---|---|---|---|---|
| BTMC | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 137.000.000 | 141.000.000 | ▲ +0 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 135.400.000 | 140.400.000 | ▼ 800.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 134.000.000 | 139.000.000 | ▼ 1.000.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 136.500.000 | 140.500.000 | ▼ 1.000.000 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999.9 | 133.500.000 | 139.500.000 | ▼ 1.000.000 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 129.000.000 | 0 | ▲ +0 |
| BTMC | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 128.300.000 | 0 | ▲ +0 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 135.400.000 | 140.400.000 | ▼ 800.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 135.400.000 | 140.400.000 | ▼ 800.000 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 126.000.000 | 130.000.000 | ▲ +0 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 999.9 | 126.000.000 | 130.000.000 | ▲ +0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 137.100.000 | 141.000.000 | ▼ 1.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 136.600.000 | 0 | ▲ +0 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 136.000.000 | 140.000.000 | ▼ 1.000.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 135.900.000 | 139.900.000 | ▼ 1.000.000 |
Biểu đồ giá vàng 9999 theo thời gian
Chọn thương hiệu và mốc thời gian để xem diễn biến giá vàng 9999 (triệu đồng/lượng).


