Как выявить недоедание у детей с помощью измерения веса и роста.
Родители могут проверить, страдают ли их дети от недоедания, отслеживая показатели их веса и роста.
Стандартный вес для детей
Вес доношенного новорожденного составляет приблизительно 2,9–3,8 кг.
Младенцы в возрасте до 6 месяцев набирают в среднем не менее 600 г в месяц, или 125 г в неделю. После 6 месяцев дети набирают в среднем около 500 г в месяц.
На втором году жизни ребенок прибавит в весе примерно 2,5–3 кг.
Начиная со второго года жизни, потенциал роста ребенка составляет приблизительно 2 кг в год до наступления половой зрелости.
Как правильно взвесить ребенка
Наиболее точный способ измерить вес вашего ребенка — взвесить его сразу после мочеиспускания или дефекации.
Вычтите вес одежды, подгузников и т. д.
В течение первого года жизни ребенка следует взвешивать раз в месяц: мальчики, как правило, весят немного больше девочек, поэтому мамам не стоит слишком беспокоиться.

2. Основные принципы показателей роста у детей
Стандартный рост для новорожденных
Длина новорожденных детей обычно составляет около 50 см.
Рост младенца наиболее интенсивен в первый год жизни. В период с 1 по 6 месяц средний прирост составляет 2,5 см в месяц. В период с 6 по 12 месяцев прирост составляет около 1,5 см в месяц.
После второго года темпы роста младенцев начинают замедляться, составляя в среднем всего около 10-12 см.
С двухлетнего возраста и до наступления половой зрелости дети растут в среднем на 6-7 см в год.
Как правильно измерить рост ребенка
Для точного измерения роста матерям следует проводить замеры утром.
Перед измерением не забудьте снять с ребенка обувь, шапку или кепку.
Для детей младше 3 лет рост можно измерять, когда они лежат на спине.
Аналогично весу, мальчики будут немного выше девочек, что является нормой, поэтому мамам не стоит слишком беспокоиться.
3. Стандартная таблица роста и веса для младенцев и детей младшего возраста.
Возраст ребенка | Вес новорожденного мальчика (кг) | Рост мальчика (см) | Вес новорожденной девочки (кг) | Рост девочки (см) |
Новорожденный | 2,9 - 3,8 | 48,2 - 52,8 | 2,7 - 3,6 | 47,7 - 52 |
1 месяц | 3.6 - 5.0 | 52.1 - 57.0 | 3.4 - 4.5 | 51,2 - 55,8 |
2 месяца | 4.3 - 6.0 | 55,5 - 60,7 | 4.0 - 5.4 | 54,4 - 59,2 |
3 месяца | 5.0 - 6.9 | 58,5 - 63,7 | 4.7 - 6.2 | 57.1 - 59.5 |
4 месяца | 5.7 - 7.6 | 61.0 - 66.4 | 5.3 - 6.9 | 59,4 - 64,5 |
5 месяцев | 6.3 - 8.2 | 63,2 - 68,6 | 5.8 - 7.5 | 61,5 - 66,7 |
6 месяцев | 6.9 - 8.8 | 65,1 - 70,5 | 6.3 - 8.1 | 63,3 - 68,6 |
8 месяцев | 7.8 - 9.8 | 68,3 - 73,6 | 7:2 - 9:1 | 66,4 - 71,8 |
10 месяцев | 8.6 - 10.6 | 71.0 - 76.3 | 7.9 - 9.9 | 69,0 - 74,5 |
12 месяцев | 9:1 - 11:3 | 73,4 - 78,8 | 8,5 - 10,6 | 71,5 - 77,1 |
15 месяцев | 9.8 - 12.0 | 76,6 - 82,3 | 9:1 - 11:3 | 74,8 - 80,7 |
18 месяцев | 10:3 - 12:7 | 79,4 - 85,4 | 9.7 - 12.0 | 77,9 - 84,0 |
21 месяц | 10.8 - 13.3 | 81,9 - 88,4 | 10.2 - 12.6 | 80,6 - 87,0 |
2 года | 11.2 - 14.0 | 84,3 - 91,0 | 10.6 - 13.2 | 83,3 - 89,8 |
2,5 года | 12:1 - 15:3 | 88,9 - 95,8 | 11.7 - 14.7 | 87,9 - 94,7 |
3 года | 13.0 - 16.4 | 91.1 - 98.7 | 12.6 - 16.1 | 90,2 - 98,1 |
3,5 года | 13.9 - 17.6 | 95.0 - 103.1 | 13.5 - 17.2 | 94,0 - 101,8 |
4 года | 14.8 - 18.7 | 98,7 - 107,2 | 14:3 - 18:3 | 97,6 - 105,7 |
4,5 года | 15.7 - 19.9 | 102.1 - 111.0 | 15.0 - 19.4 | 100,9 - 109,3 |
5 лет | 16.6 - 21.1 | 105,3 - 114,5 | 15.7 - 20.4 | 104.0 - 112.8 |
5,5 лет | 17:4 - 22:3 | 108,4 - 117,8 | 16,5 - 21,6 | 106,9 - 116,2 |
6 лет | 18.4 - 23.6 | 111.2 - 121.0 | 17.3 - 22.9 | 109,7 - 119,6 |
7 лет | 20.2 - 26.5 | 116,6 - 126,8 | 19.1 - 26.0 | 115.1 - 126.2 |
8 лет | 22.2 - 30.0 | 121,6 - 132,2 | 21.4 - 30.2 | 120,4 - 132,4 |
9 лет | 24.3 - 34.0 | 126,5 - 137,8 | 24:1 - 35:3 | 125,7 - 138,7 |
10 лет | 26,8 - 38,7 | 131,4 - 143,6 | 27.2 - 40.9 | 131,5 - 145,1 |
Приведенная выше стандартная таблица роста и веса младенцев и детей младшего возраста помогает матерям определить, страдает ли их ребенок от недоедания. Это два важных фактора, которые помогают оценить физическое состояние ребенка, чтобы матери могли обеспечить ему лучший уход и питание для здорового развития.


