Результаты вступительных экзаменов в Национальный экономический университет в 2025 году
Проходной балл вступительного экзамена 2025 года для поступления на очную программу бакалавриата Национального экономического университета показывает, что максимальный балл составляет 28,83 для специальности «Электронная коммерция».
Днём 22 августа 2025 года Приёмная комиссия Национального экономического университета объявила следующие проходные баллы для поступления на обычные программы бакалавриата в 2025 году:
| Отраслевой кодекс | Название специальности/программы | Пороговый балл |
| 7480202 | Информационная безопасность | 25.59 |
| 7340204 | Страхование | 24.75 |
| 7340116 | Недвижимость | 25.41 |
| EP09 | Финансовые технологии (BFT)/Банковская и финансовая индустрия | 26.29 |
| 7480201 | Информационные технологии | 25.89 |
| EP02 | Актуарные расчеты, ценообразование в страховании и управление рисками. | 25.5 |
| 7480104 | Информационные системы | 26.38 |
| 7340405 | Система управления информацией | 27.5 |
| 7340301 | Бухгалтер | 27.1 |
| EP04 | Международная сертификация по интегрированному бухгалтерскому учету (ICAEW CFAB) | 25.9 |
| EP15 | Наука о данных | 26.13 |
| 7480101 | Информатика | 26.27 |
| 7340401 | Наука управления | 26 июня |
| EP01 | Создание и развитие бизнеса (BBAE)/Управление бизнесом | 24.92 |
| 7340302 | Аудит | 28.38 |
| EP12 | Международная сертификация по интегрированному аудиту (ICAEW CFAB) | 27.25 |
| 7620114 | Сельскохозяйственный бизнес | 23.75 |
| 7340120 | Международный бизнес | 28 июня |
| EP05 | Цифровой бизнес (E-BDB)/Управление бизнесом | 26.4 |
| 7340121 | Коммерческий бизнес | 28.0 |
| 7310104 | Экономика инвестиций | 27.5 |
| 7310101 | Экономика | 26.52 |
| EP13 | Финансовая экономика (ФЭ)/Экономика | 25.41 |
| 7620115 | Экономика сельского хозяйства | 24.35 |
| 7310105 | Экономическое развитие | 26.77 |
| 7310106 | Международная экономика | 28.13 |
| 7850102 | экономика природных ресурсов | 23.5 |
| 73101012 | Городская экономика и менеджмент (специализация «Экономика») | 25.8 |
| 73101013 | Экономика и управление человеческими ресурсами (специализация «Экономика») | 26.79 |
| EP17 | Программная инженерия | 24.7 |
| 7510605 | Логистика и управление цепочками поставок | 28.61 |
| EP14 | Логистика и управление цепочками поставок в комплексе с международной сертификацией (LSIC) | 27.69 |
| 7380101 | Закон | 25.96 |
| POHE4 | Коммерческое право | 25.5 |
| 7380107 | Экономическое право | 26.75 |
| 7380109 | Международное торговое право | 26.44 |
| 7340115 | Маркетинг | 28 декабря |
| 7220201 | английский язык | 26.51 |
| CLC1 | Группа программ высокого качества CLC1 | 25.25 |
| CLC2 | Высококачественная программная группа CLC2 | 26.5 |
| CLC3 | Группа программ высокого качества CLC3 | 26.42 |
| ТТ1 | Расширенная программная группа TT1 | 24.75 |
| ТТ2 | Расширенная программная группа TT2 | 25.5 |
| EP03 | Экономический анализ данных (ЭАД) | 26.78 |
| EP06 | Бизнес-анализ (BA)/Управление бизнесом | 27.5 |
| 7320108 | Связи с общественностью | 28 июля |
| 7340408 | Трудовые отношения | 25.0 |
| 7340403 | Государственное управление | 25.42 |
| EPMP | Государственное управление и политика (E-PMP) | 23.0 |
| 7850103 | Управление земельными ресурсами | 24.38 |
| 7340409 | Управление проектом | 26.63 |
| 7850101 | Управление ресурсами и окружающей средой | 24.17 |
| POHE6 | Управление рынком | 24.66 |
| EP08 | Управление качеством и инновации (E-MQI)/Управление бизнесом | 24.2 |
| 7810103 | Управление туристическими и транспортными услугами | 26 июня |
| EP07 | Управление электронными операциями (E-SOM)/Администрирование бизнеса | 25.1 |
| EP18 | Организация развлекательных мероприятий и событий | 25.89 |
| 7810201 | Управление отелем | 26.25 |
| POHE1 | Управление отелем | 25.61 |
| EP11 | Международный гостиничный менеджмент (IHME) | 24.25 |
| 7340101 | Бизнес-администрирование | 27.1 |
| ЭББА | Управление бизнесом (E-BBA) | 25.64 |
| POHE5 | Управление коммерческим бизнесом | 26.29 |
| POHE2 | Управление поездками | 24.64 |
| 7340404 | Управление человеческими ресурсами | 27.1 |
| 7340201 | Финансы - Банковское дело | 27.34 |
| EP10 | Финансы и инвестиции (BFI)/Финансовый и банковский сектор | 26.27 |
| POHE7 | Оценка | 24.55 |
| 7310107 | Экономическая статистика | 26.79 |
| 7340122 | Электронная коммерция | 28.83 |
| 7310108 | Экономическая математика | 26.73 |
| EP16 | Искусственный интеллект | 25.44 |
| POHE3 | Маркетинговые коммуникации | 27.61 |
Кандидаты должны подтвердить свою регистрацию в системе Министерства образования и профессиональной подготовки до 30 августа, а в системе Национального экономического университета — с 25 по 31 августа.
В этом году Национальный экономический университет набирает 8200 студентов на очную форму обучения по 73 специальностям, всего около 90 программ. Две новые программы — это трудовые отношения и международное коммерческое право.


