Вступительные баллы во Вьетнамскую женскую академию на 2025 год
Вступительные баллы в Женскую академию Вьетнама в 2025 году варьируются от 16,0 до 25,5 баллов в зависимости от специальности и метода поступления.
Результаты вступительных экзаменов во Вьетнамскую женскую академию
| ТТ | Тренировочное поле | Отраслевой кодекс | Комбинация прием | Методы оценки результатов выпускных экзаменов в средней школе. | Методы оценки успеваемости в средней школе. (школьный аттестат) | Метод оценки результатов Специального оценочного теста (СОП) |
| 1 | Бизнес-администрирование | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.93 | 25.45 | 19.46 |
| C00 | 24.93 | 26.45 | 20.46 | |||
| 2 | Экономика | 7310101 | A00, D01, D09, X25 | 24.0267 | 25.52 | 19.59 |
| C00 | 25.0267 | 26.52 | 20.59 | |||
| 3 | Гендер и развитие | 7310399 | A00, C00, D01, D14, D15 | 22.4267 | 24.32 | 17.5 |
| 4 | Закон | 7380101 | A00, D01, D14, D15 | 23.68 | 25.26 | 19.13 |
| C00 | 24.68 | 26.26 | 20.13 | |||
| 5 | Экономическое право | 7380107 | A00, D01, D14, D15 | 23.83 | 25.37 | 19.33 |
| C00 | 24.83 | 26.37 | 20.33 | |||
| 6 | Управление туристическими и транспортными услугами | 7810103 | A00, A01, D01 | 24.41 | 25.81 | 20.18 |
| C00 | 25.41 | 26.81 | 21.18 | |||
| 7 | Социальная работа | 7760101 | A00, C00, D01, D14, D15 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
| 8 | Психология | 7310401 | A01, B03, B08, D01 | 24.17 | 25.63 | 19.81 |
| C00 | 25.17 | 26.63 | 20.81 | |||
| 9 | Мультимедиа | 7320104 | A00, A01, D01 | 25 декабря | 26.34 | 21.26 |
| C00 | 26.62 | 27.84 | 22.76 | |||
| 10 | Информационные технологии | 7480201 | A00, A01, D01, D09, X26 | 20.68 | 23 января | 15.2 |
| 11 | Цифровая экономика | 7310109 | A00, D01, D09, X25 | 23.2 | 24.9 | 18.51 |
| C00 | 24.2 | 25.9 | 19.51 | |||
| 12 | Маркетинг | 7340115 | A00, A01, D01 | 24.9333 | 26.2 | 20.97 |
| C00 | 25.9333 | 27.2 | 21.97 |



