График цен на золото на сегодня, 22 ноября 2026 года.
На сегодняшний день (22 ноября 2026 г.) цена на золото в SJC составляет 128,5–133,5 млн донгов за унцию, золотые кольца продаются по цене 133,4 млн донгов, а мировая цена составляет 3539,00 долларов США за унцию.
Сегодняшняя цена золота в SJCуказан в128 500 000 VND/унция(покупка) и133 500 000 VND/унция(продажа), смена▲ +0По сравнению со вчерашним днем, справочная цена на мировое золото составляет 3539,00 долларов США за унцию.
Сегодняшняя мировая цена на золото
Преобразование эталонного значения ≈109,8 млн VND/унция• Курс обмена USD/VND:25,735.
Цена золотого слитка SJC на сегодня
Ho Chi Minh City SJC Gold 1л, 10л, 1кг
Обновлено в 11:52 22 ноября 2026 г. · Единица измерения: VND/таэльЦены на золото автоматически и непрерывно обновляются в течение дня на основе данных о ценах газеты «Нге Ан». Различия с мировыми ценами на золото носят исключительно справочный характер. Подробнее см.Подробная информация о цене золота в SJC.
График цен на золото на сегодня
| Торговая марка↕ | Тип золота↕ | Купить↕ | Продавать↕ | Обновлять |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Хошимин – золотые кольца SJC 99,99, 1 таэль, 2 таэля, 5 таэлей | 127 300 000▲ +0 | 133 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Ho Chi Minh City SJC Gold 1л, 10л, 1кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин SJC Gold 5 таэлей | 128 500 000▲ +0 | 133 520 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - SJC Gold 0,5 таэля, 1 таэля, 2 таэля | 128 500 000▲ +0 | 133 530 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин – золотые кольца SJC 99,99 пробы, 0,5 таэля, 0,3 таэля | 127 300 000▲ +0 | 133 400 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Ювелирные изделия Хошимина 99,99% | 126 300 000▲ +0 | 132 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Ювелирные изделия Хошимина 99% | 123 990 000▲ +0 | 130 990 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - Ювелирные изделия 75% | 89 585 000▲ +0 | 99 385 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - Ювелирные изделия 68% | 80 323 000▲ +0 | 90 123 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - Ювелирные изделия 61% | 71 061 000▲ +0 | 80 861 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - Ювелирные изделия 58,3% | 67 489 000▲ +0 | 77 289 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хошимин - Ювелирные изделия 41,7% | 45 525 000▲ +0 | 55 325 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Золото SJC из Северного Вьетнама: 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Ha Long Gold SJC 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Хайфонг SJC Gold 1л, 10л, 1кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Центрально-вьетнамское золото SJC 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Hue Gold SJC 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Куанг Нгай SJC Gold 1л, 10л, 1кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Bien Hoa SJC Gold 1л, 10л, 1кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Золото Западного региона SJC 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Bac Lieu SJC Gold 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| SJC | Ca Mau Gold SJC 1 л, 10 л, 1 кг | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Золотые слитки Ханойского юридического центра. | 128 300 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Ювелирные изделия из золота 999 пробы, Ханой Тханг Лонг | 127 300 000▲ +0 | 132 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Ювелирные изделия с изображением дракона из ханойского золота 99,9% пробы. | 127 100 000▲ +0 | 132 100 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Золотые слитки Ханой VRTL Бао Тин Минь Чау | 128 300 000▲ +0 | 133 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Ханойская равнина Круглое кольцо Бао Тин Минь Чау | 128 300 000▲ +0 | 133 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Ханой – ЗОЛОТОЙ ДАР БАО ТИН МИНЬЧАУ | 128 300 000▲ +0 | 133 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Ханойский СЮК | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | PNJ Хошимин | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | HCMC SJC | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Ханой ПНЖ | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Дананг, Пенсильвания | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Da Nang SJC | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Западный регион Пенсильвании | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Западный регион SJC | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Центральное нагорье Пенсильвании | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Центральное нагорье SJC | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Юго-восточный регион Пенсильвании | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Юго-восточный регион SJC | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена на кольца из чистого золота PNJ 999,9 пробы. | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: украшения из золота 999,9 пробы. | 123 500 000▲ +0 | 129 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цены на золотые украшения, украшения из золота 999 пробы. | 123 370 000▲ +0 | 128 870 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цены на золотые украшения, украшения из 99% золота | 121 510 000▲ +0 | 127 710 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 916 пробы (22 карата) | 111 960 000▲ +0 | 118 160 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 750 пробы (18 карат). | 90 550 000▲ +0 | 96 750 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 680 пробы (16,3 карата) | 81 520 000▲ +0 | 87 720 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 650 пробы (15,6 карата) | 77 650 000▲ +0 | 83 850 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: 610 проба золота (14,6 карата) | 72 490 000▲ +0 | 78 690 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений 585 (14K) | 69 270 000▲ +0 | 75 470 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 416 пробы (10 карат) | 47 460 000▲ +0 | 53 660 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото 375 пробы (9 карат). | 42 180 000▲ +0 | 48 380 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений 333 пробы (8 карат) золота | 36 760 000▲ +0 | 42 960 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | золотые слитки SJC | 128 000 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Круглое кольцо богатства и процветания 999,9 | 128 000 000▲ +0 | 132 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Phu Quy 1 tael 999.9 | 128 000 000▲ +0 | 132 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Богатство и процветание, 1 таэль из 99,9 | 127 900 000▲ +0 | 131 900 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Ювелирные изделия из золота 999 пробы | 125 900 000▲ +0 | 130 900 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Ювелирные изделия из 99% золота | 124 740 000▲ +0 | 129 690 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Ювелирные изделия из 98% золота | 123 480 000▲ +0 | 128 380 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Фу Куи | Золото 999,9 пробы (не SJC) | 113 000 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ДОДЗИ | Ханой AVPL | 128 000 000▲ +0 | 133 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ДОДЗИ | Ханойское круглое кольцо 999 Процветание | 128 000 000▲ +0 | 133 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ДОДЗИ | Ювелирные изделия Ханоя 99.99 | 121 500 000▲ +0 | 125 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ДОДЗИ | Ювелирные изделия Ханоя 99.9 | 121 000 000▲ +0 | 125 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ДОДЗИ | Ювелирные изделия Ханоя 99 | 119 200 000▲ +0 | 123 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | HTBT Золото 999,9 (24 карата) | 113 400 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| BTMC | Золото 999,9 пробы (24 карата) на рынке золота | 113 400 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых ювелирных изделий: Ким Бао, золото 999,9 пробы. | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена золотых украшений: золото Phuc Loc Tai 999.9 пробы. | 126 000 000▲ +0 | 131 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цены на золотые украшения: украшения из золота 9920 пробы. | 121 770 000▲ +0 | 127 970 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена на необработанное золото, закупленное у сторонних поставщиков, составляет 99,99%. | 114 500 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПНЖ | Цена необработанного золота, закупленного у сторонних поставщиков, составляет 99%. | 112 600 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | золотые слитки SJC | 132 000 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | 99,9% золота | 132 000 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | Золото 9Т85 (98,5%) | 113 500 000▲ +0 | 116 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | 9T8 Золото (98,0%) | 112 800 000▲ +0 | 115 800 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | 95% золота (95,0%) | 109 500 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | Золото V75 (75,0%) | 85 000 000▲ +0 | 89 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | Золото V68 (68,0%) | 73 500 000▲ +0 | 77 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | Золото 6Т1 (61,0%) | 70 500 000▲ +0 | 74 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | 14-каратное золото (58,0%) | 64 500 000▲ +0 | 68 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Ми Хонг | Золото 10 карат (41,0%) | 39 000 000▲ +0 | 43 000 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Нгок Там | золотые слитки SJC | 128 000 000▲ +500 000 | 132 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Нгок Там | 18-каратное золото (750 пробы) | 84 590 000▲ +0 | 90 090 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Нгок Там | Белое золото Au750 | 84 590 000▲ +0 | 90 090 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Золотые слитки SJC (акционерное общество BTMH) | 128 500 000▲ +0 | 133 500 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | 24-каратное (999,9) золото | 128 300 000▲ +0 | 133 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Маленькая золотистая кошка - 0,3 таэля | 12 830 000▲ +0 | 13 330 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Круглое кольцо 999,9 BTMH | 127 800 000▲ +0 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Ювелирные изделия из золота 24 карата (999,9 пробы). | 127 300 000▲ +0 | 132 300 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Ювелирные изделия из золота 24 карата (99,9 пробы). | 127 200 000▲ +0 | 132 200 000▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | золото 999,9 пробы | 116 000 000▲ +1 000 000 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| Бао Тин Мань Хай | Золото чистотой 99,9%. | 115 500 000▲ +1 000 000 | 0▲ +0 | 11:52 22/11 |
| ПЛОХОЙ | Золото (XAU) | 3539▲ +0 | 3539▲ +0 | 11:38 22/11 |
График изменения цены на золото с течением времени
Динамика цен на золото (единица измерения: миллион VND/унция). Выберите марку или мировую цену на золото и временной период, чтобы просмотреть тенденцию.
Просмотреть страницуГрафик цен на золото·
Последние новости о ценах на золото.
Авторитетные золотые бренды во Вьетнаме
Какова сегодня цена золота за таэль?
конвертация золотых единиц
| 1 таэль | 3,75 грамма |
|---|---|
| 1 таэль | 10 таэлей = 37,5 грамма |
| 1 дерево | 1 таэль (широко используется в Южном Вьетнаме) |
| 1 кг | Примерно 266 таэлей = 26,6 деревьев |
При текущей цене на золото в SJC 1 кг золота эквивалентен приблизительно26 деревьев, 6 таэлей, 6 фанПолный инструмент конвертации находится на этой странице.Сколько стоит один таэль золота?
Часто задаваемые вопросы о ценах на золото
Какова сегодня цена золота за таэль?
Цена на золото SJC сегодня вырастет или снизится?
В чём разница между золотыми кольцами и золотом SJC?
Какова сегодня цена золота пробы 9999?
Сколько таэлей содержится в одной единице золота?
Сколько граммов содержится в одном таэле золота?
Почему существует разница между ценой покупки и ценой продажи золота?
Стоит ли мне сегодня покупать золото?
Статьи по теме в категории «Цена на золото»
В зависимости от типа золота
Мониторинг рынка
Как мы рассчитываем цены на золото
Газета Nghe An собирает данные от авторитетных золотодобывающих компаний, таких как SJC, PNJ, DOJI, BTMC и Mi Hong; сравнивает их с мировыми ценами на золото и официальными источниками; и постоянно обновляет информацию в течение дня, чтобы обеспечить своевременность и точность данных.


