Процентные ставки Vietinbank в октябре 2025 года
В октябре 2025 года процентные ставки по депозитам в VietinBank оставались на уровне 1,6-4,8% годовых при оплате в кассе, в то время как онлайн-депозиты через iPay предлагали еще более высокие ставки — до 5,0% годовых.
Процентные ставки по вкладам, применимые к индивидуальным клиентам по состоянию на октябрь 2025 года.
По состоянию на октябрь 2025 года VietinBank продолжает придерживаться стабильной политики привлечения депозитов. Процентные ставки по депозитам остаются в диапазоне от 1,6% до 4,8% годовых и применяются к индивидуальным клиентам, размещающим сбережения на срок от 1 месяца и более, с выплатой процентов по окончании срока.
Для клиентов, выбирающих среднесрочные депозиты от 6 до менее 12 месяцев, текущая процентная ставка банка составляет 3% годовых. Сберегательные депозиты от 12 до менее 24 месяцев предлагают ставку 4,7% годовых. Это считается выгодным сроком для вкладчиков, желающих обеспечить себе безопасность и стабильные процентные ставки.

В настоящее время VietinBank предлагает самую высокую процентную ставку в размере 4,8% годовых, применимую к долгосрочным депозитам на срок от 24 месяцев и более. Для клиентов с долгосрочными финансовыми планами это вариант, который помогает максимизировать доходность сбережений.
Кроме того, процентная ставка по депозитам до востребования остается на уровне 0,1% годовых. Для краткосрочных депозитов сроком менее одного месяца процентная ставка по депозитам в Вьетинбанке поддерживается на уровне 0,2% годовых.
Таблица процентных ставок по сберегательным счетам для индивидуальных клиентов Vietinbank на октябрь 2025 года:
| Срок | Процентные ставки в Vietinbank на кассе |
| Без срока | 0,1% |
| Менее 1 месяца | 0,2% |
| От 1 месяца до менее чем 2 месяцев | 1,6% |
| От 2 месяцев до менее 3 месяцев | 1,6% |
| От 3 месяцев до менее 4 месяцев | 1,9% |
| От 4 месяцев до менее 5 месяцев | 1,9% |
| От 5 месяцев до менее 6 месяцев | 1,9% |
| От 6 месяцев до менее 7 месяцев | 3,0% |
| От 7 месяцев до менее 8 месяцев | 3,0% |
| От 8 месяцев до менее 9 месяцев | 3,0% |
| От 9 месяцев до менее 10 месяцев | 3,0% |
| От 10 месяцев до менее 11 месяцев | 3,0% |
| От 11 месяцев до менее 12 месяцев | 3,0% |
| 12 месяцев | 4,7% |
| От 12 до 13 месяцев | 4,7% |
| От 13 до 18 месяцев | 4,7% |
| От 18 месяцев до менее 24 месяцев | 4,7% |
| От 24 месяцев до менее 36 месяцев | 4,8% |
| 36 месяцев | 4,8% |
| Более 36 месяцев | 4,8% |
Источник:ВьетинБанк.
Процентные ставки по онлайн-сберегательным счетам в Vietinbank
Клиенты могут открыть онлайн-сберегательные счета в VietinBank напрямую через приложение VietinBank iPay или на сайте ipay.vietinbank.vn, без необходимости посещения отделения. Текущие процентные ставки по онлайн-депозитам варьируются от 2,0 до 5,0% годовых в зависимости от срока, от краткосрочного до долгосрочного, при этом 5,0% годовых применяется к депозитам на 24 месяца и более.
Актуальная таблица процентных ставок по онлайн-депозитам Vietinbank выглядит следующим образом:
| Срок | Процентные ставки онлайн в Vietinbank |
| Без срока | 0,1% |
| Менее 1 месяца | 0,2% |
| От 1 месяца до менее чем 2 месяцев | 2,0% |
| От 2 месяцев до менее 3 месяцев | 2,0% |
| От 3 месяцев до менее 4 месяцев | 2,3% |
| От 4 месяцев до менее 5 месяцев | 2,3% |
| От 5 месяцев до менее 6 месяцев | 2,3% |
| От 6 месяцев до менее 7 месяцев | 3,3% |
| От 7 месяцев до менее 8 месяцев | 3,3% |
| От 8 месяцев до менее 9 месяцев | 3,3% |
| От 9 месяцев до менее 10 месяцев | 3,3% |
| От 10 месяцев до менее 11 месяцев | 3,3% |
| От 11 месяцев до менее 12 месяцев | 3,3% |
| 12 месяцев | 4,7% |
| От 12 до 13 месяцев | 4,7% |
| От 13 до 18 месяцев | 4,7% |
| От 18 месяцев до менее 24 месяцев | 4,7% |
| От 24 месяцев до менее 36 месяцев | 5,0% |
| 36 месяцев | 5,0% |
| Более 36 месяцев | 5,0% |
Источник:ВьетинБанк.
График процентных ставок по депозитам для бизнеса:
| Срок | ВНД (%/год) |
| Без срока | 0,2% |
| Менее 1 месяца | 0,2% |
| От 1 месяца до менее чем 2 месяцев | 1,6% |
| От 2 месяцев до менее 3 месяцев | 1,6% |
| От 3 месяцев до менее 4 месяцев | 1,9% |
| От 4 месяцев до менее 5 месяцев | 1,9% |
| От 5 месяцев до менее 6 месяцев | 1,9% |
| От 6 месяцев до менее 7 месяцев | 2,9% |
| От 7 месяцев до менее 8 месяцев | 2,9% |
| От 8 месяцев до менее 9 месяцев | 2,9% |
| От 9 месяцев до менее 10 месяцев | 2,9% |
| От 10 месяцев до менее 11 месяцев | 2,9% |
| От 11 месяцев до менее 12 месяцев | 2,9% |
| 12 месяцев | 4,2% |
| От 12 до 13 месяцев | 4,2% |
| От 13 до 18 месяцев | 4,2% |
| От 18 месяцев до менее 24 месяцев | 4,2% |
| От 24 месяцев до менее 36 месяцев | 4,2% |
| 36 месяцев | 4,2% |
| Более 36 месяцев | 4,2% |
Источник:ВьетинБанк.


