С 1 февраля 2024 года будут введены новые сборы за пользование дорогами.
Правительство недавно издало Постановление № 90/2023/ND-CP, регулирующее ставки, методы сбора, льготы, управление и использование платы за пользование дорогами; в Постановлении четко указаны ставки платы за пользование дорогами для каждого типа транспортных средств.

Плата за пользование дорогами регулируется следующим образом:
| Число ТТ | Виды транспортных средств, на которые распространяются сборы | Уровеньсобирать(тысяча донгов) | |||||
| 1 месяц | 3 месяц | 6 месяц | 12 месяц | 18 месяц | 24 месяц | ||
| 1 | Транспортные средства, перевозящие менее 10 пассажиров, зарегистрированные на имя физического лица или домохозяйства. | 130 | 390 | 780 | 1560 | 2280 | 3000 |
| 2 | Транспортные средства, перевозящие менее 10 пассажиров (за исключением транспортных средств, указанных в пункте 1 выше); грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой менее 4000 кг; автобусы общественного пассажирского транспорта (включая автобусы, перевозящие студентов, рабочих и лиц, имеющих право на субсидии); и четырехколесные моторные транспортные средства для перевозки грузов и людей. | 180 | 540 | 1080 | 2160 | 3150 | 4150 |
| 3 | Транспортные средства, перевозящие от 10 до 25 пассажиров; грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой от 4000 кг до 8500 кг. | 270 | 810 | 1620 | 3240 | 4730 | 6,220 |
| 4 | Легковые автомобили вместимостью от 25 до 40 мест; грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой от 8500 кг до 13000 кг. | 390 | 1170 | 2340 | 4680 | 6,830 | 8,990 |
| 5 | Транспортные средства, перевозящие 40 и более пассажиров; грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой от 13 000 кг до менее 19 000 кг; и автопоезда с снаряженной массой плюс допустимая масса буксируемого прицепа менее 19 000 кг. | 590 | 1770 | 3540 | 7080 | 10 340 | 13,590 |
| 6 | Грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой от 19 000 кг до менее 27 000 кг; автопоезда с снаряженной массой плюс допустимая буксируемая масса от 19 000 кг до менее 27 000 кг. | 720 | 2160 | 4320 | 8640 | 12,610 | 16,590 |
| 7 | Грузовые автомобили и специализированные транспортные средства общей массой 27 000 кг и более; автопоезда с снаряженной массой плюс допустимая буксируемая масса от 27 000 кг до менее 40 000 кг. | 1040 | 3120 | 6,240 | 12,480 | 18,220 | 23,960 |
| 8 | Тягачи с полуприцепом, снаряженная масса которых плюс масса буксируемого прицепа составляет 40 000 кг или более. | 1430 | 4290 | 8580 | 17,160 | 25,050 | 32,950 |
В указе указано, что плата за один месяц второго года (с 13-го по 24-й месяц после осмотра транспортного средства и уплаты сбора) составляет 92% от платы за один месяц, как показано в таблице выше.
Плата за один месяц в третий год (с 25-го по 36-й месяц после осмотра транспортного средства и оплаты сбора) составляет 85% от платы за один месяц, указанной в таблице выше.
Расчетный период согласно вышеуказанному графику начинается с даты осмотра транспортного средства и не включает период предыдущего цикла осмотра. Если владелец транспортного средства не оплатил сбор за предыдущий цикл, он должен оплатить дополнительный сбор за предыдущий цикл. Сумма к оплате = Ежемесячный сбор × Количество месяцев, за которые сбор был подлежал оплате в предыдущем цикле.


