Конкурсное распределение мест для поступления в 10-й класс в каждой средней школе города Хошимин.
Департамент образования и профессиональной подготовки города Хошимин (DOET) объявил количество учащихся, зарегистрировавшихся в выбранные ими средние школы, что послужит основой для определения уровня конкуренции на вступительных экзаменах в 10-й класс в 2026-2027 учебном году.
Расписание зачисления и экзаменов для 10-го класса в Хошимине в 2026 году.
В 2026-2027 учебном году в государственные средние школы Хошимина будет зачислено более 118 000 учеников в 10-й класс, что составляет около 70% учеников, завершивших программу средней школы.
Экзамен состоится 1 и 2 июня 2026 года. Кандидаты будут сдавать три обязательных предмета: литературу, математику и иностранный язык; те, кто поступает в специализированные или интегрированные классы, будут сдавать дополнительный предмет.

Как рассчитать коэффициент конкуренции при поступлении в 10-й класс в каждой средней школе.
Коэффициент конкуренции для каждой средней школы рассчитывается путем деления числа учащихся, зарегистрировавшихся в выбранную ими школу, на общую квоту зачисления в эту школу.
Например, в среднюю школу Буй Тхи Суан поступило 1787 заявок на 630 мест, что составляет коэффициент конкуренции 2,84 – то есть на каждые 2,84 абитуриента будет принят один ученик. Чем выше коэффициент конкуренции, тем выше уровень конкуренции.
Лидером списка является средняя школа Буй Тхи Суан с коэффициентом конкуренции 2,84 (1787 заявок/630 мест). За ней следуют средняя и старшая школа Чан Дай Нгиа (2,79); средняя школа Тху Дык (2,57); средняя школа Ле Чонг Тан (2,45); средняя школа Мак Динь Чи (2,35); средняя школа Нгуен Хуу Хуан (2,35); средняя школа Ди Ан (2,34); средняя школа Тринь Хоай Дык (2,32); средняя школа Ле Куи Дон (2,31); и практическая средняя школа педагогического университета (2,31).
Таблица показателей приема в 10-й класс в каждую среднюю школу Хошимина в 2026 году.
| Нет. | Название подразделения | Цель | Первый выбор | Коэффициент конкуренции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Средняя школа Буй Тхи Суан | 630 | 1787 | 2.84 |
| 2 | Средняя и старшая школа им. Чан Дай Нгиа | 360 | 1,004 | 2.79 |
| 3 | Средняя школа Ту Дык | 900 | 2312 | 2.57 |
| 4 | Средняя школа Ле Чонг Тан | 675 | 1655 | 2.45 |
| 5 | Средняя школа Мак Динь Чи | 990 | 2322 | 2.35 |
| 6 | Средняя школа им. Нгуен Хуу Хуана | 765 | 1797 | 2.35 |
| 7 | Средняя школа Ди Ан | 540 | 1,266 | 2.34 |
| 8 | Средняя школа Тринь Хоай Дык | 765 | 1774 | 2.32 |
| 9 | Средняя школа Ле Куи Дон | 560 | 1,293 | 2.31 |
| 10 | Средняя школа педагогической практики | 280 | 647 | 2.31 |
| 11 | Тран Ван в средней школе | 540 | 1,215 | 2.25 |
| 12 | Средняя школа Луонг Тхе Винь | 225 | 505 | 2.24 |
| 13 | Средняя школа Фу Нхуан | 855 | 1901 | 2.22 |
| 14 | Средняя школа Фам Ван Санг | 810 | 1757 | 2.17 |
| 15 | Средняя школа Винь Лок | 720 | 1,558 | 2.16 |
| 16 | Средняя школа Тран Фу | 945 | 2004 | 2.12 |
| 17 | Средняя школа Бен Кэт | 810 | 1720 | 2.12 |
| 18 | Средняя школа Тхань Лок | 810 | 1708 | 2.11 |
| 19 | Средняя школа Гиа Динь | 855 | 1775 | 2.08 |
| 20 | Средняя школа Тай Тхань | 1035 | 2146 | 2.07 |
| 21 | Средняя школа Нгуен Туонг Хиен | 675 | 1692 | 2.06 |
| 22 | Средняя школа Биньфу | 720 | 1473 | 2.05 |
| 23 | Средняя школа Тран Кхай Нгуен | 720 | 1455 | 2.02 |
| 24 | Сайгонская практическая средняя школа | 175 | 350 | 2.00 |
| 25 | Средняя школа им. Нгуен Хуу Каня | 630 | 1,252 | 1.99 |
| 26 | Средняя школа Нгуен Тхи Минь Кхай | 815 | 1604 | 1.97 |
| 27 | Средняя школа им. Нгуен Хуу Тьен | 675 | 1328 | 1.97 |
| 28 | Средняя школа Тан Фуок Кхань | 495 | 972 | 1.96 |
| 29 | Средняя школа Нгуен Трай - Биньзыонг | 630 | 1,228 | 1.95 |
| 30 | Средняя школа Бау Банг | 585 | 1143 | 1.95 |
| 31 | Средняя школа Нам Сайгон | 225 | 437 | 1.94 |
| 32 | Средняя школа Ле Тхань Тон | 585 | 1,121 | 1.92 |
| 33 | Средняя школа Во Труонг Тоан | 765 | 1,471 | 1.92 |
| 34 | Средняя школа им. Нгуена Хуу Кау | 765 | 1463 | 1.91 |
| 35 | Средняя школа Нгуен Ан Нинь - Биньзыонг | 540 | 1,008 | 1.87 |
| 36 | Средняя школа Нго Куен | 765 | 1426 | 1.86 |
| 37 | Средняя школа Фу Ми | 900 | 1665 | 1.85 |
| 38 | Средняя школа Чыонг Чинь | 900 | 1653 | 1.84 |
| 39 | Моя средняя школа | 810 | 1490 | 1.84 |
| 40 | Средняя школа им. Нгуена Конг Тру | 855 | 1567 | 1.83 |
| 41 | Средняя школа Во Минь Дыка | 810 | 1456 | 1.80 |
| 42 | Средняя школа Нгуен Тхи Минь Кхай - Биньзыонг | 855 | 1543 | 1.80 |
| 43 | Средняя школа Вунгтау | 855 | 1539 | 1.80 |
| 44 | Средняя школа Тран Хун Дао | 990 | 1707 | 1.72 |
| 45 | Средняя школа Бинь Хун Хоа | 855 | 1464 | 1.71 |
| 46 | Средняя школа им. Нгуен Динь Чиеу | 585 | 997 | 1.70 |
| 47 | Средняя школа им. Хуинь Ван Нге | 675 | 1145 | 1.70 |
| 48 | Средняя школа Трунг Фу | 765 | 1,288 | 1.68 |
| 49 | Средняя школа Хунг Вуонг | 1035 | 1720 | 1.66 |
| 50 | Средняя школа Ба Дьем | 810 | 1345 | 1.66 |
| 51 | Средняя школа Тан Тонг Хой | 720 | 1144 | 1.59 |
| 52 | Средняя школа Хоанг Хоа Тхам | 855 | 1351 | 1.58 |
| 53 | Средняя школа Тай Хоа | 765 | 1,212 | 1.58 |
| 54 | Средняя школа Нгуен Хюэ | 675 | 1045 | 1.55 |
| 55 | Ли Тайская средняя школа | 810 | 1,255 | 1.55 |
| 56 | Средняя школа им. Нгуена Чунга Трука | 900 | 1390 | 1.54 |
| 57 | Средняя школа Бинь Ан | 470 | 719 | 1.53 |
| 58 | Средняя школа имени Марии Кюри | 1000 | 1,515 | 1.52 |
| 59 | Средняя школа Хо Ти Би | 855 | 1,286 | 1.50 |
| 60 | Средняя школа Хиепбинь | 675 | 997 | 1.48 |
| 61 | Средняя школа Ку Чи | 810 | 1187 | 1.47 |
| 62 | Средняя школа Там Фу | 765 | 1126 | 1.47 |
| 63 | Средняя школа Та Куанг Буу | 720 | 1048 | 1.46 |
| 64 | Средняя школа Винь Лок Б | 900 | 1316 | 1.46 |
| 65 | Средняя школа Чау Тхань | 540 | 774 | 1.43 |
| 66 | Средняя школа им. Тран Нгуен Хана | 720 | 1015 | 1.41 |
| 67 | Средняя школа Во Ти Сау | 855 | 1195 | 1.40 |
| 68 | Средняя школа Тхань Туен | 225 | 314 | 1.40 |
| 69 | Средняя школа Ба Риа | 540 | 754 | 1.40 |
| 70 | Средняя школа Ли Тхуонг Киет | 765 | 1063 | 1.39 |
| 71 | Средняя школа Нгуен Ду - Ба Риа - Вунгтау | 405 | 563 | 1.39 |
| 72 | Средняя школа Нгуен Ду | 595 | 823 | 1.38 |
| 73 | Средняя школа Динь Тьен Хоанг | 720 | 995 | 1.38 |
| 74 | Средняя школа Гионг Онг | 675 | 919 | 1.36 |
| 75 | Средняя школа Бинь Фу - Биньзыонг | 810 | 1105 | 1.36 |
| 76 | Средняя школа Нгуен Хюэ - Ба Риа - Вунгтау | 900 | 1,211 | 1.35 |
| 77 | Средняя школа Тен Ло Ман | 585 | 781 | 1.34 |
| 78 | Средняя школа Трунг Вуонг | 900 | 1,191 | 1.32 |
| 79 | Средняя школа Фуок Лонг | 675 | 888 | 1.32 |
| 80 | Средняя школа Ле Лой | 315 | 415 | 1.32 |
| 81 | Средняя школа Саутвест | 675 | 882 | 1.31 |
| 82 | Средняя школа Чан Хунг Дао, Ба Риа-Вунгтау | 585 | 768 | 1.31 |
| 83 | Средняя школа Хоа Хой | 405 | 522 | 1.29 |
| 84 | Средняя школа Нгуен Ван Ку | 675 | 858 | 1.27 |
| 85 | Средняя школа Дау Тиенг | 450 | 571 | 1.27 |
| 86 | Средняя школа им. Нгуена Тат Тханя | 855 | 1074 | 1.26 |
| 87 | Средняя школа Лонг Тхой | 450 | 566 | 1.26 |
| 88 | Средняя школа Луонг Ван Кан | 675 | 837 | 1.24 |
| 89 | Средняя школа Нгуен Хиен | 595 | 739 | 1.24 |
| 90 | Средняя школа Во Тхи Сау - Ба Риа - Вунгтау | 495 | 613 | 1.24 |
| 91 | Средняя школа Дао Сон Тай | 855 | 1049 | 1.23 |
| 92 | Средняя школа Нго Куен - Ба Риа - Вунгтау | 405 | 500 | 1.23 |
| 93 | Средняя школа Нгуен Тай Бинь | 720 | 875 | 1.22 |
| 94 | Средняя школа Тан Бинь - Биньзыонг | 450 | 550 | 1.22 |
| 95 | Средняя школа Тран Ван Куан | 450 | 549 | 1.22 |
| 96 | Средняя школа Биньчань | 900 | 1085 | 1.21 |
| 97 | Средняя школа Сюйен Мок | 450 | 539 | 1.20 |
| 98 | Средняя школа Тан Бинь | 855 | 1014 | 1.19 |
| 99 | Средняя школа Фуок Винь | 630 | 748 | 1.19 |
| 100 | Средняя школа Лонг-Хоа | 270 | 321 | 1.19 |
| 101 | Средняя школа Нгуен Кхуен | 855 | 1013 | 1.18 |
| 102 | Средняя школа Фу Хоа | 720 | 849 | 1.18 |
| 103 | Средняя школа Go Vap | 675 | 794 | 1.18 |
| 104 | Средняя школа Бинь Чиеу | 900 | 1059 | 1.18 |
| 105 | Лонг Хай - Средняя школа Фуок Тинь | 495 | 585 | 1.18 |
| 106 | Средняя школа Хоанг Тхе Тхиен | 810 | 943 | 1.16 |
| 107 | Средняя школа Дуонг Ван Тхи | 765 | 874 | 1.14 |
| 108 | Средняя школа Фам Фу Тху | 675 | 765 | 1.13 |
| 109 | Средняя школа Нгуен Хуу Тхо | 765 | 857 | 1.12 |
| 110 | Средняя школа Нам Ки Хой Нгиа | 765 | 849 | 1.11 |
| 111 | Средняя школа Ан-Лак | 855 | 937 | 1.10 |
| 112 | Средняя и старшая школа Минь Хоа | 360 | 395 | 1.10 |
| 113 | Средняя школа Хак Дич | 630 | 671 | 1.07 |
| 114 | Средняя школа Чан Фу - Ба Риа - Вунгтау | 450 | 481 | 1.07 |
| 115 | Средняя школа Во Ван Киет | 720 | 764 | 1.06 |
| 116 | Средняя школа Хоа Бинь | 450 | 478 | 1.06 |
| 117 | Средняя школа Нгуен Трай, Ба Риа - Вунгтау | 405 | 427 | 1.05 |
| 118 | Средняя школа Тран Куанг Кхай | 990 | 1027 | 1.04 |
| 119 | Средняя школа Ле Минь Суан | 900 | 939 | 1.04 |
| 120 | Средняя школа им. Нгуен Чи Тханя | 810 | 833 | 1.03 |
| 121 | Средняя школа Ан Нгиа | 360 | 359 | 1.00 |
| 122 | Средняя школа Дуонг Бах Май | 450 | 446 | 0,99 |
| 123 | Средняя школа Минь Дам | 495 | 482 | 0,97 |
| 124 | Средняя школа Тран Ван Джау | 900 | 856 | 0,95 |
| 125 | Средняя школа Фуок Буу | 450 | 428 | 0,95 |
| 126 | Средняя школа Тхуонг Тан | 240 | 224 | 0,93 |
| 127 | Средняя школа Чан Куанг Кхай - Ба Риа - Вунгтау | 540 | 502 | 0,93 |
| 128 | Средняя школа Фуок Хоа | 270 | 249 | 0,92 |
| 129 | Средняя школа Линь Чунг | 990 | 899 | 0,91 |
| 130 | Средняя школа Кан Тхань | 320 | 289 | 0,90 |
| 131 | Средняя школа Нгуен Хуен - Ба Риа - Вунгтау | 765 | 681 | 0,89 |
| 132 | Средняя школа Бунг Риенг | 450 | 398 | 0,88 |
| 133 | Средняя школа Бинь Тан | 855 | 733 | 0,86 |
| 134 | Средняя школа Куанг Чунг | 810 | 678 | 0,84 |
| 135 | Средняя школа Тан Тук | 855 | 711 | 0,83 |
| 136 | Средняя школа Нгуен Ван Ку - Ба Риа - Вунгтау | 405 | 337 | 0,83 |
| 137 | Средняя школа Тхань Да | 720 | 592 | 0,82 |
| 138 | Средняя школа Нгуен Бинь Кхием | 585 | 469 | 0,80 |
| 139 | Средняя школа Фан Данг Луу | 810 | 627 | 0,77 |
| 140 | Средняя школа Бинькхань | 405 | 308 | 0,76 |
| 141 | Средняя школа Хан Тхуен | 765 | 579 | 0,76 |
| 142 | Средняя школа Ан Нхон Тай | 810 | 594 | 0,73 |
| 143 | Средняя школа Нгуен Ан Нинь | 900 | 625 | 0,69 |
| 144 | Средняя школа им. Нгуен Тхи Динь для одаренных учеников, специализирующаяся на физическом воспитании и спорте. | 535 | 355 | 0,66 |
| 145 | Средняя школа Тан Фонг | 765 | 488 | 0,64 |
| 146 | Средняя школа Нгуен Трай | 675 | 419 | 0,62 |
| 147 | Средняя и старшая школа Тай Сон | 450 | 265 | 0,59 |
| 148 | Средняя и старшая школа Нгуен Хюэ | 450 | 246 | 0,55 |
| 149 | Средняя школа Да Фуок | 720 | 391 | 0,54 |
| 150 | Средняя школа Трунг Лап | 585 | 316 | 0,54 |
| 151 | Средняя и старшая школа Дьен Хонг | 450 | 228 | 0,51 |
| 152 | Средняя школа Бинь Чань для одаренных учеников, специализирующаяся на физическом воспитании и спорте. | 600 | 307 | 0,51 |
| 153 | Средняя школа Дуонг Ван Дуонг | 765 | 392 | 0,51 |
| 154 | Средняя школа Тху Тхием | 810 | 394 | 0,49 |
| 155 | Средняя школа Фуок Киен | 855 | 421 | 0,49 |
| 156 | Средняя школа им. Нгуен Тхи Дьеу | 765 | 288 | 0,38 |
| 157 | Средняя школа для одаренных учеников, специализирующаяся на физическом воспитании и спорте. | 280 | 104 | 0,37 |
| 158 | Средняя школа Лонг-Труонг | 720 | 266 | 0,37 |
| 159 | Средняя школа Фонгфу | 855 | 298 | 0,35 |
| 160 | Младшая и старшая средняя школа Суонг Нгует Ань | 450 | 149 | 0,33 |
| 161 | Центр профессионального обучения и повышения квалификации имени Ле Тхи Хонг Гам | 495 | 150 | 0.30 |
| 162 | Средняя школа Чан Хуу Транг | 540 | 159 | 0,29 |
| 163 | Средняя школа Нго Гиа Ту | 765 | 200 | 0,26 |
| 164 | Средняя школа Нгуен Ван Танг | 1125 | 286 | 0,25 |
| 165 | Средняя школа им. Нгуена Ван Линя | 675 | 121 | 0,18 |
Коэффициент конкуренции — лишь один из факторов, которые следует учитывать, и он не является абсолютным показателем шансов кандидата на поступление. Учебное заведение с низким коэффициентом конкуренции может иметь высокий проходной балл, если большинство абитуриентов, выбравших его в качестве первого приоритета, являются академически сильными студентами. И наоборот, учебное заведение с высоким коэффициентом конкуренции не обязательно будет иметь самый высокий проходной балл, если средние баллы кандидатов на экзаменах средние.
Родителям и учащимся следует учитывать проходные баллы предыдущего года, собственные способности и расстояние до места обучения, прежде чем принимать решение о предпочтительном варианте.


