Курс доллара США на сегодня (12 августа): 24 260 VND/USD.
Курс доллара США на сегодняшний день (12 августа): Государственный банк Вьетнама объявил о корректировке курса до 24 260 VND/USD, без изменений по сравнению с торговой сессией 11 августа.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий колебания курса доллара США по отношению к шести основным валютам, составляет 103,15.
Курс доллара США на мировом рынке сегодня (12 августа 2024 г.)
После резкого роста в течение четырех недель подряд японская иена на прошлой неделе упала по отношению к доллару США. На прошлой неделе иена достигла максимума в 141,70 по отношению к доллару, а затем развернулась и снизилась.
Курс валюты снизился и завершил неделю на отметке 146,60 по отношению к доллару США. Это помогло стабилизировать индекс DXY в конце прошлой недели. Индекс DXY упал до минимума в 102,16, а затем восстановился, завершив неделю на отметке 103,13.

За прошедшую неделю курс доллара США продемонстрировал рост на центральном уровне и противоречивые изменения в курсах, объявленных несколькими крупными коммерческими банками. Объявленные коммерческими банками курсы не были единообразными, что привело к значительным расхождениям. Во вторник центральный курс упал до самого низкого уровня за неделю — 22 240 VND/USD, затем в четверг поднялся до своего максимума — 24 262 VND/USD, прежде чем завершить неделю на отметке 24 260 VND/USD.
Аналитик финансовых рынков Норин Берк прокомментировала прогноз рынка на следующую неделю на сайте Investing.com: «Инвесторы будут внимательно следить за ключевыми данными по инфляции в среду, чтобы получить представление о потенциальном масштабе ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре. Рынок, по всей видимости, останется волатильным, а за показателями прибыли розничных компаний будут внимательно следить, чтобы оценить признаки роста потребительских расходов».
На следующей неделе основное внимание будет уделено тому, оправданы ли прогнозируемые экономические данные относительно долгожданного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы и в какой степени продолжится глобальный арбитраж процентных ставок.
Опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и предстоящих выборов в США означают, что нестабильность вряд ли исчезнет в ближайшее время.
Опубликованные на этой неделе данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США станут ключевым событием для инвесторов. Низкий уровень инфляции усилит аргументы в пользу снижения процентной ставки в сентябре. А это может еще больше снизить индекс DXY на этой неделе.

Курс доллара США к вьетнамскому донгу на внутреннем рынке сегодня, 12 августа 2024 года.
Центральный обменный курс VND/USD сегодня (12 августа), объявленный Государственным банком Вьетнама (SBV), составляет 24 260 VND/USD, без изменений по сравнению с торговой сессией 11 августа.
* Базовый обменный курс на бирже Государственного банка Вьетнама остается неизменным и в настоящее время составляет: 23 400–25 450 VND/USD.
Курсы обмена доллара США в коммерческих банках для покупки и продажи следующие:
Сегодня утром курс доллара США на свободном рынке развернулся в обратную сторону по сравнению с предыдущей торговой сессией. В Ханое в 6:16 утра курс доллара США составлял (покупка - продажа) около 25 564 – 25 624 VND/USD, что на 24 VND/USD выше как по цене покупки, так и по цене продажи по сравнению с предыдущей торговой сессией.
В банке Vietcombank курс доллара США составляет 24 900 – 25 270 VND/USD для покупки и продажи, оставаясь неизменным по сравнению с предыдущей сессией.
| Банк | Цена покупки (VND/USD) | Цена продажи (VND/USD) |
|---|---|---|
| Вьеткомбанк | 24 900 | 25,270 |
| МБ | 24,945 | 25,285 |
| Витинбанк | 24,820 | 25,270 |
| Эксимбанк | 24,920 | 25,280 |
| 1.VCB— Обновлено: 12.08.2024 07:00 — Время публикации на исходном сайте | ||||
| Иностранная валюта | Купить | Продавать | ||
| Имя | Код | Наличные | Передача | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | АУД | 16,112.11 | 16 274,86 | 16,797.29 |
| канадский доллар | САПР | 17,812.76 | 17 992,69 | 18 570,26 |
| ШВЕЙЦАРСКАЯ ФРАНЦИЯ | ШФ | 28,263.74 | 28,549.23 | 29 465,67 |
| ЮАНЬ ЖЕНЬМИНБИ | китайский юань | 3426,97 | 3461,59 | 3,573.24 |
| ДАНИШ КРОНЕ | ДКК | Но | 3606,16 | 3744,32 |
| ЕВРО | ЧЗ | 26,711.68 | 26 981,49 | 28,176.84 |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | Фунт стерлингов | 31,216.61 | 31,531.93 | 32,544.12 |
| Гонконгский доллар | Гонконгский доллар | 3137,52 | 3169,21 | 3270,94 |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | мРНК | Но | 298.19 | 310.12 |
| ЙЕН | торопиться | 165.29 | 166.96 | 174.94 |
| корейский вон | KRW | 15.92 | 17.69 | 19.29 |
| КУВЕЙТИ ДИНАР | КВД | Но | 81,770.47 | 85,041.12 |
| Малайзийский ринггит | MYR | Но | 5,611.68 | 5734,18 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | НОК | Но | 2269,46 | 2365,86 |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | РУБ | Но | 271.43 | 300.48 |
| САУДОВСКИЙ РИАЛ | САР | Но | 6,669.14 | 6 935,89 |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | СЕК | Но | 2335,33 | 2434,53 |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | СГД | 18 488,60 | 18 675,35 | 19 274,84 |
| ТАИЛАНД БАТ | ТХБ | 628.84 | 698.71 | 725.48 |
| ДОЛЛАР США | кау | 24 900,00 | 24 930,00 | 25 270,00 |
| 2.Агрибанк— Обновлено: 01.01.1970 08:00 — Время публикации на исходном сайте | ||||
| Иностранная валюта | Купить | Продавать | ||
| Имя | Код | Наличные | Передача | |
| кау | кау | 24 970,00 | 24 980,00 | 25 300,00 |
| ЧЗ | ЧЗ | 26 918,00 | 27 026,00 | 28 142,00 |
| Фунт стерлингов | Фунт стерлингов | 31 394,00 | 31 583,00 | 32 557,00 |
| Гонконгский доллар | Гонконгский доллар | 3159,00 | 3172,00 | 3 276,00 |
| ШФ | ШФ | 28 471,00 | 28 585,00 | 29 458,00 |
| торопиться | торопиться | 166.52 | 167.19 | 174.96 |
| АУД | АУД | 16 272,00 | 16 337,00 | 16 836,00 |
| СГД | СГД | 18 629,00 | 18 704,00 | 19 269,00 |
| ТХБ | ТХБ | 695.00 | 698.00 | 727.00 |
| САПР | САПР | 17 973,00 | 18 045,00 | 18 579,00 |
| НЗД | НЗД | 14 906,00 | 15 406,00 | |
| KRW | KRW | 17.60 | 19.24 | |
| 3.Сакомбанк- Обновлено: 26.10.2004 07:16 - Время публикации с исходного сайта | ||||
| Иностранная валюта | Купить | Продавать | ||
| Имя | Код | Наличные | Передача | |
| кау | кау | 24940 | 24940 | 25280 |
| АУД | АУД | 16361 | 16411 | 16923 |
| САПР | САПР | 18095 | 18145 | 18596 |
| ШФ | ШФ | 28744 | 28794 | 29348 |
| китайский юань | китайский юань | 0 | 3466.9 | 0 |
| Чешская крона | Чешская крона | 0 | 1037 | 0 |
| ДКК | ДКК | 0 | 3670 | 0 |
| ЧЗ | ЧЗ | 27188 | 27238 | 27941 |
| Фунт стерлингов | Фунт стерлингов | 31807 | 31857 | 32509 |
| Гонконгский доллар | Гонконгский доллар | 0 | 3230 | 0 |
| торопиться | торопиться | 168.75 | 169.25 | 173.8 |
| КРХ | КРХ | 0 | 6.2261 | 0 |
| KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| ЛАК | ЛАК | 0 | 0,963 | 0 |
| MYR | MYR | 0 | 5800 | 0 |
| НОК | НОК | 0 | 2305 | 0 |
| НЗД | НЗД | 0 | 14929 | 0 |
| PHP | PHP | 0 | 412 | 0 |
| СЕК | СЕК | 0 | 2386 | 0 |
| СГД | СГД | 18781 | 18831 | 19382 |
| ТХБ | ТХБ | 0 | 671.1 | 0 |
| Ходячие мертвецы | Ходячие мертвецы | 0 | 765 | 0 |
| ПЛОХОЙ | ПЛОХОЙ | 7650000 | 7650000 | 7850000 |
| XBJ | XBJ | 7200000 | 7200000 | 7570000 |


