Miền Bắc sẽ đón Tết Nguyên đán trong nắng ấm
Khu vực Bắc Bộ từ ngày 6-9/2 trời khô ráo, trưa chiều có nắng, nhiệt độ giảm sâu về đêm và ấm áp vào ban ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp) trời rét đậm, có nơi rét hại, khu vực núi cao có khả năng xuất hiện băng giá vào đêm và sáng ngày 3/2.
Miền Bắc sẽ đón Tết Nguyên đán trong nắng ấm. |
Từ 8-14/2 (1-7 tháng Giêng) nhiệt độ tăng dần. Riêng thời kỳ từ ngày 6-9/2 trời khô ráo, trưa chiều có nắng, nhiệt độ giảm sâu về đêm và ấm áp vào ban ngày.
Khu vực các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ:
Từ ngày 3-7/2 (25-29 tháng Chạp) ở phía Bắc trời rét, có mưa rải rác trong ngày 3/2/2016 và thời kỳ từ ngày 5-6/2.
Từ 08-14/2. (1-7 tháng Giêng) mưa giảm, nhiệt độ tăng dần; Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời phổ biến không mưa, ngày nắng.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Từ 3-14/2 (25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng.
Chi tiết về thời tiết ở các khu vực:
Khu vực | Thời gian | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Diễn biến mưa, hiện tượng thời tiết |
Tây Bắc Bộ | Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp) | 9-12, có nơi5-8 | 16-19, có nơi trên 20 độ | Có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng ngày 4 trời rét, có nơi rét đậm. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 8-11 | 22-25 | Không mưa, ngày trời nắng. Trời rét | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 12-15 | 22-25 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Đông Bắc Bộ | Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp) | 10-13, vùng núi5-8 | 16-19, có nơi trên 19 độ | Có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng ngày 4 trời rét, có nơi rét đậm. |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 8-11 | 19-22 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Từ 10-14/2/2016 (3-7 tháng Giêng) | 14-17 | 20-23 | Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét | |
Hà Nội | Từ 3-7/2/2016 (24-29 tháng Chạp) | 10-12 | 16-18 | Phổ biến không mưa, trời rét đậm, riêng ngày 4 trời rét |
Từ 8-9/2/2016 (1-2 tháng Giêng) | 8-10 | 19-21 | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét | |
Từ 10-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 14-16 | 20-22 | Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét | |
Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế | Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp) | 12-15 | 17-20 | Nhiều mây, có mưa rải ráctrong ngày 3 và 5-7/2/2016. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 11-14 | 20-23 | Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.Phía bắc trời rét | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 16-19 | 22-26 | Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía bắc trời rét | |
Đà Nẵng- Bình Thuận | Từ 3-7/2/2016 (25-29 tháng Chạp) | 18-21 | 25-28 | Phía Bắc nhiều mây, có mưa trong ngày 3 và từ ngày 5-7/2/2016, trời lạnh. Phía nam, ngày nắng. |
Từ 8-11/2/2016 (1-4 tháng Giêng) | 19-22 | 26-29 | Không mưa, ngày nắng | |
Từ 12-14/2/2016 (5-7 tháng Giêng) | 20-23 | 28-31 | Không mưa, ngày nắng | |
Tây Nguyên | Từ 3/2–14/2/2016 | 17-20 | 27-30 | Không mưa, ngày nắng |
Nam Bộ | Từ 3/2–14/2/2016 | 22-25 | 30-33 | Không mưa, ngày nắng |
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
TIN LIÊN QUAN