Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 23/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng hơn 60 USD/Ounce trong chiều nay.
Giá vàng trong nước chiều nay 23/9/2025
Tính đến 16h30 chiều nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 22/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,6 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h30 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 23/9/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng chiều nay | Ngày 23/9/2025 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 133 | 135 | +1400 | +1400 |
Tập đoàn DOJI | 133 | 135 | +1400 | +1400 |
Mi Hồng | 133,6 | 135 | +1000 | +1400 |
PNJ | 133 | 135 | +1400 | +1400 |
Bảo Tín Minh Châu | 133 | 135 | +1400 | +1400 |
Phú Quý | 132,5 | 135 | +1500 | +1400 |
1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
AVPL/SJC HN | 133,000 ▲1400K | 135,000 ▲1400K |
AVPL/SJC HCM | 133,000 ▲1400K | 135,000 ▲1400K |
AVPL/SJC ĐN | 133,000 ▲1400K | 135,000 ▲1400K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 121,500 ▲1500K | 123,500 ▲1500K |
Nguyên liệu 999 - HN | 121,000 ▲1500K | 123,000 ▲1500K |
2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng miếng SJC 999.9 | 133,000 ▲1400K | 135,000 ▲1400K |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 128,500 ▲1200K | 131,500 ▲1200K |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 128,500 ▲1200K | 131,500 ▲1200K |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 128,500 ▲1200K | 131,500 ▲1200K |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 128,500 ▲1200K | 131,500 ▲1200K |
Vàng nữ trang 999.9 | 126,000 ▲1400K | 128,500 ▲1400K |
Vàng nữ trang 999 | 125,870 ▲1400K | 128,370 ▲1400K |
Vàng nữ trang 9920 | 125,070 ▲1390K | 127,570 ▲1390K |
Vàng nữ trang 99 | 124,820 ▲1390K | 127,320 ▲1390K |
Vàng 916 (22K) | 115,310 ▲1290K | 117,810 ▲1290K |
Vàng 750 (18K) | 89,030 ▲1050K | 96,530 ▲1050K |
Vàng 680 (16.3K) | 80,030 ▲950K | 87,530 ▲950K |
Vàng 650 (15.6K) | 76,180 ▲910K | 83,680 ▲910K |
Vàng 610 (14.6K) | 71,040 ▲860K | 78,540 ▲860K |
Vàng 585 (14K) | 67,820 ▲820K | 75,320 ▲820K |
Vàng 416 (10K) | 46,110 ▲590K | 53,610 ▲590K |
Vàng 375 (9K) | 40,840 ▲530K | 48,340 ▲530K |
Vàng 333 (8K) | 35,060 ▲470K | 42,560 ▲470K |
3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 133,000 ▲1400K | 135,000 ▲1400K |
Vàng SJC 5 chỉ | 133,000 ▲1400K | 135,020 ▲1400K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 133,000 ▲1400K | 135,030 ▲1400K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 128,300 ▲1000K | 131,000 ▲1000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 128,300 ▲1000K | 131,100 ▲1000K |
Nữ trang 99,99% | 125,500 ▲1000K | 128,500 ▲1000K |
Nữ trang 99% | 122,227 ▲990K | 127,227 ▲990K |
Nữ trang 68% | 80,038 ▲680K | 87,538 ▲680K |
Nữ trang 41,7% | 46,239 ▲417K | 53,739 ▲417K |
Giá vàng thế giới chiều nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h30 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3787,69 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 62,5 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,3 triệu đồng/lượng

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 135,1 - 137,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. So với các doanh nghiệp vàng lớn, mức giá này cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong ngày để tìm kiếm các manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai.
Nguyên nhân chính của đợt tăng giá vàng đến từ những tín hiệu nội bộ của Fed. Một thành viên mới là Stephen Miran đã kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, cho rằng lãi suất hiện tại đang quá cao và có thể gây rủi ro cho thị trường lao động. Tuy nhiên, quan điểm này không được sự đồng tình hoàn toàn từ các thành viên khác, những người vẫn tỏ ra thận trọng về lạm phát.