Цена на золото сегодня, 8 августа: золотые слитки упали на полмиллиона донгов
Цена на золото сегодня, 8 августа: цена на золотые слитки SJC внезапно упала на 500 000 донгов за таэль. С начала недели общее снижение составило 1,8 млн донгов (покупка) и 1,3 млн донгов (продажа).
В ходе утренних торгов 8 августа 2024 года цена на золото SJC существенно снизилась, снизившись на 500 000 донгов/таэль, продолжив нисходящую тенденцию с начала недели с общим снижением на 1,8 млн донгов/таэль по цене покупки и на 1,3 млн донгов/таэль по цене продажи.
В частности, цена на золото SJC на биржах компаний Doji и Saigon Jewelry составила 76,5 млн донгов за таэль и 78,5 млн донгов за таэль, что на 500 000 донгов меньше, чем на предыдущей сессии.
Компания Phu Quy Gold Company также объявила об аналогичном снижении, при этом текущая торговая цена составляет 76,6–78,5 млн донгов/таэль.
В отличие от золотых слитков, цена на золотые кольца остается неизменной: компания Phu Quy устанавливает цены от 75,95 до 77,25 млн донгов/таэль за кольца из круглого золота 999,0 пробы и от 76,80 до 77,30 млн донгов/таэль за кольца из золота 999,9 пробы SJC.
Компания Bao Tin Minh Chau установила цену на простые круглые золотые кольца с небольшим снижением на 50 000 донгов, достигнув 76,03–77,23 млн донгов/таэль.

Последний прайс-лист на золото от 8 августа
ДОДЖИ | Купить | Продавать |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
AVPL/SJC DN | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Сырье 9999 - HN | 75,550 ▼50K | 76,200 |
Сырье 999 - HN | 75,450 ▼50K | 76,100 |
AVPL/SJC Кантхо | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
PNJ | Купить | Продавать |
---|---|---|
Хошимин - Пенсильвания, Нью-Джерси | 76,000 | 77,290 |
Хошимин - ЮЮК | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Ханой - PNJ | 76,000 | 77,290 |
Ханой - SJC | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Дананг - PNJ | 76,000 | 77,290 |
Дананг - SJC | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Западный регион – PNJ | 76,000 | 77,290 |
Западный регион - SJC | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Цена на ювелирное золото — PNJ | 76,000 | 77,290 |
Цена на ювелирное золото - SJC | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Цена на ювелирное золото — Юго-Восток | PNJ | 76,000 |
Цена на ювелирное золото - SJC | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Цена на ювелирное золото - Цена на ювелирное золото | PNJ 999.9 Простое кольцо | 76,000 |
Цена на ювелирное золото - Ювелирное золото 999,9 пробы | 75,900 | 76,700 |
Цена на ювелирное золото - Ювелирное золото 999 пробы | 75,820 | 76,620 |
Цена на ювелирное золото - Ювелирные изделия из золота 99 | 75,030 | 76,030 |
Цена на ювелирное золото - золото 916 пробы (22 карата) | 69,860 | 70,360 |
Цена на ювелирное золото - золото 750 пробы (18 карат) | 56,280 | 57,680 |
Цена на ювелирное золото - золото 680 пробы (16,3 карата) | 50,910 | 52,310 |
Цена на ювелирное золото - 650 пробы (15,6 карат) | 48,610 | 50,010 |
Цена на ювелирное золото - золото 610 пробы (14,6 карата) | 45,540 | 46,940 |
Цена на ювелирное золото - золото 585 пробы (14 карат) | 43,620 | 45,020 |
Цена на ювелирное золото - золото 416 пробы (10 карат) | 30,660 | 32,060 |
Цена на ювелирное золото - золото 375 пробы (9 карат) | 27,510 | 28,910 |
Цена на ювелирное золото - золото 333 пробы (8 карат) | 24,060 | 25,460 |
SJC | Купить | Продавать |
---|---|---|
SJC 1л, 10л, 1кг | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
SJC 5c | 76,500 ▼500K | 78,520 ▼500K |
SJC 2c, 1c, 5c | 76,500 ▼500K | 78,530 ▼500K |
Золотое кольцо SJC 99,99 1 чи, 2 чи, 5 чи | 75,900 | 77,300 |
Золотое кольцо SJC 99,99 0,3 хи, 0,5 хи | 75,900 | 77,400 |
Ювелирные изделия 99,99% | 75,800 | 76,800 |
Ювелирные изделия 99% | 74,040 | 76,040 |
Ювелирные изделия 68% | 49,879 | 52,379 |
Ювелирные изделия 41,7% | 29,679 | 32,179 |
В настоящее время международная цена на золото составляет 2388 долларов США за унцию, что на 5 долларов США выше, чем на предыдущей сессии, и эквивалентно примерно 73 миллионам донгов за таэль в пересчете.
Центральный обменный курс был установлен Государственным банком Вьетнама на уровне 24 262 донгов/доллар США, что на 12 донгов выше предыдущего курса, в то время как коммерческие банки установили цену покупки доллара США на уровне 24 970 донгов и цену продажи на уровне 25 340 донгов/доллар США.