Планируется отключение электроэнергии в провинции Нгеан 7 июня.
(Baonghean.vn) - Электрическая компания Нгеан планирует прекратить подачу электроэнергии во всей провинции Нгеан 7 июня.
Конкретно следующим образом:
ТТ | ЕДИНИЦА | ЛИНИЯ | УМЕНЬШЕННЫЕ СЕГМЕНТЫ | ВРЕМЯ НАЧАЛА | КОНЕЦ ВРЕМЕНИ | КОЛИЧЕСТВО ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | ЗОНА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
I- Район города Винь | |||||||
1 | ДЛВ | 473E15.7 | NR Van Cong QK4 (Cutting knife 473-7/TPĐ T-VCQK4 at Duy Tan PD cabinet) | 4:00 | 5:30 | 35 | Хунг Фук, Хунг Дунг, Хунг Лок |
2 | ДЛВ | 483E15.1 | Вырезать всю линию | 7:00 | 8:00 | 24 | Хунг Донг, Донг Винь, Ле Лой, Куа Нам, Дой Кунг |
3 | ДЛВ | 378E15.1 | Вырезать всю линию | 7:00 | 8:00 | 11 | Донг Винь, Куа Нам, Куанг Чунг |
4 | ДЛВ | 479E15.1 | NR Le Ninh (Режущий нож 479-7/LN-C7LN в шкафу RMU подстанции Le Ninh) | 8:00 | 10:00 | 12 | Ле Лой, Куан Бау |
5 | ДЛВ | 479E15.1 | Folk Theater и Le Loi 9 Theater (нож Cut knife 479-7/TPĐMHĐ-E1 в кабинете Mai Hac De) | 8:00 | 10:00 | 19 | Ha Huy Tap, Le Loi, Hung Binh |
6 | ДЛВ | 477E15.43 | Резка Re 476/30NP5 | 10:00 | 11:30 | 71 | Нги Фу, Нги Ан |
7 | ДЛВ | 477E15.43 | Вырезать всю линию | 10:00 | 11:30 | 87 | Ha Huy Tap, Nghi Phu, Nghi An |
8 | ДЛВ | 472E15.7 | Вырезать всю линию | 10:00 | 11:00 | 33 | Бен Туй, Труонг Тхи |
9 | ДЛВ | 474E15.7 | Вырезать всю линию | 11:30 | 13:30 | 2 | Центральная столица |
10 | ДЛВ | 371E15.7 | Вырезать всю линию | 11:30 | 13:30 | 10 | Хунг Дунг, Хунг Лок |
11 | ДЛВ | 480E15.7 | NR Hung Binh 4 (нож для резки 480-7/TPĐTP-HB4 в шкафу Thai Phien) | 11:30 | 13:30 | 8 | Хонг Сон, Винь Тан |
12 | ДЛВ | 480E15.7 | Жилой комплекс для студентов NR Hung Binh (нож для резки 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, нож для резки 480-7/TPĐ6LHP-VHC) в кабинете PĐ6 Le Hong Phong) | 11:30 | 13:30 | 7 | Хунг Бинь |
13 | ДЛВ | 473E15.16 | Вырезать всю линию | 11:30 | 13:30 | 8 | Хунг Хоа |
14 | ДЛВ | 479E15.7 | NR Tran Phu 1 (Cutting knife 479-7/TPĐ2CT-TP1 at cabinet PD2 Cau Thong) | 13:30 | 15:00 | 7 | Чунг До, Хонг Сон, Чыонг Тхи |
15 | ДЛВ | 475E15.7 | От тумбы под телевизор Le Mao до Le Mao 8 (нож для резки 475-7/THLM-VT) | 13:30 | 15:00 | 8 | Ле Мао, Хунг Бинь |
16 | ДЛВ | 479E15.7 | Главный участок вала от шкафа RMU подстанции Cua Dong до ответвления 5 Ha Huy (режущий нож 479-7/CD-TL в шкафу RMU подстанции Cua Dong) | 16:00 | 17:00 | 17 | Хунг Фук, Хунг Бинь, Чыонг Тхи |
17 | ДЛВ | 483E15.16 | Вырезать всю линию | 17:00 | 18:00 | 30 | Hung Phuc, Hung Binh |
18 | ДЛВ | 471E15.7 (Подача питания на колонну 17 TC DZ 473 E15.16) | Вырезать всю линию | 18:00 | 19:00 | 47 | Чунг До, Бен Туи, Хунг Лок, Хунг Зунг, Чыонг Тхи |
19 | ДЛВ | 476E15.7 | Вырезать всю линию | 19:00 | 20:00 | 51 | Чунг До, Винь Тан, Хонг Сон, Куа Нам |
20 | ДЛВ | 481E15.1 | NR Cua Nam 3 (нож для резки 481-7/TPĐNMN-CVCN в кабинете ПЭ на водоочистной станции) | 20:00 | 21:00 | 8 | Южные ворота |
21 | ДЛВ | 481E15.1 | Из NR Cua Ta, Phan Dinh Phung 2 за шкафом RMU Tran Hung Dao 1 (нож для резки 481-7/THD1-CT, 481-7/THD1-PĐP2 в шкафу RMU Tran Hung Dao 1) | 20:00 | 21:00 | 17 | Команда Кунг |
22 | ДЛВ | 479E15.7 | NR Trung Do 2 (нож для резки 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 в кабинете на перекрестке Phuong Hoang) | 20:00 | 21:00 | 5 | Trung Do, Ben Thuy |
23 | ДЛВ | 485E15.1 | NR Сельскохозяйственные материалы (Нож режущий 485-7/TPĐ2NTT-VTNN в шкафу PĐ2 Нгуен Труонг То) | 21:00 | 22:00 | 9 | Донг Винь |
24 | ДЛВ | 475E15.7 | От кабинета полиции Нгу Хай до Нгуен Трай 2 (нож для резки 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB в кабинете полиции Нгу Хай) | 21:00 | 22:00 | 10 | Ле Мао, Куанг Чунг, Хунг Бинь |
25 | ДЛВ | 473E15.7 | NR BMTE Protection + Le Hong Phong 1 (режущий нож 473-7/T7-BMTE, режущий нож 473-7/T7-LHp1) | 21:00 | 22:00 | 13 | Хунг Зунг, Хунг Фук, Чыонг Тхи |
II- Район Йентхань | |||||||
1 | ДЛИТ | 472E15.21 | Вырезать всю линию | 6:00 | 12:00 | 47 | Дай Тхань, Бак Тхань, Чунг Тхань, Нам Тхань, Ли Тхань, Минь Тхань, Лиен Тхань |
2 | ДЛИТ | 474E15.21 | Вырезать всю линию | 6:00 | 12:00 | 42 | Бао Тхань, Сон Тхань, Вьен Тхань, Лонг Тхань, Нам Тхань, Винь Тхань, Кхань Тхань |
3 | ДЛИТ | 477E15.21 | Вырезать всю линию | 6:00 | 12:00 | 25 | Суан Тхань, Фук Тхань, Ван Тхань, Тан Тхань, Город, Хоатхань |
4 | ДЛИТ | 476E15.21 | Повторное включение 476/31 Танг Тхань | 6:00 | 12:00 | 32 | Донг Тхань, Тан Тхань, Ван Тхань |
5 | ДЛИТ | 476E15.21 | При необходимости отключайте нечетные станции | 6:00 | 12:00 | 10 | Город Танг Тхань |
6 | ДЛИТ | 371E15.21 | Вырезать всю линию | 12:00 | 19:00 | 110 | Суан Тхань, Город, Тан Тхань, Хоа Тхань, Лонг Тхань, Винь Тхань, Нян Тхань, Хоп Тхань, Фу Тхань, Хонг Тхань, Ланг Тхань, Ма Тхань, Хау Тхань, Хунг Тхань, Тан Тхань |
7 | ДЛИТ | 371E15.4 | Re 371/47 Quang Thinh | 12:00 | 19:00 | 31 | West City, Quang City, Kim City, Thinh City |
8 | ДЛИТ | 373E15.21 | Вырезать всю линию | 19:00 | 24:00 | 43 | Северный город, Центральный город, Южный город, Льен Тхань, Кхань Тхань, Конг Тхань, Ми Тхань |
9 | ДЛИТ | 371E15.52 | После повторного включения 371/04 До Тхань | 19:00 | 24:00 | 66 | До Тхань, Тхо Тхань, Дык Тхань, Тан Тхань, Ма Тхань, Хонг Тхань |
III- Район Туонг Дуонг | |||||||
1 | DLTD | 371E15.14 | Дорога 371E15.14 | 6:00 | 22:00 | 50 | На подстанциях в городе Тхач Джиам, коммунах Там Тхай, Там Хоп, Там Динь, Там Куанг |
2 | DLTD | 373E15.14 | NR Yen Tinh принадлежит шоссе 373E15.14 | 6:00 | 22:00 | 13 | На подстанциях в коммунах Йен Тинь и Хуу Кхыонг. |
IV- Район Аньшон | |||||||
1 | ДЛАС | Дорога 372 AS, Дорога 373 E15.4 | Д372-7/17АС-Д372-7/58АС | 6:00 | 15:00 | 28 | Хой Сон, Хоа Сон, Хунг Сон, Туонг Сон |
2 | ДЛАС | DZ 372 E15.4 (из MC RE 372/90A Tao Son | MC Re 372/1 Cao Linh | 6:00 | 14:30 | 19 | Линь Сон, Цао Сон |
3 | ДЛАС | Дорога 372 AS Дорога 377 E15.48 | ДПТ 372/156АС -Д372-7/58АС | 8:00 | 12:00 | 26 | Hoa Son, Tuong Son, Cam Son |
4 | ДЛАС | DZ 372 E15.4 (из MC RE 372/90A Tao Son | MC Re 372/152 E15.4 | 12:00 | 22:00 | 37 | Кхай Сон, Винь Сон, Лонг Сон, Фук Сон |
5 | ДЛАС | Дорога 372 AS Дорога 377 E15.48 | MC377DS-D372-7/58AS | 20:00 | 24:00:00 | 64 | Хоа Сон, Туонг Сон, Кам Сон, Динь Сон, Тхань Сон, Бинь Сон, Тхо Сон |
6 | ДЛАС | Дорога 372 AS, Дорога 373 E15.4 | MC RE 372/1 Thach Duc | 20:00 | 02:00 8 июня | 16 | Подстанция 9 в городах Тхатьшон, Дыкшон и Аньшон |
Район V-Quy Hop | |||||||
1 | Национальная Ассамблея | 372E15.3 | Отрезать линию электропередачи | 5:00 | 21:00 | 80 | Чау Куанг, Чау Тай, Чау Ли, Чау Динь, Нам Сон, Бак Сон, Чау Тхань, Чау Куонг |
2 | Национальная Ассамблея | 975E15.3 | Отрезать линию электропередачи | 20:30 | 24:00 | 11 | Город Куи-Хоп, коммуна Чау-Динь |
3 | Национальная Ассамблея | 371E15.3 | NR Chau Hong (Cut Re 371/10 Chau Hong) | 13:00 | 24:00 | 28 | Коммуна Чау Хонг |
VI- Район Тхань Чуонг | |||||||
1 | ДЛТК | 375E15.15 | Вырезать всю линию | 5:30 | 13:30 | 105 | Коммуны: Тхань Нгок, Нгок Сон, Суан Туонг, Тхань Дуонг, Тхань Луонг, Тхань Йен, Тхань Кхай, Тхань Лам, Тхань Суан, Тхань Зианг, Тхань Май, Тхань Тунг, Тхань Ха, Нам Тай, Нам Тхыонг. |
2 | ДЛТК | 473E15.11 | Вырезать всю линию | 5:30 | 13:30 | 36 | Коммуны: Тхань Линь, Тхань Тьен, Тхань Лиен, Фонг Тхинь, Тхань Хоа, Тхань Нхо. |
3 | ДЛТК | 376E15.11 | Вырезать всю линию | 13:30 | 20:30 | 66 | Коммуны: Тхань Хыонг (T9 Тхань Хыонг); Тхань Сон, Нгок Лам, Хань Лам, Тхань Ми, Тхань Нхо, Тхань Дык. |
4 | ДЛТК | 372E15.11 | Вырезать всю линию | 13:30 | 20:30 | 52 | Коммуны: Дай Донг, Тхань Донг, Тхань Фонг, Город, Тхань Нгок. |
5 | ДЛТК | 374E15.11 | Вырезать всю линию | 20:30 | 0:30 8 июня | 94 | Коммуны: Тхань Линь, Таун, Донг Ван, Тхань Нгок, Тхань Чи, Тхань Лонг, Во Лиет, Тхань Кхе, Тхань Тхуй. |
6 | ДЛТК | 471E15.11 | Вырезать всю линию | 20:30 | 0:30 8 июня | 14 | Коммуны: Тхань Тхинь, Тхань Ан Коммуна |
7 | ДЛТК | 475E15.11 | Вырезать всю линию | 15 | Коммуны: Тхань Хыонг, Тхань Тхинь | ||
VII- Район города Куа Ло | |||||||
1 | ДЛКЛ | 472E15.8 | Вырезать всю линию | 9:00 | 13:00 | 16 | Индустриальный парк Нам Кам |
2 | ДЛКЛ | 474E15.8 | Вырезать всю линию | 9:00 | 13:00 | 17 | Индустриальный парк Нам Кам |
3 | ДЛКЛ | 471E15.16 | Вырезать всю линию | 9:00 | 12:00 | 17 | Hung Hoa, Phuc Tho, Nghi Xuan |
4 | ДЛКЛ | 481E15.16 | Вырезать всю линию | 11:00 | 16:00 | 45 | Хунг Хоа, Фук Тхо, Нги Хай, Нги Хоа |
5 | ДЛКЛ | 473E15.8 | Вырезать всю линию | 16:00 | 22:00 | 45 | Нги Тху, Нги Хуонг, Нги Тач, Нги Суан |
6 | ДЛКЛ | 475E15.8 | Вырезать RE 473/32 DZ 473E15.51 (В настоящее время питается от DZ 473E15.51) | 17:00 | 22:00 | 13 | Индустриальный парк Нам Кам |
7 | ДЛКЛ | 478E15.8 | Вырезать RE 473/32 DZ 473E15.51 (В настоящее время питается от DZ 473E15.51) | 17:00 | 22:00 | 51 | Индустриальный парк Нам Кам |
8 | ДЛКЛ | 475E15.16 | NR Нги Тай 1 (Cut LBS 475-7/1 Нги Тай 1) | 8:00 | 12:00 | 12 | Нги Тай |
9 | ДЛКЛ | 475E15.16 | NR Нги Фонг 1 (Cut LBS 475-7/1 Нги Фонг 1) | 8:00 | 12:00 | 15 | Нги Фонг |
10 | ДЛКЛ | 476E15.8 | Резка CDPT 476-7/2 Нги Кхань 1 | 10:00 | 14:00 | 15 | Нги Кхань |
11 | ДЛКЛ | 482E15.8 | Cut DPT 482-7/TPĐ7BM-1TT load Cabinet Section 7 Binh Minh | 4:00 | 8:00 | 16 | Ту Туи, Нги Туи, Порт Куа Ло |
VIII- Район Кон Куонг | |||||||
1 | DLCC | 371E15.48 | NR Нонг Транг (вырезка RE 371/1 Нонг Транг) | 6:00 | 20:00 | 8 | Район коммуны Чау Кхе (подстанция Нонг Транг 2; подстанция Нонг Транг 2/9) Район коммуны Кам Лам |
2 | DLCC | 375E15.48 | Вырезать всю линию | 6:00 | 20:00 | 39 | На подстанциях в районе деревни Тхань Дао; коммуны Тхань Нам в Бонг Кхе и в районе коммуны Тхать Нган; Мау Дык; Дон Фук; Бинь Чуан |
3 | DLCC | 377E15.48 | Вырезать всю линию | 20:00 | 01:00 8 июня | 52 | На подстанциях в районе коммуны Бонг Кхе (подстанция Тан Дан; Бонг Кхе; Винь Хоан; Винь Хоан 1; 2/9 Бонг Кхе) и районе коммуны Йен Кхе; Люк Да; Район коммуны Моншон и Тамшон (подстанция Тамшон 1; Тамшон 2; Тамшон 3; Тамшон 5) |
IX-район Ки Сон | |||||||
1 | ДЛКС | 372А15.29 | Вырезать всю линию | 7:00 | 18:00 | 73 | Коммуны Бао Нам, Хуу Лап, Хуу Кием, Чиу Луу, Бао Тханг, Луу Кьен (провинция Дуонг), Луонг Минь (провинция Дуонг), Нам Кан, На Нгой, Муонг Ай, Муонг Тип. |
Район X-Tan Ky | |||||||
1 | ДТК | ДЗ 375 Е15.2 | NR Нгиа Донг (Вырезка RE375/01 Нгиа Донг) | 7:00 | 2:00 | 24 | Коммуна Нгиа Донг, Коммуна Нгиа Тай |
2 | ДТК | ДЗ 375 Е15.2 | NR Нгиа Тай (Cut RE375/55 Нгиа Тай) | 7:00 | 23:00 | 68 | Коммуна Нгиа Тай, Коммуна Тан Фу, Коммуна Нгиа Хоан, Коммуна Тан Суан, Коммуна Зяй Суан, Коммуна Тан Лонг, Коммуна Нгиа Хоан, Коммуна Нгиа Дунг |
3 | ДТК | ДЗ 375 Е15.2 | Вырезать RE375/126B | 10:00 | 23:00 | 105 | Коммуна Нгиа Бинь, Коммуна Тан Фу, Коммуна Нгиа Тай, Коммуна Тан Фу, Коммуна Нгиа Хоан, Коммуна Тан Суан, Коммуна Зяй Суан, Коммуна Тан Лонг, Коммуна Нгиа Хоп, Коммуна Нгиа Дунг |
4 | ДТК | Дорога 371 E15.4 | NR Hong Bai (Cut RE371/01 Hong Bai) | 7:00 | 2:00 | 16 | Коммуна Байшон и коммуна Хонгшон |
5 | ДТК | Дорога 371 E15.4 | NR Винь Джианг (Вырезка RE371/05 Винь Джианг) | 7:00 | 23:00 | 8 | Коммуна Джианг Сон Тай |
6 | ДТК | Дорога 372 ТГТК | Сегмент (отрезок RE372/132) | 7:00 | 23:00 | 45 | Коммуна Фушон, Коммуна Тьен Ки, Коммуна Донг Ван, Коммуна Тан Хоп |
7 | ДТК | Дорога 372 ТГТК | NR Хуонг Сон (Вырезка RE372/05 Хуонг Сон) | 7:00 | 2:00 | 42 | Коммуны Хуонг Сон, Тан Ан, Тан Хыонг и Нгиа Фук |
8 | ДТК | Дорога 372 ТГТК | Раздел (Разрез RE372/34) | 10:00 | 23:00 | 116 | Коммуна Ки Сон, Коммуна Тан Хыонг, Коммуна Нгиа Хан, Коммуна Хуонг Сон, Тан Ан, Тан Хыонг и Коммуна Нгиа Фук, Коммуна Фу Шон, Коммуна Тянь Ки, Коммуна Донг Ван, Коммуна Тан Хоп |
9 | ДТК | ДЗ 972 ТГТК | Раздел (отрез LBS 972-7/6 бежевый длинный) | 7:00 | 2:00 | 11 | Коммуна Танлонг и коммуна Нгиа Хоан |
XI- Район Куинь-Лыу | |||||||
1 | ДЛКЛ | ДЗ 372Е15.5 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 62 | Коммуны: Куинь Хау, Куинь Ба, Куинь Хунг, Куинь Нгок, Куинь Туан, Куинь Лонг, Сон Хай, Ан Хоа. |
2 | ДЛКЛ | Дорога 371E15.17 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 113 | Коммуны: Май Хунг, Куинь Суан, Куинь Фуонг, Куинь Тан, Куинь Транг. |
3 | ДЛКЛ | Дорога 477E15.17 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 11 | Район Куин Тьен |
4 | ДЛКЛ | Дорога 471E15.49 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 11 | Район Куин Тьен |
5 | ДЛКЛ | Дорога 473E15.49 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 18 | Коммуна Куин Лок |
6 | ДЛКЛ | ДЗ 975Е15.17 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 38 | Коммуны Куинь Винь и Тан Тханг |
7 | ДЛКЛ | Дорога 471E15.5 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 40 | Коммуны: Куинь Хонг, Куинь Ба, Куинь Хунг, Куинь Нгок, Куинь Йен. |
8 | ДЛКЛ | Дорога 471E15.17 | Вырезать всю линию | 5:30 | 15:00 | 21 | Район Куинь Тьен, Май Хунг |
9 | ДЛКЛ | Дорога 373E15.5 | Вырезать всю линию | 15:00 | 23:59 | 174 | Коммуны: Куинь Ван, Куинь Хоа, Куинь Тан, Куинь Тханг, Куинь Суан, Куинь Банг, Куинь Луонг, Куинь Минь, Куинь Нгиа, Тьен Туи. |
10 | ДЛКЛ | Дорога 474E15.5 | Вырезать всю линию | 15:00 | 23:59 | 24 | Коммуны Куинь Хау, Куинь Тхач, Куинь Дой, Куинь Йен |
11 | ДЛКЛ | ДЗ 375Е15.17 | Вырезать всю линию | 15:00 | 23:59 | 12 | Коммуна Куин Лок |
12 | ДЛКЛ | ДЗ 472Е15.5 | Разрез D472-7/24 | 19:00 | 23:59 | 26 | Город Кау Гиат, Куинь Хонг, Куинь Гианг |
13 | ДЛКЛ | Дорога 371E15.5 | Вырезать ЛБС 371-7/1 | 17:30 | 23:59 | 26 | Коммуны Куинь Зианг, Куинь Дьен, Куинь Тхо, город Кау Гиат |
14 | ДЛКЛ | ДЗ 475Е15.17 | Вырезать всю линию | 15:00 | 2:30 (8/6) | 45 | Коммуна Куинь Лок, Куинь Лап |
15 | ДЛКЛ | ДЗ 476Е15.5 | Вырезать всю линию | 15:00 | 2:30 (8/6) | 18 | Коммуны Куинь Хоа, Куинь Суан, Куинь Тхач |
16 | ДЛКЛ | Дорога 473E15.5 | Вырезать всю линию | 19:00 | 2:30 (8/6) | 32 | Коммуны Куинь Ми, Куинь Лам, Нгок Сон |
XII- Район Нам Дан | |||||||
1 | DLND | 373E15.43 | Вырезать всю линию | 0:00 | 6:00 | 41 | Часть коммун Сюаньхоа, Кимлиен и Намзянг, часть коммуны Хынгдао |
2 | DLND | 475E15.15 | Вырезать всю линию | 0:00 | 6:00 | 48 | Коммуны Нам Тхань, Нам Ань, Нам Суан и часть коммуны Суан Хоа |
3 | DLND | 373E15.15 | Вырезать всю линию | 11:00 | 19:00 | 73 | Общины Тхыонг Тан Лок, Кхань Сон, Нам Ким, Чунг Фук Куонг |
4 | DLND | 471E15.15 | Вырезать всю линию | 6:00 | 19:00 | 62 | Часть города, Нам Тай, коммуны Нам Нгиа, Нам Хунг, район Нам Дан, часть Тхань Кхай, Тхань Луонг, коммуны Тхань Зыонг, район Тхань Чуонг |
5 | DLND | 371E15.15 | Вырезать всю линию | 19:00 | 0:00 | 99 | Город Нам Дан, Суан Хоа, Хынгтьен, Нам Линь, коммуны Ким Лиен и часть коммуны Суан Хоа |
6 | DLND | 371E15.15 | Вырезать RE 371/7 Hong Long | 22 | Часть коммуны Сюаньхоа, коммуны Хунгтиен, Хонглонг | ||
7 | DLND | 373E15.43 | Резать LBS 373-7/2 LT371 | 22 | Коммуна Намзянг, часть коммуны Хынгдао. | ||
8 | DLND | 475E15.15 | DPT 475-7/57 Нам Тхань | 29 | Коммуны Нам Ань и Нам Суан, часть коммуны Суан Хоа | ||
XIII- Район Куи Чау | |||||||
1 | DLQC | 374E15.3 | Главный сегмент вала от vt 08 до 152 (отрез Re374/8YH, отрез D374-7/152, закрытие D374-7/192) | 8:00 | 20:00 | 39 | Коммуны: Чау Бинь, Чау Нга, Чау Хой. |
2 | DLQC | 381E15.12 | NR TĐ Chau Thon 1 (Cut Re381/1 TĐ Chau Thon 1) | 9:00 | 19:00 | 56 | Коммуны: Три Ле, Нам Нхонг, Нхон Май, Хуу Кхыонг, Май Сон. |
3 | DLQC | 371E15.12 | NR Хуа На (Cut Re371/223A Хуа На) | 9:00 | 23:30 | 40 | Коммуна: Хан Дич, Донг Ван, Тонг Тху. |
4 | DLQC | 371E15.12 | NR Chau Binh (Cut Re374/1 Chau Binh) | 9:00 | 23:30 | 13 | Коммуна: Чау Бинь, Чау Тьен, Чау Туан. |
5 | DLQC | 371E15.12 | NR Чау Фонг (Cut Re374/54 Чау Фонг) | 9:00 | 23:30 | 24 | Коммуна: Чау Фонг, Чау Хоан, Дьен Лам. |
XIV- Район До Лыонг | |||||||
1 | ДЛДЛ | 474E15.4 | Вырезать нечетные станции | 6:00 | 20:30 | 15 | Коммуна Да Сон; Лак Сон; Город |
2 | ДЛДЛ | 472E15.4 | Вырезать нечетные станции | 6:00 | 20:30 | 22 | Коммуны Йеншон; Лушон; Город |
3 | ДЛДЛ | 376E15.4 | RE376/01 NR Hien Son | 6:00 | 20:30 | 22 | Коммуны Хиеншон; Туонг Сон; Куанг Сон |
4 | ДЛДЛ | 372E15.4 | Вырезать всю линию | 6:00 | 20:30 | 62 | коммуны Донг Сон; Транг Сон; Бой Сон; Лам Сон; Нгок Сон и Винь Фу |
XV- Район города Тай Хоа и район Нгиа Дан. | |||||||
1 | DLND-TH | ДЗ 375Е15.2 | Вырезать всю линию | 7:00 | 23:55 | 41 | Район Лонг Сон, коммуна Тай Хиеу, коммуна Нгиа Ан, коммуна Нгиа Кхань, коммуна Нгиа Дык |
2 | DLND-TH | ДЗ 472Е15.2 | Вырезать всю линию | 7:00 | 23:55 | 30 | палата Лонг Сон; Район Хоа Хиеу, район Куангтьен - город Тай Хоа |
3 | DLND-TH | ДЗ 478Е15.2 | Вырезать DCL 478-7/54 | 8:00 | 23:55 | 12 | Коммуна Нгиа Тьен, коммуна Тай Хиеу, коммуна Нгиа Дык |
4 | DLND-TH | ДЗ 976Е15.2 | Вырезать всю линию | 8:00 | 23:55 | 30 | Уорд Куанг Фонг, коммуна Нгиа Хонг, коммуна Нгиа Минь, коммуна Нгиа Тхинь, коммуна Нгиа Йен, коммуна Нгиа Май |
5 | DLND-TH | ДЗ 971Е15.2 | Вырезать всю линию | 7:00 | 23:55 | 23 | приход Хоа Хьеу, приход Лонг Сон, коммуна Нгиа Ми, коммуна Донг Хиеу |
6 | DLND-TH | ДЗ 971ТГНХ | Вырезать всю линию | 7:00 | 23:55 | 21 | Нгиа Хой, Нгиа Тхо, Нгиа Лой, коммуны Нгиа Фу |
7 | DLND-TH | ДЗ 971TGQC | Вырезать всю линию | 7:00 | 23:55 | 21 | Коммуна Куинь Чау, коммуна Куинь Там, коммуна Таншон |
XVI- Район Дьенчау | |||||||
1 | ДЛДК | 371E15.5 Дьен Чау | Вырезать Re 371/84A | 5:30 | 20:00 | 56 | Дьен Лам, Дьен Доай, Дьен Йен, коммуны Дьен Чыонг |
2 | ДЛДК | 477E15.13 | Вырезать всю линию | 5:30 | 20:00 | 36 | Коммуна Дьен Фук, Коммуна Дьен Тан, Коммуна Дьен Лок, Дьен Ан, Дьен Тхо, Дьен Лой |
3 | ДЛДК | 371E15.52 | Cut Re 371/2 Dien Phong | 5:30 | 20:00 | 19 | Дьен Фонг, Дьен Ван, Дьен Хонг, коммуны Дьен Ки |
4 | ДЛДК | 471E15.52 | Вырезать всю линию | 5:30 | 20:00 | 25 | Коммуны Дьен Ми, Дьен Фонг, Дьен Хай, Дьен Ким |
5 | ДЛДК | 475E15.13 | Резать LBS 475-7/25 | 9:00 | 23:00 | 27 | Коммуна Дьен Тхань, Город, Дьен Ким |
6 | ДЛДК | 479E15.13 | Вырезать всю линию | 5:30 | 20:00 | 30 | Коммуна Дьенфук, Дьенкат, Миньчау |
7 | ДЛДК | 473E15.13 | Вырезать всю линию | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 25 | Дьен Фук, Дьен Кат, Дьен Нгуен, Дьен Куанг, коммуны Дьен Хань |
8 | ДЛДК | 372E15.13 | Вырезать всю линию | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 20 | Дьен Ки, Дьен Бич, коммуны Дьен Нгок |
9 | ДЛДК | 375E15.13 | Вырезать всю линию | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 25 | Коммуна Дьенлок, Дьенфу, Дьенан |
10 | ДЛДК | 471TG Дьен Донг | Вырезать всю линию | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 16 | Дьен Донг, Дьен Суан, Дьен Лиен, Дьен Куанг, Дьен Тай, коммуны Дьен Хань |
11 | ДЛДК | 371E15.52 | Cut Re 371/5 Dien Yen | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 17 | Коммуна Дьен Йен, Дьен Хоанг |
12 | ДЛДК | 371E15.52 | Вырезать Re 371/110 | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 30 | Коммуна Дьен Хонг, промышленный парк Hong Ky Tower |
13 | ДЛДК | 373E15.13 | Вырезать всю линию | 18:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 53 | Дьен Тхань, Дьен Тхинь, Дьен Чунг, Дьен Ан, коммуны Дьен Лок |
14 | ДЛДК | 471 E15.13 | Вырезать всю линию | 22:00 | 2:00 8 июня 2023 г. | 35 | Коммуна Дьен Нгок, Дьен Хоа, Дьен Ки |
XVII-район Нги Лок | |||||||
1 | ДЛНЛ | 471TGQH | Вырезать всю линию | 08:00 | 17:00 | 28 | Нги Чунг, Куан Хань, Нги Ван, Нги Лиен |
2 | ДЛНЛ | 373E15.1 | Re 373/3 Насос 16А | 08:00 | 17:00 | 19 | Часть коммуны Хунг Тай |
3 | ДЛНЛ | 380E15.1 | Отключение питания от XT ÷ D380-7/114 | 12:00 | 17:00 | 73 | Хунг Донг, Нги Лиен, Нги Туан, Нги Ким, Куан Хань, Нги Чунг, Нги Дьен, Нги Ван |
4 | ДЛНЛ | блок питания 478E15.8 | Ре 478/15 Нги Тхинь (480E15.8). | 08:00 | 17:00 | 23 | Нги Тхинь, Нги Чунг, Нги Хоп |
5 | ДЛНЛ | 371E15.43 | Вырезать всю линию | 08:00 | 17:00 | 4 | Часть коммуны Хунг Тай |
6 | ДЛНЛ | 376E15.4 | Re 376/150 Nghi Kieu. | 17:00 | 23:00 | 37 | Nghi Lam, Nghi Van, Nghi Kieu |
7 | ДЛНЛ | 373E15.1 | Re 373/4A Nam Bac Yen (B15 remote cut) | 17:00 | 23:00 | 62 | Нги Ван, Нги Йен, Бак Йен, Нги Конг Нам |
