Danh sách 100 đơn vị đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ Tết vì người nghèo của Bí thư Tỉnh ủy, đến chiều 16/1, đã có 99 đơn vị đăng ký ủng hộ hơn 31 tỷ đồng.
| |||||||
(Đến ngày 16/01/2018) | |||||||
STT | Đơn vị | Đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật | Ghi chú | ||||
Tổng số tiền, hàng | Số tiền đã | Trong đó ủng hộ bằng hiện vật quy thành tiền | Hình thức đăng ký ủng hộ và | Kết quả | |||
1 | Sở Thông tin truyền thông | 10,000,000 | 5,000,000 | Đi trực tiếp tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương | 10,000,000 | ||
2 | Sở Tài chính | 21,300,000 | 21,300,000 | CK | 21,300,000 | ||
3 | Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam | 15,000,000 | Đi trực tiếp Kỳ Sơn | ||||
4 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 20,000,000 | Đi trực tiếp Quỳ Châu, Nghi Lộc | ||||
5 | Thành phố Vinh | 1,800,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
6 | Huyện Nghi Lộc | 1,500,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
7 | Huyện Quỳnh Lưu | 1,500,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
8 | Huyện Diễn Châu | 2,000,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
9 | Thị xã Cửa Lò | 1,000,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
10 | Huyện Hưng Nguyên | 800,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
11 | Huyện Quỳ Hợp | 800,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
12 | Huyện Đô Lương | 1,200,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
13 | Huyện Nghĩa Đàn | 700,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
14 | Huyện Thanh Chương | 1,700,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
15 | Huyện Kỳ Sơn | 250,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
16 | Thị xã Thái Hòa | 800,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
17 | Huyện Yên Thành | 1,700,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
18 | Huyện Nam Đàn | 1,000,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
19 | Huyện Tương Dương | 650,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
20 | Huyện Con Cuông | 400,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
21 | Thị xã Hoàng Mai | 1,200,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
22 | Huyện Quỳ Châu | 400,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
23 | Huyện Quế Phong | 700,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
24 | Huyện Anh Sơn | 800,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
25 | Huyện Tân Kỳ | 1,000,000,000 | Trực tiếp tại địa phương | ||||
26 | Công ty Đồng Tiến | 2,600,000,000 | 500,000,000 | Đi trực tiếp và chuyển khoản | 500,000,000 | ||
27 | Công ty TNHH Hòa Hiệp | 1,000,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
Ngày 12/01/2017 | |||||||
28 | Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông | 800,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
29 | Công ty TNHH Hoa Thường | 100,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
30 | Công ty TNHH Dệt may và Xây dựng | 120,000,000 | 120,000,000 | Đi trực tiếp | |||
31 | Công ty CP gạch ngói Xuân Hòa | 85,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
32 | Công ty CP Phúc lợi Doanh nghiệp | 25,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
33 | Công ty TNHH Đức Phong | 20,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
34 | Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hà Phương | 20,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
35 | Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu | 30,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
36 | Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh | 15,000,000 | Đi trực tiếp Quỳ Châu | ||||
37 | Ngân hàng Sacombank | 100,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
38 | Công ty CP Trung Đô | 50,000,000 | Đi trực tiếp Quế Phong | ||||
39 | Công ty CP xuất nhập khẩu Nghệ An | 20,000,000 | Đi trực tiếp TP Vinh | ||||
40 | Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | Đi trực tiếp | |||
41 | Công ty Mía đường Nghệ An | 500,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
42 | Nghân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Nghệ An | 300,000,000 | 200,000,000 | CK và đi trực tiếp | 300,000,000 | ||
43 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | 140,000,000 | 100,000,000 | CK và Đi trực tiếp | 140,000,000 | ||
44 | Công ty CP bến xe Nghệ An | 50,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
45 | Công ty CP dược VTYT Nghệ An | 30,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
46 | Công ty TNHH 1 TV Sổ xố kiến thiết Nghệ An | 30,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
47 | Công ty CP khí công nghiệp Nghệ An | 20,000,000 | 20,000,000 | CK | 20,000,000 | ||
48 | Công ty TNHH 1TV đầu tư phát triển chè Nghệ An | 20,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
49 | Bưu điện Nghệ An | 20,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
50 | Công ty CP Gạch ngói 30/4 | 15,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
51 | Công ty TNHH 1TV In báo Nghệ An | 5,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
52 | Công ty CP đầu tư phát triển Miền Trung | 5,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
53 | Công ty Điện lực Nghệ An | 60,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
54 | Công ty XNK và dịch vụ tổng hợp | 5,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
55 | Công ty CP Khách sạn Giao tế Nghệ An | 10,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
56 | Công ty Cp vật tư xây dựng Miền Trung | 50,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
57 | Anh Lam, Hội CCB | 5,000,000 | |||||
58 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An | 20,500,000 | Đi trực tiếp tại huyện Quỳ Hợp | ||||
59 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 220,000,000 | 160,000,000 | Đi trực tiếp Thanh Chương, Nam Đàn | |||
60 | Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Miền Trung | 40,000,000 | 20,000,000 | Đi trực tiếp 20 triệu tại Nghi Lộc | 40,000,000 | ||
61 | Công ty Điện lực Trung Sơn | 111,500,000 | Đi trực tiếp Quế Phong, Kỳ Sơn | ||||
62 | Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh | 2,500,000 | 2,500,000 | CK | 2,500,000 | ||
63 | Tập đoàn CienCo4 | 435,000,000 | Đi trực tiếp 12 huyện, thị | ||||
Ngày 15/01/2018 | |||||||
64 | Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An | 33,000,000 | |||||
65 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 35,000,000 | 35,000,000 | Đi trực tiếp xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu | |||
66 | Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật | 20,000,000 | Đi trực tiếp xã Cắm Muộn, Quế Phong | ||||
67 | Cục Hải quan Nghệ An | 50,000,000 | Đi trực tiếp xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn | ||||
68 | Tỉnh đoàn Nghệ An | 150,000,000 | Đi trực tiếp Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, | ||||
69 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 11,500,000 | Đi trực tiếp xã Lục Dạ, huyện Con Cuông; | ||||
70 | Trường Cao đẳng Giao Thông Vận tải TW4 | 3,000,000 | Đi trực tiếp xã Nghi Liên, TP Vinh | ||||
71 | Cục Thống kê Nghệ An | 16,000,000 | Đi trực tiếp xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn | ||||
72 | Trường TC Kinh tế Công nghiệp Thủ | 15,000,000 | Đi trực tiếp xã Thanh Hà, Thanh Chương | ||||
73 | Công ty Cổ phần Gạch ngói Rào Gang | 5,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
74 | Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan | 44,650,000 | Đi trực tiếp | ||||
75 | Công ty CP Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An | 1,500,000 | Đi trực tiếp | ||||
76 | Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Nam | 19,000,000 | CK và đi trực tiếp | ||||
77 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh | 43,355,000 | Đi trực tiếp | ||||
78 | Công ty TNHH NTV Đầu tư xât dựng | 10,000,000 | Đi trực tiếp | ||||
79 | Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An | 10,550,000 | CK | ||||
Ngày 16/01/2018 | |||||||
80 | Hội liên hiệp Phũ nữ tỉnh Nghệ An | 35,000,000 | Đi trực tiếp Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Duong | ||||
81 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An | 85,000,000 | Đi trực tiếp Kỳ Sơn, Quế Phong, Hưng Nguyên | ||||
82 | Công ty Xi măng Nghi Sơn | 200,000,000 | Đi trực tiếp TX Hoàng Mai | ||||
83 | Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh | 300,000,000 | CK | ||||
84 | Sư đoàn 324 | 5,000,000 | 5,000,000 | CK | 5,000,000 | ||
85 | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 1,000,000 | 1,000,000 | CK | 1,000,000 | ||
86 | Nhà xuất bản Nghệ An | 2,000,000 | 2,000,000 | CK | 2,000,000 | ||
87 | Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An | 10,000,000 | Đi trực tiếp Nghi Lộc | ||||
88 | Công ty CP DV Bảo vệ Thực vật Nghệ An | 2,000,000 | CK | ||||
89 | Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học NA | 8,000,000 | Đi trực tiếp TP Vinh | ||||
90 | Công ty Bảo hiểm Petrolimex Nghệ An | 5,000,000 | CK | ||||
91 | Công ty CP đầu tư xây dựng Thương mại Đại Huệ | 2,000,000 | 2,000,000 | CK | 2,000,000 | ||
92 | Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An | 5,000,000 | 5,000,000 | CK | 5,000,000 | ||
93 | Công ty CP cấp nước Nghệ An | 20,000,000 | 20,000,000 | CK | 20,000,000 | ||
94 | Chi nhánh Công ty CP Đại lý Hàng Hải VN - Đại lý hàng | 2,000,000 | 2,000,000 | CK | 2,000,000 | ||
95 | Công ty CP Đầu tư phát triển TH vùng Đông Bắc Nghệ An | 17,758,190 | 17,758,190 | CK | 17,758,190 | ||
96 | Nhà Khách Nghệ An | 5,000,000 | 5,000,000 | CK | 5,000,000 | ||
97 | Công ty TNHH 1TV Tân Khánh An | 10,000,000 | 10,000,000 | CK | 10,000,000 | ||
98 | Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An | 3,485,000 | 3,485,000 | CK | 3,485,000 | ||
99 | Chi cục chăn nuôi và thú y Nghệ An | 1,000,000 | 1,000,000 | CK | 1,000,000 | ||
Tổng cộng | 31.282,598,190 | 943,043,190 | 1,365,000,000 | 1,108,043,190 |
Hưởng ứng thư kêu gọi “Tết vì người nghèo - Mậu Tuất” của Bí thư Tỉnh ủy
(Baonghean.vn) - Các cơ quan, đơn vị tùy điều kiện của mình, tiết kiệm kinh phí, trích quỹ phúc lợi, vận động cán bộ công nhân viên chức, người lao động đóng góp chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, có thể bằng tiền hoặc các nhu yếu phẩm phục vụ Tết cho đồng bào nghèo.