Подробная информация о бонусных уровнях для званий эмуляторов, медалей, почетных грамот, почетных грамот, медалей,...
С 1 января 2024 года вступает в силу Постановление Правительства 98/2023/ND-CP от 31 декабря 2023 года, определяющее порядок реализации ряда статей Закона о соревновании и поощрении, в котором устанавливается уровень премии.
Принципы расчета бонусов:
Премии для отдельных лиц, групп и домохозяйств, получающих награды, рассчитываются на основе уровня базовой заработной платы, установленного Правительством, действующего на момент вынесения решения о признании звания «За заслуги» и определения формы награждения.
Премия после умножения на коэффициент базовой заработной платы округляется до десятков тысяч вьетнамских донгов.
Чем выше звание эмуляции и форма награды, тем выше уровень бонуса.
При одной и той же форме вознаграждения, одном и том же уровне вознаграждения уровень бонуса для коллектива выше, чем уровень бонуса для отдельного человека.
В то же время, человек, который получит много званий за эмуляцию, с разным временем их получения, получит бонусы за соответствующие звания за эмуляцию.
В то же время, человек, добившийся многих форм вознаграждений с разным временем и достижениями, будет получать бонусы за соответствующие формы вознаграждений.
В то же время объект, который распознан как по названию эмуляции, так и по форме вознаграждения, получит бонус от названия эмуляции и формы вознаграждения.
В случае реализации политики реформы заработной платы правительство будет регулировать Фонд соревнования и поощрения, размеры премий за звания соревнования, а также формы поощрений для отдельных лиц, коллективов и домохозяйств.
1. Бонусный уровень титула «Эмуляция»
Единица: донг
СТТ | Эмуляция названий | Коэффициент | Бонусный уровень |
я | ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ | ||
1 | «Национальный боец-соревновательный» | 4.5 | 8,100,000 |
2 | Соревнования бойцов министерств, ведомств, отраслей и провинций | 3 | 5,400,000 |
3 | «Боец массового подражания» | 1 | 1,800,000 |
4 | «Передовой рабочий», «Передовой солдат» | 0,3 | 540,000 |
II | С КОМАНДОЙ | ||
1 | «Отличник трудового коллектива», «Отряд Победы» | 1.5 | 2,700,000 |
2 | «Передовой трудовой коллектив», «Передовой отряд» | 0,8 | 1,440,000 |
3 | Типичные коммуны, районы и города | 2 | 3,600,000 |
4 | Культурные деревни и жилые комплексы | 1.5 | 2,700,000 |
5 | «Правительственный флаг-соревнование» | 12 | 21,600,000 |
6 | Эмуляция флагов министерств, ведомств, филиалов и провинций | 8 | 14,400,000 |
7 | Эмуляционные флаги военных округов, армейских корпусов, родов войск, родов войск, генеральных департаментов и эквивалентных им ведомств Министерства национальной обороны, Правительственного комитета шифров; эмуляционный флаг Национального университета | 6 | 10,800,000 |
2. Уровни бонусов к медалям всех типов
Единица: донг
СТТ | Медали | Коэффициент | Бонусный уровень |
1 | Медаль «Золотая Звезда» | 46 | 82,800,000 |
2 | «Медаль Хо Ши Мина» | 30,5 | 54,900,000 |
3 | Медаль «За независимость» первой степени, Медаль «За военный подвиг» первой степени | 15 | 27 000 000 |
4 | Медаль «За независимость» второй степени, Медаль «За военный подвиг» второй степени | 12.5 | 22,500,000 |
5 | Медаль «За независимость» третьей степени, Медаль «За военный подвиг» третьей степени | 10.5 | 18,900,000 |
6 | Медаль за труд первой степени, медаль «За военный подвиг» первой степени, медаль «За защиту Отечества» первой степени | 9 | 16,200,000 |
7 | Медаль за труд II степени, медаль «За военный подвиг» II степени, медаль «За защиту Отечества» II степени, медаль «За Великое национальное единство» | 7.5 | 13,500,000 |
8 | Медаль за труд III степени, медаль за военный подвиг III степени, медаль за защиту Отечества III степени и медаль за храбрость | 4.5 | 8,100,000 |
Коллективы, награжденные медалями разных типов, получают премии в двойном размере, превышающем премии отдельных лиц, указанных выше.
3. Уровень надбавки к государственному почетному званию
Единица: донг
СТТ | Государственные почетные звания | Коэффициент | Бонусный уровень |
1 | «Героическая вьетнамская мать» | 15.5 | 27,900,000 |
2 | «Герой Народных Вооружённых Сил», «Герой Труда» (*) | 15.5 | 27,900,000 |
3 | «Народный учитель», «Народный врач», «Народный артист», «Народный мастер» | 12.5 | 22,500,000 |
4 | «Отличный учитель», «Отличный врач», «Отличный художник», «Отличный мастер» | 9 | 16,200,000 |
(*) Коллективный бонус в два раза превышает индивидуальный бонус.
4. Бонусный уровень «Премии Хо Ши Мина» и «Государственной премии»
Единица: донг
СТТ | Приз | Коэффициент | Бонусный уровень |
1 | «Премия Хо Ши Мина» в области науки и техники и «Премия Хо Ши Мина» в области литературы и искусства | 270 | 486,000,000 |
2 | «Государственная премия» в области науки и техники и «Государственная премия» в области литературы и искусства | 170 | 306,000,000 |
5. Бонусный уровень: Почетные грамоты, Почетные грамоты, Медали
Единица: донг
СТТ | Почетная грамота | Коэффициент | Бонусный уровень |
1 | «Почетная грамота от премьер-министра» | 3.5 | 6,300,000 |
2 | Почетные грамоты министерств, ведомств, филиалов и провинций | 1.5 | 2,700,000 |
3 | Памятная медаль Постоянного комитета Национального собрания | 0,8 | 1,440,000 |
4 | Памятные медали министерств, ведомств, отраслей, провинций, политических организаций, общественно-политических организаций, общественно-политическо-профессиональных организаций, общественных организаций, общественно-профессиональных организаций при партийных организациях или партийных организаций, входящих в партийные комитеты центральных органов власти | 0,6 | 1,080,000 |
5 | Почетные грамоты от военных округов, армейских корпусов, родов войск, родов войск, генеральных департаментов и эквивалентных им ведомств Министерства национальной обороны, Правительственного комитета по шифрам; Почетные грамоты от Национального университета | 1 | 1,800,000 |
6 | Почетная грамота от руководителя учреждения или подразделения, имеющего правовой статус и входящего в состав или непосредственно подчиненного Министерству, департаменту или отрасли; Почетная грамота Председателя Совета директоров, Председателя Совета участников, Генерального директора, Директора предприятия, кооператива; Почетная грамота от начальника специализированного учреждения при Народном комитете провинции и приравненный к ней документ; Почетная грамота от председателя районного народного комитета | 0,3 | 540,000 |
7 | Почетная грамота от председателя Народного комитета коммуны | 0,15 | 270,000 |
Указанные выше уровни Почетной грамоты и Премии за заслуги предназначены для отдельных лиц. Уровни Почетной грамоты и Премии за заслуги для коллективов, указанные в пунктах (1), (2), (5), (6), в два раза превышают уровни премий для отдельных лиц.
Уровень семейного бонуса в 1,5 раза превышает уровень бонуса, соответствующий указанным выше индивидуальным вознаграждениям.
6. Уровень бонуса к медали
Единица: донг
СТТ | Почетная грамота | Коэффициент | Бонусный уровень |
1 | Медаль «Знамя Победы»; «Медаль за национальную безопасность»; Медаль «Славный солдат» первой, второй, третьей степени; «Медаль Дружбы» | 1.5 | 2,700,000 |