Competition ratios for admission to 10th grade at each high school in Ho Chi Minh City.
The Ho Chi Minh City Department of Education and Training (DOET) has announced the number of students registering for their first choice at each high school, which will serve as the basis for determining the competition ratio for the 10th grade entrance exam in the 2026-2027 school year.
Enrollment scale and exam schedule for 10th grade in Ho Chi Minh City in 2026
For the 2026-2027 school year, public high schools in Ho Chi Minh City will enroll more than 118,000 students into grade 10, equivalent to about 70% of students who have completed the junior high school program.
The exam will take place on June 1st and 2nd, 2026. Candidates will take three compulsory subjects: Literature, Mathematics, and Foreign Language; those applying for specialized or integrated classes will take an additional subject.

How to calculate the competition ratio for admission to 10th grade in each high school.
The competition ratio for each high school is calculated by dividing the number of students who registered for their first choice by the total enrollment quota of that school.
For example, Bui Thi Xuan High School has 1,787 first-choice applications for 630 available slots, resulting in a competition ratio of 2.84 – meaning that for every 2.84 applicants, one student will be admitted. The higher the competition ratio, the greater the level of competition.
Bui Thi Xuan High School leads the list with a competition ratio of 2.84 (1,787 applications/630 places). Following closely are Tran Dai Nghia Secondary and High School (2.79); Thu Duc High School (2.57); Le Trong Tan High School (2.45); Mac Dinh Chi High School (2.35); Nguyen Huu Huan High School (2.35); Di An High School (2.34); Trinh Hoai Duc High School (2.32); Le Quy Don High School (2.31); and the University of Education's Practice High School (2.31).
Table of admission rates for 10th grade in each high school in Ho Chi Minh City in 2026
| No. | Unit Name | Target | First choice | Competition ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bui Thi Xuan High School | 630 | 1,787 | 2.84 |
| 2 | Tran Dai Nghia Junior and Senior High School | 360 | 1,004 | 2.79 |
| 3 | Thu Duc High School | 900 | 2,312 | 2.57 |
| 4 | Le Trong Tan High School | 675 | 1,655 | 2.45 |
| 5 | Mac Dinh Chi High School | 990 | 2,322 | 2.35 |
| 6 | Nguyen Huu Huan High School | 765 | 1,797 | 2.35 |
| 7 | Di An High School | 540 | 1,266 | 2.34 |
| 8 | Trinh Hoai Duc High School | 765 | 1,774 | 2.32 |
| 9 | Le Quy Don High School | 560 | 1,293 | 2.31 |
| 10 | University of Education Practice High School | 280 | 647 | 2.31 |
| 11 | Tran Van On High School | 540 | 1,215 | 2.25 |
| 12 | Luong The Vinh High School | 225 | 505 | 2.24 |
| 13 | Phu Nhuan High School | 855 | 1,901 | 2.22 |
| 14 | Pham Van Sang High School | 810 | 1,757 | 2.17 |
| 15 | Vinh Loc High School | 720 | 1,558 | 2.16 |
| 16 | Tran Phu High School | 945 | 2004 | 2.12 |
| 17 | Ben Cat High School | 810 | 1,720 | 2.12 |
| 18 | Thanh Loc High School | 810 | 1,708 | 2.11 |
| 19 | Gia Dinh High School | 855 | 1,775 | 2.08 |
| 20 | Tay Thanh High School | 1,035 | 2,146 | 2.07 |
| 21 | Nguyen Thuong Hien High School | 675 | 1,692 | 2.06 |
| 22 | Binh Phu High School | 720 | 1,473 | 2.05 |
| 23 | Tran Khai Nguyen High School | 720 | 1,455 | 2.02 |
| 24 | Saigon Practical High School | 175 | 350 | 2.00 |
| 25 | Nguyen Huu Canh High School | 630 | 1,252 | 1.99 |
| 26 | Nguyen Thi Minh Khai High School | 815 | 1,604 | 1.97 |
| 27 | Nguyen Huu Tien High School | 675 | 1,328 | 1.97 |
| 28 | Tan Phuoc Khanh High School | 495 | 972 | 1.96 |
| 29 | Nguyen Trai High School - Binh Duong | 630 | 1,228 | 1.95 |
| 30 | Bau Bang High School | 585 | 1,143 | 1.95 |
| 31 | Nam Saigon High School | 225 | 437 | 1.94 |
| 32 | Le Thanh Ton High School | 585 | 1,121 | 1.92 |
| 33 | Vo Truong Toan High School | 765 | 1,471 | 1.92 |
| 34 | Nguyen Huu Cau High School | 765 | 1,463 | 1.91 |
| 35 | Nguyen An Ninh High School - Binh Duong | 540 | 1,008 | 1.87 |
| 36 | Ngo Quyen High School | 765 | 1,426 | 1.86 |
| 37 | Phu My High School | 900 | 1,665 | 1.85 |
| 38 | Truong Chinh High School | 900 | 1,653 | 1.84 |
| 39 | An My High School | 810 | 1,490 | 1.84 |
| 40 | Nguyen Cong Tru High School | 855 | 1,567 | 1.83 |
| 41 | Vo Minh Duc High School | 810 | 1,456 | 1.80 |
| 42 | Nguyen Thi Minh Khai High School - Binh Duong | 855 | 1,543 | 1.80 |
| 43 | Vung Tau High School | 855 | 1,539 | 1.80 |
| 44 | Tran Hung Dao High School | 990 | 1,707 | 1.72 |
| 45 | Binh Hung Hoa High School | 855 | 1,464 | 1.71 |
| 46 | Nguyen Dinh Chieu High School | 585 | 997 | 1.70 |
| 47 | Huynh Van Nghe High School | 675 | 1,145 | 1.70 |
| 48 | Trung Phu High School | 765 | 1,288 | 1.68 |
| 49 | Hung Vuong High School | 1,035 | 1,720 | 1.66 |
| 50 | Ba Diem High School | 810 | 1,345 | 1.66 |
| 51 | Tan Thong Hoi High School | 720 | 1,144 | 1.59 |
| 52 | Hoang Hoa Tham High School | 855 | 1,351 | 1.58 |
| 53 | Thai Hoa High School | 765 | 1,212 | 1.58 |
| 54 | Nguyen Hue High School | 675 | 1,045 | 1.55 |
| 55 | Ly Thai To High School | 810 | 1,255 | 1.55 |
| 56 | Nguyen Trung Truc High School | 900 | 1,390 | 1.54 |
| 57 | Binh An High School | 470 | 719 | 1.53 |
| 58 | Marie Curie High School | 1,000 | 1,515 | 1.52 |
| 59 | Ho Thi Bi High School | 855 | 1,286 | 1.50 |
| 60 | Hiep Binh High School | 675 | 997 | 1.48 |
| 61 | Cu Chi High School | 810 | 1,187 | 1.47 |
| 62 | Tam Phu High School | 765 | 1,126 | 1.47 |
| 63 | Ta Quang Buu High School | 720 | 1,048 | 1.46 |
| 64 | Vinh Loc B High School | 900 | 1,316 | 1.46 |
| 65 | Chau Thanh High School | 540 | 774 | 1.43 |
| 66 | Tran Nguyen Han High School | 720 | 1,015 | 1.41 |
| 67 | Vo Thi Sau High School | 855 | 1,195 | 1.40 |
| 68 | Thanh Tuyen High School | 225 | 314 | 1.40 |
| 69 | Ba Ria High School | 540 | 754 | 1.40 |
| 70 | Ly Thuong Kiet High School | 765 | 1,063 | 1.39 |
| 71 | Nguyen Du High School - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 563 | 1.39 |
| 72 | Nguyen Du High School | 595 | 823 | 1.38 |
| 73 | Dinh Tien Hoang High School | 720 | 995 | 1.38 |
| 74 | Giong Ong To High School | 675 | 919 | 1.36 |
| 75 | Binh Phu High School - Binh Duong | 810 | 1,105 | 1.36 |
| 76 | Nguyen Hue High School - Ba Ria - Vung Tau | 900 | 1,211 | 1.35 |
| 77 | Ten Lơ Man High School | 585 | 781 | 1.34 |
| 78 | Trung Vuong High School | 900 | 1,191 | 1.32 |
| 79 | Phuoc Long High School | 675 | 888 | 1.32 |
| 80 | Le Loi High School | 315 | 415 | 1.32 |
| 81 | Southwest High School | 675 | 882 | 1.31 |
| 82 | Tran Hung Dao High School, Ba Ria-Vung Tau | 585 | 768 | 1.31 |
| 83 | Hoa Hoi High School | 405 | 522 | 1.29 |
| 84 | Nguyen Van Cu High School | 675 | 858 | 1.27 |
| 85 | Dau Tieng High School | 450 | 571 | 1.27 |
| 86 | Nguyen Tat Thanh High School | 855 | 1,074 | 1.26 |
| 87 | Long Thoi High School | 450 | 566 | 1.26 |
| 88 | Luong Van Can High School | 675 | 837 | 1.24 |
| 89 | Nguyen Hien High School | 595 | 739 | 1.24 |
| 90 | Vo Thi Sau High School - Ba Ria - Vung Tau | 495 | 613 | 1.24 |
| 91 | Dao Son Tay High School | 855 | 1,049 | 1.23 |
| 92 | Ngo Quyen High School - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 500 | 1.23 |
| 93 | Nguyen Thai Binh High School | 720 | 875 | 1.22 |
| 94 | Tan Binh High School - Binh Duong | 450 | 550 | 1.22 |
| 95 | Tran Van Quan High School | 450 | 549 | 1.22 |
| 96 | Binh Chanh High School | 900 | 1,085 | 1.21 |
| 97 | Xuyen Moc High School | 450 | 539 | 1.20 |
| 98 | Tan Binh High School | 855 | 1,014 | 1.19 |
| 99 | Phuoc Vinh High School | 630 | 748 | 1.19 |
| 100 | Long Hoa High School | 270 | 321 | 1.19 |
| 101 | Nguyen Khuyen High School | 855 | 1,013 | 1.18 |
| 102 | Phu Hoa High School | 720 | 849 | 1.18 |
| 103 | Go Vap High School | 675 | 794 | 1.18 |
| 104 | Binh Chieu High School | 900 | 1,059 | 1.18 |
| 105 | Long Hai - Phuoc Tinh High School | 495 | 585 | 1.18 |
| 106 | Hoang The Thien High School | 810 | 943 | 1.16 |
| 107 | Duong Van Thi High School | 765 | 874 | 1.14 |
| 108 | Pham Phu Thu High School | 675 | 765 | 1.13 |
| 109 | Nguyen Huu Tho High School | 765 | 857 | 1.12 |
| 110 | Nam Ky Khoi Nghia High School | 765 | 849 | 1.11 |
| 111 | An Lac High School | 855 | 937 | 1.10 |
| 112 | Minh Hoa Junior and Senior High School | 360 | 395 | 1.10 |
| 113 | Hac Dich High School | 630 | 671 | 1.07 |
| 114 | Tran Phu High School - Ba Ria - Vung Tau | 450 | 481 | 1.07 |
| 115 | Vo Van Kiet High School | 720 | 764 | 1.06 |
| 116 | Hoa Binh High School | 450 | 478 | 1.06 |
| 117 | Nguyen Trai High School, Ba Ria - Vung Tau | 405 | 427 | 1.05 |
| 118 | Tran Quang Khai High School | 990 | 1,027 | 1.04 |
| 119 | Le Minh Xuan High School | 900 | 939 | 1.04 |
| 120 | Nguyen Chi Thanh High School | 810 | 833 | 1.03 |
| 121 | An Nghia High School | 360 | 359 | 1.00 |
| 122 | Duong Bach Mai High School | 450 | 446 | 0.99 |
| 123 | Minh Dam High School | 495 | 482 | 0.97 |
| 124 | Tran Van Giau High School | 900 | 856 | 0.95 |
| 125 | Phuoc Buu High School | 450 | 428 | 0.95 |
| 126 | Thuong Tan High School | 240 | 224 | 0.93 |
| 127 | Tran Quang Khai High School - Ba Ria - Vung Tau | 540 | 502 | 0.93 |
| 128 | Phuoc Hoa High School | 270 | 249 | 0.92 |
| 129 | Linh Trung High School | 990 | 899 | 0.91 |
| 130 | Can Thanh High School | 320 | 289 | 0.90 |
| 131 | Nguyen Khuyen High School - Ba Ria - Vung Tau | 765 | 681 | 0.89 |
| 132 | Bung Rieng High School | 450 | 398 | 0.88 |
| 133 | Binh Tan High School | 855 | 733 | 0.86 |
| 134 | Quang Trung High School | 810 | 678 | 0.84 |
| 135 | Tan Tuc High School | 855 | 711 | 0.83 |
| 136 | Nguyen Van Cu High School - Ba Ria - Vung Tau | 405 | 337 | 0.83 |
| 137 | Thanh Da High School | 720 | 592 | 0.82 |
| 138 | Nguyen Binh Khiem High School | 585 | 469 | 0.80 |
| 139 | Phan Dang Luu High School | 810 | 627 | 0.77 |
| 140 | Binh Khanh High School | 405 | 308 | 0.76 |
| 141 | Han Thuyen High School | 765 | 579 | 0.76 |
| 142 | An Nhon Tay High School | 810 | 594 | 0.73 |
| 143 | Nguyen An Ninh High School | 900 | 625 | 0.69 |
| 144 | Nguyen Thi Dinh High School for Gifted Students in Physical Education and Sports | 535 | 355 | 0.66 |
| 145 | Tan Phong High School | 765 | 488 | 0.64 |
| 146 | Nguyen Trai High School | 675 | 419 | 0.62 |
| 147 | Tay Son Junior and Senior High School | 450 | 265 | 0.59 |
| 148 | Nguyen Hue Secondary and High School | 450 | 246 | 0.55 |
| 149 | Da Phuoc High School | 720 | 391 | 0.54 |
| 150 | Trung Lap High School | 585 | 316 | 0.54 |
| 151 | Dien Hong Junior and Senior High School | 450 | 228 | 0.51 |
| 152 | Binh Chanh High School for Gifted Students in Physical Education and Sports | 600 | 307 | 0.51 |
| 153 | Duong Van Duong High School | 765 | 392 | 0.51 |
| 154 | Thu Thiem High School | 810 | 394 | 0.49 |
| 155 | Phuoc Kien High School | 855 | 421 | 0.49 |
| 156 | Nguyen Thi Dieu High School | 765 | 288 | 0.38 |
| 157 | High School for Gifted Students in Physical Education and Sports | 280 | 104 | 0.37 |
| 158 | Long Truong High School | 720 | 266 | 0.37 |
| 159 | Phong Phu High School | 855 | 298 | 0.35 |
| 160 | Suong Nguyet Anh Junior and Senior High School | 450 | 149 | 0.33 |
| 161 | Le Thi Hong Gam Vocational Training and Continuing Education Center | 495 | 150 | 0.30 |
| 162 | Tran Huu Trang High School | 540 | 159 | 0.29 |
| 163 | Ngo Gia Tu High School | 765 | 200 | 0.26 |
| 164 | Nguyen Van Tang High School | 1,125 | 286 | 0.25 |
| 165 | Nguyen Van Linh High School | 675 | 121 | 0.18 |
The competition ratio is only one of the factors to consider and does not absolutely reflect a candidate's chances of admission. A school with a low competition ratio can still have a high cutoff score if the majority of first-choice applicants are academically strong students. Conversely, a school with a high competition ratio may not necessarily have the highest cutoff score if the average exam scores of the candidates are average.
Parents and students should consider the previous year's cutoff scores, their own abilities, and travel distance before deciding on their preferred choices.


