Mise à jour 08h15, 20 mars 2026 : Les prix de l’or ont augmenté de 0,5 à 0,6, tandis que le BTMH a diminué de 0,2.
Mise à jour du prix de l'or après 8h00 le 20 mars 2026 : La plupart des marques ont augmenté de 0,5 à 0,6 par rapport à hier, tandis que BTMH a enregistré une légère baisse de 0,2.
Ce matin, 20 mars 2026, les cours de l'or en Inde ont affiché des variations contrastées parmi les principales marques. Après 8 h, alors que la plupart des entreprises ont revu leurs prix à la hausse par rapport à la séance de la veille, la marque BTMH a enregistré une légère baisse, tant à l'achat qu'à la vente.

Score rapide à 8h15
- SJCAchat : 173,1006 (+0,6006), Vente : 176,1006 (+0,6006)
- DOJI (Hanoï/Saïgon)Achat : 173,1006 (+0,6006), Vente : 176,1006 (+0,6006)
- BTMHAchat : 173,1002 (-0,1998), Vente : 176,1002 (-0,1998)
- PNJ (Hô-Chi-Minh-Ville/Hanoï)Prix d'achat : 173 0005 (+0,5005), Prix de vente : 176 0005 (+0,5005)
- Phu Quy SJCAchat : 173,1006 (+0,6006), Vente : 176,1006 (+0,6006)
Graphique du prix de l'or aujourd'hui comparé à hier
| Marque déposée | Achetez aujourd'hui | Vente aujourd'hui | +/- Acheter | +/- Soldes |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 173 1006 | 176 1006 | +0,6006 | +0,6006 |
| DOJI HN | 173 1006 | 176 1006 | +0,6006 | +0,6006 |
| DOJI SG | 173 1006 | 176 1006 | +0,6006 | +0,6006 |
| BTMH | 173 1002 | 176 1002 | -0,1998 | -0,1998 |
| BTMC SJC | 173 1006 | 176 1006 | +0,6006 | +0,6006 |
| Phu Quy SJC | 173 1006 | 176 1006 | +0,6006 | +0,6006 |
| PNJ Hô Chi Minh-Ville | 173 0005 | 176 0005 | +0,5005 | +0,5005 |
| PNJ Hanoi | 173 0005 | 176 0005 | +0,5005 | +0,5005 |
Note
Les prix de l'or sont donnés à titre indicatif seulement et peuvent varier selon le magasin et l'endroit où ils sont affichés.


