Résultats d'admission à l'Université de l'Industrie de Hanoï 2025
Les notes minimales requises pour l'examen d'entrée 2025 à l'Université de l'Industrie de Hanoï varient de 18 à 26,27, la note la plus élevée étant celle de la filière Technologie du génie du contrôle et de l'automatisation.
Scores minimaux d'admission à l'Université de l'Industrie de Hanoï en 2025
| TT | Code d'admission | Nom du programme de spécialisation/formation | Méthode | note minimale d'admission | Critères secondaires |
| 1 | 7210404 | Stylisme | PT2, PT3 | 20,75 | TTNV≤3 |
| 2 | 7220201 | langue anglaise | PT2, PT3 | 21,35 | TTNV≤2 |
| 3 | 7220204 | langue chinoise | PT2, PT3 | 23h00 | TTNV≤7 |
| 4 | 7220204LK | Langue chinoise (Programme de formation conjointe 2+2 avec l'Université des sciences et technologies du Guangxi - Chine) | PT2, PT3 | 22,50 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 5 | 7220209 | langue japonaise | PT2, PT3 | 20,00 | TTNV≤3 |
| 6 | 7220210 | langue coréenne | PT2, PT3 | 21,50 | TTNV≤2 |
| 7 | 7229020 | Linguistique | PT2, PT3, PT4 | 20,00 | TTNV≤6 |
| 8 | 7310612 | Études chinoises | PT2, PT3 | 21,55 | TTNV≤2 |
| 9 | 7310104 | Économie de l'investissement | PT2, PT3, PT4 | 21,25 | TTNV≤46 |
| 10 | 7340101 | Administration des affaires | PT2, PT3, PT4 | 20,25 | TTNV≤14 |
| 11 | 73401012 | Analyse des données commerciales | PT2, PT3, PT4 | 20,00 | TTNV≤12 |
| 12 | 7340115 | Commercialisation | PT2, PT3, PT4 | 22,50 | TTNV≤11 |
| 13 | 7340201 | Finance - Banque | PT2, PT3, PT4 | 20,75 | TTNV≤5 |
| 14 | 7340301 | Comptable | PT2, PT3, PT4 | 20,00 | TTNV≤16 |
| 15 | 7340301TA | Comptabilité (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT4 | 20,25 | TTNV≤4 |
| 16 | 7340302 | Audit | PT2, PT3, PT4 | 20,00 | TTNV≤42 |
| 17 | 7340404 | Gestion des ressources humaines | PT2, PT3, PT4 | 21,25 | TTNV≤18 |
| 18 | 7340406 | administration de bureau | PT2, PT3, PT4 | 20,00 | TTNV≤13 |
| 19 | 7480101 | L'informatique | PT2, PT3, PT5 | 23,72 | TTNV≤10 |
| 20 | 7480101TA | Informatique (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT5 | 20.45 | TTNV≤3 |
| 21 | 7480102 | Réseaux informatiques et communications de données | PT2, PT3, PT5 | 21,70 | TTNV≤5 |
| 22 | 7480103 | Ingénierie logicielle | PT2, PT3, PT5 | 21,75 | TTNV≤5 |
| 23 | 7480104 | Systèmes d'information | PT2, PT3, PT5 | 21.10 | TTNV≤5 |
| 24 | 7480108 | technologie du génie informatique | PT2, PT3, PT5 | 21,85 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 25 | 7480201 | Informatique | PT2, PT3, PT5 | 23.09 | TTNV≤5 |
| 26 | 74802012 | Technologie multimédia | PT2, PT3, PT5 | 22,25 | TTNV≤3 |
| 27 | 74802021 | sécurité de l'information | PT2, PT3, PT5 | 23.43 | TTNV≤7 |
| 28 | 7510201 | technologie du génie mécanique | PT2, PT3, PT5 | 23,72 | TTNV≤2 |
| 29 | 7510201TA | Technologie du génie mécanique (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT5 | 20.45 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 30 | 75102012 | technologie de fabrication de moules | PT2, PT3, PT5 | 22,50 | TTNV≤7 |
| 31 | 75102013 | Conception mécanique et conception industrielle | PT2, PT3, PT5 | 21,35 | TTNV≤3 |
| 32 | 7510203 | technologie du génie mécatronique | PT2, PT3, PT5 | 25.17 | TTNV≤4 |
| 33 | 75102032 | Robotique et intelligence artificielle | PT2, PT3, PT5 | 24,30 | TTNV≤10 |
| 34 | 75102033 | technologie mécatronique automobile | PT2, PT3, PT5 | 23,93 | TTNV≤7 |
| 35 | 7510205 | technologie du génie automobile | PT2, PT3, PT5 | 22,50 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 36 | 7510205TA | Technologie du génie automobile (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT5 | 20,00 | TTNV≤3 |
| 37 | 7510206 | technologie du génie thermique | PT2, PT3, PT5 | 21,85 | TTNV≤8 |
| 38 | 7510301 | technologie du génie électrique et électronique | PT2, PT3, PT5 | 23,93 | TTNV≤2 |
| 39 | 7510301TA | Technologie du génie électrique et électronique (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT5 | 20.10 | TTNV≤3 |
| 40 | 75190071 | Énergie renouvelable | PT2, PT3, PT5 | 20,75 | TTNV≤5 |
| 41 | 7510302 | technologie du génie électronique et des télécommunications | PT2, PT3, PT5 | 22,75 | TTNV≤13 |
| 42 | 7510302TA | Technologie du génie électronique et des télécommunications (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT5 | 20,00 | TTNV≤3 |
| 43 | 75103021 | technologie de l'électronique biomédicale | PT2, PT3, PT5 | 20,60 | TTNV≤3 |
| 44 | 7510303 | technologies de contrôle et d'automatisation | PT2, PT3, PT5 | 26,27 | TTNV≤2 |
| 45 | 75103031 | techniques de fabrication intelligentes | PT2, PT3, PT5 | 22,50 | TTNV≤9 |
| 46 | 7510401 | technologie du génie chimique | PT2, PT3, PT5 | 20,25 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 47 | 7510406 | technologie du génie environnemental | PT2, PT3, PT5 | 18,75 | TTNV≤3 |
| 48 | 7510605 | Gestion logistique et de la chaîne d'approvisionnement | PT2, PT3, PT4 | 22,76 | TTNV≤3 |
| 49 | 7520116 | Génie mécanique | PT2, PT3, PT5 | 22,50 | TTNV≤3 |
| 50 | 7520118 | Ingénierie des systèmes industriels | PT2, PT3, PT5 | 21,75 | TTNV≤3 |
| 51 | 7540101 | technologie alimentaire | PT2, PT3, PT5 | 20,60 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 52 | 7540203 | technologie des matériaux textiles et vestimentaires | PT2, PT3, PT4 | 18,25 | TTNV≤6 |
| 53 | 7540204 | technologie textile et du vêtement | PT2, PT3, PT4 | 18h00 | TTNV≤16 |
| 54 | 7720203 | Chimie pharmaceutique | PT2, PT3, PT5 | 21,35 | TTNV≤6 |
| 55 | 7810101 | Tourisme | PT2, PT3, PT4 | 21,85 | TTNV≤13 |
| 56 | 7810101TA | Tourisme (Programme en anglais) | PT2, PT3, PT4 | 18h00 | TTNV≤11 |
| 57 | 7810103 | Gestion des services touristiques et de voyage | PT2, PT3, PT4 | 22,25 | TTNV≤4 |
| 58 | 7810103TA | Gestion des services de tourisme et de voyage (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT4 | 18:10 | TTNV≤4 |
| 59 | 7810201 | Gestion hôtelière | PT2, PT3, PT4 | 21,75 | TTNV≤3 |
| 60 | 7810201TA | Gestion hôtelière (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT4 | 18,25 | TTNV≤9 |
| 61 | 7810202 | Gestion de restaurants et de services de restauration | PT2, PT3, PT4 | 20,85 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
| 62 | 7810202TA | Gestion de la restauration et des services alimentaires (Programme enseigné en anglais) | PT2, PT3, PT4 | 18,60 | Numéro d'identification de l'employé = 1 |
- TTNV fait référence à l'ordre des préférences enregistrées pour l'admission à un programme de formation/spécialisation spécifique dans le système d'admission générale du ministère de l'Éducation et de la Formation.
Les candidats peuvent consulter leurs résultats d'admission à l'adresse web suivante :https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
- Du 23 août 2025 jusqu'au 30 août 2025 à 17h00, les candidats doivent confirmer leur inscription en ligne via le système :http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Du 23 août 2025 au 5 septembre 2025, les candidats devront effectuer les démarches d'inscription en ligne et mettre à jour leurs informations sur le site web.https://nhaphoc.haui.edu.vnou sur l'application MyHaUI (téléchargez MyHaUI sur CH Play ou App Store).


