Résultats d'admission à l'Université nationale d'économie 2025
Le score minimal requis pour l'examen d'entrée de 2025 au programme de premier cycle régulier de l'Université nationale d'économie est de 28,83 points pour la spécialisation en commerce électronique.
Dans l'après-midi du 22 août 2025, le Conseil des admissions de l'Université nationale d'économie a annoncé les notes minimales d'admission suivantes pour les programmes de premier cycle réguliers en 2025 :
| Code industriel | Nom de la spécialisation/du programme | Score seuil |
| 7480202 | sécurité de l'information | 25,59 |
| 7340204 | Assurance | 24,75 |
| 7340116 | Immobilier | 25.41 |
| EP09 | Technologie financière (BFT) / Secteur bancaire et financier | 26.29 |
| 7480201 | Informatique | 25,89 |
| EP02 | Tarification et gestion des risques en assurance actuarielle | 25,5 |
| 7480104 | Systèmes d'information | 26,38 |
| 7340405 | Système d'information de gestion | 27,5 |
| 7340301 | Comptable | 27.1 |
| EP04 | Certification internationale en comptabilité intégrée (ICAEW CFAB) | 25.9 |
| EP15 | Science des données | 26.13 |
| 7480101 | L'informatique | 26.27 |
| 7340401 | Sciences de gestion | 26 juin |
| EP01 | Création et développement d'entreprise (BBAE) / Administration des affaires | 24,92 |
| 7340302 | Audit | 28,38 |
| ÉPISODE 12 | Certification internationale intégrée en audit (ICAEW CFAB) | 27,25 |
| 7620114 | Entreprise agricole | 23,75 |
| 7340120 | Commerce international | 28 juin |
| EP05 | Commerce numérique (E-BDB) / Administration des affaires | 26.4 |
| 7340121 | entreprise commerciale | 28.0 |
| 7310104 | Économie de l'investissement | 27,5 |
| 7310101 | Économie | 26,52 |
| ÉPISODE 13 | Économie financière (EF)/Économie | 25.41 |
| 7620115 | économie agricole | 24,35 |
| 7310105 | développement économique | 26,77 |
| 7310106 | Économie internationale | 28.13 |
| 7850102 | économie des ressources naturelles | 23,5 |
| 73101012 | Économie et gestion urbaines (spécialisation en économie) | 25,8 |
| 73101013 | Économie et gestion des ressources humaines (spécialisation en économie) | 26,79 |
| ÉPISODE 17 | Ingénierie logicielle | 24.7 |
| 7510605 | Gestion logistique et de la chaîne d'approvisionnement | 28,61 |
| ÉPISODE 14 | Gestion logistique et de la chaîne d'approvisionnement intégrée avec certification internationale (LSIC) | 27,69 |
| 7380101 | Loi | 25,96 |
| POHE4 | Droit des affaires | 25,5 |
| 7380107 | droit économique | 26,75 |
| 7380109 | Droit commercial international | 26.44 |
| 7340115 | Commercialisation | 28 décembre |
| 7220201 | langue anglaise | 26,51 |
| CLC1 | Groupe de programme de haute qualité CLC1 | 25,25 |
| CLC2 | Groupe de programme de haute qualité CLC2 | 26,5 |
| CLC3 | Groupe de programme de haute qualité CLC3 | 26.42 |
| TT1 | Groupe de programme avancé TT1 | 24,75 |
| TT2 | Groupe de programme avancé TT2 | 25,5 |
| EP03 | Analyse des données économiques (EDA) | 26,78 |
| EP06 | Analyse commerciale (BA) / Administration des affaires | 27,5 |
| 7320108 | Relations publiques | 28 juillet |
| 7340408 | relations de travail | 25.0 |
| 7340403 | administration publique | 25.42 |
| EPMP | Administration et politiques publiques (E-PMP) | 23.0 |
| 7850103 | Gestion des terres | 24,38 |
| 7340409 | Gestion de projet | 26,63 |
| 7850101 | Gestion des ressources et de l'environnement | 24.17 |
| POHE6 | Gestion du marché | 24,66 |
| EP08 | Gestion de la qualité et innovation (E-MQI) / Administration des affaires | 24.2 |
| 7810103 | Gestion des services touristiques et de voyage | 26 juin |
| EP07 | Gestion des opérations électroniques (E-SOM) / Administration des affaires | 25.1 |
| EP18 | Gestion des divertissements et des événements | 25,89 |
| 7810201 | Gestion hôtelière | 26,25 |
| POHE1 | Gestion hôtelière | 25,61 |
| ÉPISODE 11 | Gestion hôtelière internationale (IHME) | 24,25 |
| 7340101 | Administration des affaires | 27.1 |
| EBBA | Administration des affaires (E-BBA) | 25,64 |
| POHE5 | Administration des affaires commerciales | 26.29 |
| POHE2 | Gestion des voyages | 24,64 |
| 7340404 | Gestion des ressources humaines | 27.1 |
| 7340201 | Finance - Banque | 27,34 |
| EP10 | Finance et investissement (BFI) / Secteur financier et bancaire | 26.27 |
| POHE7 | Évaluation | 24,55 |
| 7310107 | Statistiques économiques | 26,79 |
| 7340122 | commerce électronique | 28,83 |
| 7310108 | mathématiques économiques | 26,73 |
| ÉPISODE 16 | Intelligence artificielle | 25.44 |
| POHE3 | Communications marketing | 27,61 |
Les candidats doivent confirmer leur inscription sur le système du ministère de l'Éducation et de la Formation avant le 30 août et sur le système de l'Université nationale d'économie entre le 25 et le 31 août.
Cette année, l'Université nationale d'économie recrute 8 200 étudiants à temps plein pour 73 spécialisations, soit près de 90 programmes. Deux nouveaux programmes sont proposés : les relations de travail et le droit commercial international.


