Résultats d'admission à l'Université de Commerce 2026 : La filière Logistique obtient le meilleur score avec 26,5 points.
Résultats d'admission à l'Université de Commerce 2026-2027 : Dernière mise à jour. Les candidats sont invités à consulter les résultats des années précédentes pour choisir les options qui leur conviennent.
Le score d'admission le plus élevé pour l'Université de Commerce en 2026 est de 26,5 points.
L'après-midi du 9 août, l'Université de Commerce a annoncé...notes minimales d'admission pour 2026pour les spécialisations et les programmes de formation. SpécialisationGestion logistique et de la chaîne d'approvisionnementcontinue d'afficher le taux d'admission le plus élevé de toute l'école avec26,5 sur 30Cependant, par rapport à la saison d'admission précédente, la note minimale requise pour cette spécialisation a diminué d'environ...1,3 points.
En plus du programme scolaire standard,Programme IPOP de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnementElle fait également partie des filières dont le score d'admission est de 25 points ou plus. Parmi les autres filières exigeant un score d'admission élevé, on peut citer :Commerce international, commerce électronique et langue chinoiseEn particulier, le programme de langue chinoise a obtenu d'excellents résultats tant dans le programme standard que dans le programme IPOP.
Dans le groupe inférieur, le score d'admission le plus bas pour l'école cette année est de21,5 points, apparaissant dans plusieurs secteurs et programmes tels queAdministration des affaires (programme IPOP), Gestion hôtelière, Finance - Banqueet plusieurs autres options de formation.
Voici le détail des scores d'admission à l'Université de Commerce en 2026, ventilés par majeure et par programme :
| TT | Codeadmissions | Nom nfalaise/cprogramme de formation | Score seuil |
| 1 | TM01 | Administration des affaires (Gestion d'entreprise) | 23,25 |
| 2 | TM02 | Administration des affaires (Administration des affaires - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 21,5 |
| 3 | TM03 | Administration des affaires (Entrepreneuriat et développement des affaires) | 22,5 |
| 4 | TM04 | Gestion hôtelière (Gestion hôtelière) | 22,5 |
| 5 | TM05 | Gestion hôtelière (Gestion hôtelière - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 6 | TM06 | Gestion des services de tourisme et de voyage (Gestion des services de tourisme et de voyage) | 22,5 |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing commercial) | 23,75 |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing commercial - Programme international de perfectionnement professionnel - IPOP) | 23,25 |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing numérique) | 24,5 |
| 10 | TM10 | Marketing (Gestion de marque) | 23,5 |
| 11 | TM11 | Marketing (Gestion de marque - Programme international de perfectionnement professionnel - IPOP) | 21,75 |
| 12 | TM12 | Comptabilité (Comptabilité d'entreprise) | 24,5 |
| 13 | TM13 | Comptabilité (Comptabilité intégrée avec certification internationale ICAEW CFAB - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 21,5 |
| 14 | TM14 | Comptabilité (comptabilité publique) | 23,5 |
| 15 | TM15 | Audit (Audit) | 24,5 |
| 16 | TM16 | Audit (Certification internationale en audit intégré ICAEW CFAB - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 17 | TM17 | Gestion logistique et de la chaîne d'approvisionnement | 26,5 |
| 18 | TM18 | Gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement (Logistique et import/export - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 25,8 |
| 19 | TM19 | Commerce international (Commerce international) | 25,25 |
| 20 | TM20 | Commerce international (Commerce international - Programme d'orientation professionnelle internationale - IPOP) | 24,75 |
| 21 | TM21 | Économie internationale (Économie internationale) | 24,25 |
| 22 | TM22 | Économie (Gestion économique) | 22,25 |
| 23 | TM23 | Économie (Économie et gestion des investissements - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 24 | TM24 | Finance - Banque (Finance commerciale - Banque) | 23,75 |
| 25 | TM25 | Finance - Banque (Finance commerciale - Banque - Programme international de perfectionnement professionnel - IPOP) | 21,5 |
| 26 | TM26 | Finance - Banque (Finances publiques) | 22,5 |
| 27 | TM27 | Finance - Banque (Technologie financière dans le secteur bancaire) | 23.7 |
| 28 | TM28 | Commerce électronique (Gestion du commerce électronique) | 24,75 |
| 29 | TM29 | Commerce électronique (Commerce électronique - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 24,25 |
| 30 | TM30 | Commerce électronique (commerce numérique) | 25 |
| 31 | TM31 | Systèmes d'information de gestion (Administration des systèmes d'information) | 23,5 |
| 32 | TM32 | Systèmes d'information de gestion (Administration des systèmes d'information - Programme international de perfectionnement professionnel - IPOP) | 21,5 |
| 33 | TM33 | Anglais (anglais des affaires) | 23 |
| 34 | TM34 | Droit économique | 22,5 |
| 35 | TM35 | Droit économique (Droit des affaires - Programme international de perfectionnement professionnel - IPOP) | 21,5 |
| 36 | TM36 | Droit économique (Droit du commerce international) | 21,5 |
| 37 | TM37 | Gestion des ressources humaines (Gestion des ressources humaines en entreprise) | 23,75 |
| 38 | TM38 | Gestion des ressources humaines (Gestion des ressources humaines en entreprise - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 39 | TM39 | Économie numérique (Analyse commerciale dans l'environnement numérique) | 23.7 |
| 40 | TM40 | Langue chinoise (chinois des affaires) | 25,75 |
| 41 | TM41 | Langue chinoise (Chinois des affaires - Programme international axé sur la carrière - IPOP) | 25.3 |
| 42 | TM42 | Administration des affaires (français des affaires) | 21,5 |
| 43 | TM43 | Administration des affaires (Gestion d'entreprise) - Entrepreneuriat (Création d'entreprise) - Programme international de double diplôme | 22,5 |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing commercial) - Commerce de produits et de services (Ventes) - Programme international de double diplôme | 22 |
| 45 | TM45 | Administration des affaires (Administration des affaires - Programme de formation avancée) | 22 |
| 46 | TM46 | Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement - Commerce et distribution - Programme international de double diplôme | 23 |
| 47 | TM47 | Comptabilité (Comptabilité intégrée avec certification internationale ICAEW CFAB) - Assurance, Banque, Finance : Relations clients (Commerce de produits bancaires et services financiers) - Programme international de double diplôme | 23 |
| 48 | TM48 | Gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement (Gestion de la logistique et du transport multimodal - Programme international à vocation professionnelle - IPOP) | 24 |
| 49 | TM49 | Économie numérique (Analyse des données en économie et en gestion - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 50 | TM50 | Gestion des services touristiques et de voyage (Gestion des services événementiels et de divertissement - Programme international d'orientation professionnelle - IPOP) | 21,5 |
| 51 | TM51 | Informatique (Applications de l'intelligence artificielle en entreprise) | 21,5 |
L'Université de Commerce vise à recruter 6 100 étudiants en 2026.
Cette année, l'Université de Commerce prévoit de recruter...6 100 étudiantspour divers domaines et programmes de formation.
Les étudiants peuvent choisir entre des programmes standards, des programmes IPOP et un certain nombre de programmes avancés, y compris des programmes internationaux de double diplôme, en fonction de leur domaine d'études et de leurs aspirations personnelles.
Les critères d'admission varient d'un programme à l'autre ; les candidats doivent donc vérifier le code exact du programme et le type de formation lorsqu'ils comparent les résultats.
Frais de scolarité à l'Université de Commerce en 2026
Avecprogrammes standardLes frais de scolarité à l'Université de Commerce devraient se situer entre...25,75 à 30,69 millions de VND.
PourProgramme IPOP, les frais de scolarité sont d'environ42,35 millions de VND.
Certains programmes spécialisés appliquent des frais de scolarité calculés sur la base de l'ensemble du cursus. En particulier,programme international de double diplômeLes frais de scolarité totaux s'élèvent à environ260 millions de VND/cours, toujoursprogramme avancéà propos200 millions de VND/cours.
Les candidats doivent comparer le programme auquel ils sont admis avec les frais de scolarité correspondants afin de calculer de manière proactive les coûts pour toute la durée de leurs études.
À ce niveauLe score seuil se situe entre 21,5 et 26,5 points.L'Université de Commerce a constaté une tendance à la baisse dans de nombreuses filières en 2026. Cependant, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le commerce international, le commerce électronique et la langue chinoise, ont maintenu des niveaux d'inscription exceptionnels.


