Résultats des examens d'entrée en 10e année à Nghe An ces dernières années.
Seuils d'admission à l'examen d'entrée en 10e année à Nghe An en 2026 : La dernière mise à jour, détaillée pour chaque école, aide les élèves et les parents à comprendre rapidement et précisément l'information.
Scores de seuil d'admission à l'examen d'entrée en 10e année à Nghe An en 2026.
Pour obtenir les dernières informations sur les scores d'admission, les calendriers de candidature et les annonces connexes, les parents et les étudiants sont priés de suivre les canaux d'information officiels du Département de l'éducation et de la formation de Nghe An ou du journal et de la chaîne de télévision de Nghe An pour recevoir les mises à jour les plus rapides et les plus précises.
Pour l'instant, les notes minimales requises n'ont pas été annoncées par les établissements scolaires et seront mises à jour sur le site du journal et de la radio Nghe An dès leur publication. Par ailleurs, les candidats peuvent consulter leurs résultats d'examen à l'adresse suivante :http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi?isFeatured=1
Résultats des examens d'entrée dans les écoles publiques de Nghe An au cours des 3 dernières années.
| Non. | Nom de l'école | Employé | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score seuil | Binh Quan | Score seuil | Binh Quan | Score seuil | Binh Quan | |||
| 1 | Lycée Ha Huy Tap | 1 | 17,75 | Mais | 21.6 | 7.2 | 22.6 | 7,53 |
| 2 | Lycée Huynh Thuc Khang | 1 | 24,25 | Mais | 23,5 | 7,83 | 25,35 | 8.45 |
| 3 | Le lycée Viet Thuat | 1 | 15,25 | Mais | 21,65 | 7.22 | 22.7 | 7,57 |
| 4 | Lycée Hoang Mai | 1 | Mais | Mais | 12,35 | 4.12 | 18 mai | 6.02 |
| 5 | Lycée Hoang Mai 2 | 1 | 12,5 | Mais | 14,85 | 4,95 | Mais | Mais |
| 6 | Lycée Anh Son 1 | 1 | Mais | Mais | 16.2 | 5.4 | 15.05 | 5.02 |
| 7 | Lycée Anh Son 3 | 1 | 9,75 | Mais | 12.9 | 4.3 | Mais | Mais |
| 8 | Lycée Con Cuong | 1 | 10,75 | Mais | 13.15 | 4,38 | 11.1 | 3.7 |
| 9 | Lycée Muong Qua | 1 | 14 | Mais | 11.6 | 3,87 | 11,65 | 3,88 |
| 10 | Lycée Dien Chau 3 | 1 | Mais | Mais | 15.7 | 5.23 | 17.7 | 5.9 |
| 11 | Lycée Dien Chau 4 | 1 | Mais | Mais | 16 | 5,33 | Mais | Mais |
| 12 | Nguyen Xuan On High School | 1 | Mais | Mais | Mais | Mais | 16,95 | 5,65 |
| 13 | Lycée Le Hong Phong | 1 | Mais | Mais | 16,5 | 5.5 | Mais | Mais |
| 14 | Lycée thaïlandais Pham Hong | 1 | 13,25 | Mais | 17.8 | 5,93 | 16,75 | 5,58 |
| 15 | Lycée thaï-lao | 1 | 11,75 | Mais | 18.7 | 6.23 | 19,35 | 6.45 |
| 16 | Lycée Nam Dan 1 | 1 | Mais | Mais | Mais | Mais | 17,65 | 5,88 |
| 17 | Lycée Nam Dan 2 | 1 | 9,5 | Mais | Mais | Mais | 12,95 | 4.32 |
| 18 | Lycée Nghi Loc 2 | 1 | Mais | Mais | 14,95 | 4,98 | 13.1 | 4,37 |
| 19 | Lycée Nghi Loc 3 | 1 | Mais | Mais | 17,75 | 5,92 | 17.35 | 5,78 |
| 20 | Lycée Nghi Loc 4 | 1 | 14,75 | Mais | 15.9 | 5.3 | 15,75 | 5,25 |
| 21 | Lycée Nghi Loc 5 | 1 | Mais | Mais | 13,65 | 4,55 | Mais | Mais |
| 22 | Lycée Nguyen Duy Trinh | 1 | Mais | Mais | 18 mai | 6.02 | 19.2 | 6.4 |
| 23 | Lycée de Quy Chau | 1 | 12,5 | Mais | 11,85 | 3,95 | Mais | Mais |
| 24 | Lycée Nguyen Duc Mau | 1 | Mais | Mais | 14.6 | 4,87 | Mais | Mais |
| 25 | Lycée Quynh Luu 1 | 1 | Mais | Mais | 14,25 | 4,75 | 18 mai | 6.02 |
| 26 | Lycée Quynh Luu 2 | 1 | Mais | Mais | 15.2 | 5.07 | 14,55 | 4,85 |
| 27 | Lycée Quynh Luu 3 | 1 | 14,75 | Mais | 14,5 | 4,83 | Mais | Mais |
| 28 | Lycée Quynh Luu 4 | 1 | 15 | Mais | 15.7 | 5.23 | Mais | Mais |
| 29 | Lycée Tan Ky 3 | 1 | Mais | Mais | 12,65 | 4.22 | Mais | Mais |
| 30 | Lycée Le Loi | 1 | Mais | Mais | 12.7 | 4.23 | Mais | Mais |
| 31 | Lycée Dang Thuc Hua | 1 | Mais | Mais | 14.45 | 4,82 | Mais | Mais |
| 32 | Lycée Nguyen Sy Sach | 1 | 10 | Mais | 13,85 | 4,62 | Mais | Mais |
| 33 | Lycée Nguyen Canh Chan | 1 | Mais | Mais | Mais | Mais | 12,35 | 4.12 |
| 34 | Lycée Thanh Chuong 1 | 1 | 15,25 | Mais | Mais | Mais | 16,58 | 5,53 |
| 35 | Lycée Thanh Chuong 3 | 1 | 13,5 | Mais | 14.6 | 4,87 | Mais | Mais |
| 36 | Lycée Tuong Duong 1 | 1 | 9,75 | Mais | 9,85 | 3,28 | Mais | Mais |
| 37 | Lycée Tuong Duong 2 | 1 | Mais | Mais | 11,75 | 3,92 | 7,55 | 2,52 |
| 38 | Lycée Bac Yen Thanh | 1 | 15,75 | Mais | Mais | Mais | Mais | Mais |
| 39 | Lycée Nam Yen Thanh | 1 | 12,5 | Mais | 14,25 | 4,75 | 12.9 | 4.3 |
| 40 | Lycée Phan Dang Luu | 1 | Mais | Mais | 13.8 | 4.6 | 17 mai | 5,68 |
| 41 | Lycée Phan Thuc Truc | 1 | 13 | Mais | 12,75 | 4,25 | Mais | Mais |
| 42 | Lycée Yen Thanh 3 | 1 | 13,25 | Mais | Mais | Mais | Mais | Mais |
Résultats des examens d'entrée dans les écoles spécialisées de Nghệ An au cours des 3 dernières années.
| Non. | Nom de l'école | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Se spécialiser en mathématiques | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 41,9 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 35,5 | 24,5 | 24,79 |
| 2. Informatique | ||||
| 1 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | Mais | Mais | 27,79 |
| 3. Informatique (Examen de mathématiques) | ||||
| 1 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | Mais | Mais | 22,52 |
| 4. Physique | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 46,93 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 26.1 | 26,25 | 29.44 |
| 5. Chimie | ||||
| 1 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | Mais | Mais | 28,61 |
| 6. Spécialisation en biologie | ||||
| 1 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | Mais | Mais | 23 août |
| 7. Spécialisation en anglais | ||||
| 1 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 33,75 | 22 | 27,56 |
| 8. Spécialisation en littérature | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 48.1 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 35,25 | 21,5 | 29.23 |
| 9. Informatique | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 45,48 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 27,78 | 21,88 | Mais |
| 10. Spécialisation en chimie | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 43,88 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 34,33 | 27,63 | Mais |
| 11. Spécialisation en biologie | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 49,05 | Mais |
| 2 | Lycée de l'Université Vinh pour élèves surdoués | 30,73 | 31,63 | Mais |
| 12. Spécialisation en histoire | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 47,05 | Mais |
| 13. Spécialisation en anglais 1 | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 50 | Mais |
| 14. Spécialisation en anglais 2 | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 47.1 | Mais |
| 15. Major français | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 37,55 | Mais |
| 16. Spécialisation en russe | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 43,55 | Mais |
| 17. Spécialisé en chinois | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 44,48 | Mais |
| 18. Spécialisé en japonais | ||||
| 1 | Lycée spécialisé Phan Boi Chau | Mais | 45,55 | Mais |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée en 10e année en 2026-2027
La méthode de calcul des scores d'admission en 10e année pour l'année scolaire 2026-2027 est la suivante :
| Lycée | Méthode de notation |
| Lycée ordinaire | Score total = Mathématiques + Littérature + Langue étrangère + Points UTKK |
| Lycée spécialisé | Score total = Mathématiques + Littérature + Langue étrangère + (Score dans la matière spécialisée x 2) |
| Lycée intégré | - Score total = Mathématiques + Littérature + Langue étrangère + Moyenne des scores intégrés (Élèves ayant participé à l'apprentissage intégré au premier cycle du secondaire) - Score total = Mathématiques + Littérature + Langue étrangère + Score de l'examen intégré (Élèves qui n'étudient pas les matières intégrées au premier cycle du secondaire) |


