Taux d'intérêt de Vietinbank en octobre 2025
En octobre 2025, les taux d'intérêt des dépôts de VietinBank sont restés de 1,6 % à 4,8 % par an au guichet, tandis que les dépôts en ligne via iPay offraient des taux encore plus élevés, jusqu'à 5,0 % par an.
Taux d'intérêt sur l'épargne applicables aux particuliers à compter d'octobre 2025.
En octobre 2025, VietinBank a maintenu une politique de collecte de dépôts stable. Les taux d'intérêt sur les dépôts sont restés compris entre 1,6 % et 4,8 % par an, applicables aux particuliers effectuant des dépôts d'épargne d'une durée d'un mois ou plus, les intérêts étant versés à l'échéance.
Pour les clients optant pour un dépôt à moyen terme (de 6 à moins de 12 mois), le taux d'intérêt bancaire actuel est de 3 % par an. Les dépôts d'épargne (de 12 à moins de 24 mois) bénéficient d'un taux de 4,7 % par an. Ce taux est considéré comme avantageux pour les épargnants recherchant sécurité et stabilité.

VietinBank propose actuellement le taux d'intérêt le plus élevé, soit 4,8 % par an, applicable aux dépôts à long terme de 24 mois ou plus. Pour les clients ayant des projets financiers à long terme, cette option permet d'optimiser le rendement de leur épargne.
Par ailleurs, le taux d'intérêt sur les dépôts à vue demeure à 0,1 % par an. Pour les dépôts à court terme (moins d'un mois), le taux d'intérêt de VietinBank est maintenu à 0,2 % par an.
Tableau des taux d'intérêt sur l'épargne de Vietinbank pour les particuliers en octobre 2025 :
| Terme | Taux d'intérêt de Vietinbank au guichet |
| Aucun terme | 0,1% |
| Moins d'un mois | 0,2% |
| De 1 mois à moins de 2 mois | 1,6% |
| De 2 mois à moins de 3 mois | 1,6% |
| De 3 mois à moins de 4 mois | 1,9% |
| De 4 mois à moins de 5 mois | 1,9% |
| De 5 mois à moins de 6 mois | 1,9% |
| De 6 mois à moins de 7 mois | 3,0% |
| De 7 mois à moins de 8 mois | 3,0% |
| De 8 mois à moins de 9 mois | 3,0% |
| De 9 mois à moins de 10 mois | 3,0% |
| De 10 mois à moins de 11 mois | 3,0% |
| De 11 mois à moins de 12 mois | 3,0% |
| 12 mois | 4,7% |
| Entre 12 et 13 mois | 4,7% |
| Plus de 13 mois mais moins de 18 mois | 4,7% |
| De 18 mois à moins de 24 mois | 4,7% |
| De 24 mois à moins de 36 mois | 4,8% |
| 36 mois | 4,8% |
| Plus de 36 mois | 4,8% |
Source:Banque Vietin.
Taux d'intérêt des comptes d'épargne en ligne de Vietinbank
Les clients peuvent ouvrir un compte d'épargne en ligne auprès de VietinBank directement via l'application VietinBank iPay ou en se connectant au site web ipay.vietinbank.vn, sans avoir à se déplacer en agence. Les taux d'intérêt actuels des dépôts en ligne varient de 2,0 % à 5,0 % par an selon la durée du placement, du plus court au plus long, avec un taux de 5,0 % par an appliqué aux dépôts d'une durée de 24 mois ou plus.
Voici le tableau des taux d'intérêt des dépôts en ligne de Vietinbank le plus récent :
| Terme | Taux d'intérêt en ligne de Vietinbank |
| Aucun terme | 0,1% |
| Moins d'un mois | 0,2% |
| De 1 mois à moins de 2 mois | 2,0% |
| De 2 mois à moins de 3 mois | 2,0% |
| De 3 mois à moins de 4 mois | 2,3% |
| De 4 mois à moins de 5 mois | 2,3% |
| De 5 mois à moins de 6 mois | 2,3% |
| De 6 mois à moins de 7 mois | 3,3% |
| De 7 mois à moins de 8 mois | 3,3% |
| De 8 mois à moins de 9 mois | 3,3% |
| De 9 mois à moins de 10 mois | 3,3% |
| De 10 mois à moins de 11 mois | 3,3% |
| De 11 mois à moins de 12 mois | 3,3% |
| 12 mois | 4,7% |
| Entre 12 et 13 mois | 4,7% |
| Plus de 13 mois mais moins de 18 mois | 4,7% |
| De 18 mois à moins de 24 mois | 4,7% |
| De 24 mois à moins de 36 mois | 5,0% |
| 36 mois | 5,0% |
| Plus de 36 mois | 5,0% |
Source:Banque Vietin.
Tableau des taux d'intérêt pour les dépôts des entreprises :
| Terme | VND (%/an) |
| Aucun terme | 0,2% |
| Moins d'un mois | 0,2% |
| De 1 mois à moins de 2 mois | 1,6% |
| De 2 mois à moins de 3 mois | 1,6% |
| De 3 mois à moins de 4 mois | 1,9% |
| De 4 mois à moins de 5 mois | 1,9% |
| De 5 mois à moins de 6 mois | 1,9% |
| De 6 mois à moins de 7 mois | 2,9% |
| De 7 mois à moins de 8 mois | 2,9% |
| De 8 mois à moins de 9 mois | 2,9% |
| De 9 mois à moins de 10 mois | 2,9% |
| De 10 mois à moins de 11 mois | 2,9% |
| De 11 mois à moins de 12 mois | 2,9% |
| 12 mois | 4,2% |
| Entre 12 et 13 mois | 4,2% |
| Plus de 13 mois mais moins de 18 mois | 4,2% |
| De 18 mois à moins de 24 mois | 4,2% |
| De 24 mois à moins de 36 mois | 4,2% |
| 36 mois | 4,2% |
| Plus de 36 mois | 4,2% |
Source:Banque Vietin.


