Les taux d'intérêt de VietinBank ont fortement augmenté, les taux à 12 mois dépassant 5,2 %.
VietinBank vient de relever ses taux d'intérêt sur les dépôts en ligne pour la deuxième fois en décembre, avec une augmentation de 0,3 à 0,6 % par an, portant le taux à 12 mois à plus de 5,2 % par an.
VietinBank relève ses taux d'intérêt pour la deuxième fois ce mois-ci.
Le 25 décembre 2025, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) a relevé ses taux d'intérêt sur les dépôts en ligne pour la deuxième fois ce mois-ci. L'augmentation s'est située entre 0,3 et 0,6 % par an pour des durées allant de 1 à 36 mois. À noter que le taux d'intérêt des dépôts d'épargne à 12 mois dans cette banque a dépassé les 5 % par an pour la première fois en près de deux ans.

Détails des conditions modifiées
Selon le nouveau barème des taux d'intérêt, les hausses spécifiques sont les suivantes :
- Durée : 1 à 2 moisAugmenté de 0,6 % par an, à3 % par an.
- Durée : 3 à 5 moisAugmenté de 0,6 % par an, à3,4 % par an.
- Durée : 6 à 11 moisAugmenté de 0,6 % par an, à4,5 % par an.
- Durée : 12 moisAugmentation de 0,5 % par an, à5,2 % par an.
- Durée : 13 à 36 moisAugmentation de 0,3 % par an, à5,3 % par anIl s'agit également du taux d'intérêt sur dépôt le plus élevé actuellement proposé par VietinBank.
Par ailleurs, les taux d'intérêt sur les dépôts au guichet restent inchangés. Plus précisément, ils sont de 2,1 % par an pour les dépôts à terme de 1 à 2 mois, de 2,4 % par an pour les dépôts à terme de 3 à 5 mois, de 3,5 % par an pour les dépôts à terme de 6 à 11 mois, de 5,2 % par an pour les dépôts à terme de 12 à 18 mois et de 5,3 % par an pour les dépôts à terme de 24 à 36 mois.
Comparaison au sein du groupe Big4 et tendances du marché.
Suite à cet ajustement, les taux d'intérêt des dépôts de VietinBank pour les durées de 1 à 2 mois et de 13 à 36 mois sont désormais alignés sur ceux de BIDV et d'Agribank, et supérieurs à ceux de Vietcombank. Malgré ces récentes hausses, le groupe des « Big Four » conserve les taux d'intérêt sur les dépôts les plus bas du système bancaire commercial.
Depuis début décembre, 25 banques ont relevé leurs taux d'intérêt sur les dépôts. Certaines, comme NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank et VietinBank, les ont ajustés à deux reprises. VPBank, en particulier, a augmenté ses taux pour la troisième fois ce mois-ci.
Tableau des taux d'intérêt des dépôts en ligne au 25 décembre 2025
| BANQUE | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 9 MOIS | 12 MOIS | 18 MOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANQUE AGRICOLE | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |
| MB | 3 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 |
| VIETINBANK | 3 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.3 |
| BANQUE VIETCOM | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.2 |
| ABBANK | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 5,6 | 5.4 |
| ACB | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | Mais |
| BAC A BANQUE | 4,55 | 4,55 | 6.5 | 6.5 | 6,55 | 6,7 |
| BANQUE BAOVIET | 4.5 | 4,65 | 5,85 | 5.7 | 6 | 6.1 |
| BVBANK | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
| GPBank | 3.9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 |
| KIENLONGBANK | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5,45 |
| LPBANK | 4.5 | 4,75 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| MB | 4.5 | 4,65 | 5.3 | 5.3 | 5,55 | 5.7 |
| MSB | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANQUE | 4.6 | 4,75 | 5.7 | 5,6 | 5.7 | 5.9 |
| NCB | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 6,25 | 6.3 | 6.3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.8 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| SAIGONBANK | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| BANQUE DE MER | 3,95 | 4,45 | 5.15 | 5,35 | 5.5 | 5,95 |
| SHB | 4.2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5.8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,75 | 4,65 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.5 |
| BANQUE VIET A | 3.7 | 4 | 5.1 | 5.3 | 5,6 | 5.8 |
| BANQUE VIET | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6.2 | 6 | 6 | 6 |


