Calendrier économique du 29 octobre 2024, événements économiques mondiaux.
Le calendrier économique du 29 octobre 2024 présente les événements économiques mondiaux. Il fournit des informations sur les principaux événements économiques, financiers et politiques susceptibles d'influencer les cours boursiers.
Qu'est-ce qu'un calendrier économique ?
Le calendrier économique est un outil essentiel en finance et en investissement, fournissant des informations sur les événements économiques, financiers et politiques susceptibles d'affecter la valeur des actifs et les marchés. Des indicateurs tels que le PIB (produit intérieur brut), l'IPC (indice des prix à la consommation), les décisions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et les rapports sur le chômage y figurent fréquemment.

Le calendrier économique joue un rôle crucial pour les traders et les investisseurs. Il les aide à anticiper les tendances du marché, à identifier les opportunités de trading, à gérer les risques et à planifier leurs opérations futures. Les événements du calendrier économique se divisent en deux catégories : les rapports sur la situation actuelle et les prévisions.
L'utilisation d'un calendrier économique efficace aide les traders à comprendre les mouvements du marché et à prendre des décisions de trading plus judicieuses.
Calendrier économique du 29 octobre 2024
| Temps | Argent | Événement | Prévision | Précédemment |
| 0:01 | GBP | Indice des prix en magasin BRC (variation annuelle) | -0,50% | -0,60% |
| 2:00 | VND | Indice des prix à la consommation (IPC) au Vietnam (variation annuelle) (octobre) | 2,63% | |
| 2:00 | VND | Indice des prix à la consommation (IPC) au Vietnam (variation mensuelle) (octobre) | 0,29% | |
| 2:00 | VND | Production industrielle du Vietnam (variation annuelle) (octobre) | 10,80% | |
| 2:00 | VND | Ventes au détail au Vietnam (variation annuelle) (octobre) | 7,60% | |
| 2:00 | VND | Balance commerciale du Vietnam (octobre) | 2 290 millions | |
| 2:30 | SGD | Taux de chômage à Singapour (T3) | 2,00% | |
| 3:35 | se précipiter | Vente aux enchères JGB sur 2 ans | 0,39% | |
| 6:00 | ZAR | Masse monétaire M3 (variation annuelle) (septembre) | 6,11% | |
| 6:00 | ZAR | Crédit au secteur privé (septembre) | 4,95% | |
| 7:00 | SEK | Produit intérieur brut (PIB) (mensuel) (septembre) | 1,10% | |
| 7:00 | SEK | PIB suédois (en glissement annuel) (T3) | 0,50% | |
| 7:00 | SEK | PIB de la Suède (trimestre par trimestre) (T3) | -0,30% | |
| 7:00 | SEK | Ventes au détail suédoises (variation annuelle) (septembre) | 0,50% | |
| 7:00 | SEK | Ventes au détail suédoises (variation mensuelle) (septembre) | 0,40% | |
| 7:00 | République tchèque | L'environnement du consommateur selon GfK Allemagne (numéro de novembre) | -20,4 | -21,2 |
| 9:30 | GBP | Crédit à la consommation de la BOE (septembre) | 1 400B | 1,295 milliard |
| 9:30 | GBP | Masse monétaire M3 (septembre) | 3 062,8 milliards | |
| 9:30 | GBP | Masse monétaire M4 (variation mensuelle) (septembre) | 0,10% | -0,10% |
| 9:30 | GBP | Approbation de prêt hypothécaire (septembre) | 65,00K | 64,86K |
| 9:30 | GBP | Prêts hypothécaires (septembre) | 2,86B | |
| 9:30 | GBP | Prêts nets aux particuliers (septembre) | 4.100B | 4.156B |
| 10:00 | GBP | Vente aux enchères d'obligations d'État à 5 ans | 3,88% | |
| 10:00 | République tchèque | Balance commerciale de l'Italie avec les pays non européens (septembre) | 2,69 milliards | |
| 10:00 | République tchèque | PIB de la Belgique (trimestre par trimestre) (T3) | 0,20% | 0,20% |
| 10:10 | République tchèque | L'Italie candidate pour un contrat BOT (construction-exploitation-transfert) de 6 mois. | 3,11% | |
| 10:30 | République tchèque | Vente aux enchères de chevaux allemands Bobl âgés de 5 ans | 1,90% | |
| 11:00 | République tchèque | PIB de l'Irlande (en glissement annuel) (T3) | -4,00% | |
| 11:00 | République tchèque | PIB de l'Irlande (trimestre par trimestre) (T3) | -1,00% | |
| 11:00 | République tchèque | Ventes au détail irlandaises (variation annuelle) (septembre) | -2,50% | |
| 11:00 | République tchèque | Ventes au détail irlandaises (variation mensuelle) (septembre) | -1,50% | |
| 11:00 | VND | Investissements directs étrangers au Vietnam (USD) (octobre) | 17.30B | |
| 11:30 | GOUJAT | Le gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, prononce un discours | ||
| 11:30 | BRL | Compte courant (USD) (septembre) | -5,00B | -6,60B |
| 11:30 | BRL | Investissements directs étrangers (USD) (septembre) | 5,60B | 6.10B |
| 12:30 | cau | Balance commerciale des biens (septembre) | -96,10B | -94,22B |
| 12:30 | cau | Stocks de détail hors automobiles (septembre) | 0,50% | |
| 12:30 | cau | Inventaire en gros (mensuel) (septembre) | 0,20% | 0,10% |
| 12:30 | GOUJAT | Ventes en gros (mensuelles) (septembre) | -0,60% | |
| 12:55 | cau | Index Redbook (d'une année sur l'autre) | 4,60% | |
| 13:00 | cau | Indice des prix des logements (variation mensuelle) (août) | 0,20% | 0,10% |
| 13:00 | cau | Indice des prix des logements (variation annuelle) (août) | 4,50% | |
| 13:00 | cau | Indice des prix des logements (août) | 425.2 | |
| 13:00 | cau | Indice composite S&P/CS HPI-20 corrigé des variations saisonnières (variation mensuelle) (août) | 0,30% | |
| 13:00 | cau | Indice composite S&P/CS HPI - 20 (non corrigé des fluctuations saisonnières (abrégé en nsa)) (mensuel) (août) | 0,00% | |
| 13:00 | cau | Indice composite S&P/CS HPI - 20 (variation annuelle) (août) | 4,60% | 5,90% |
| 14:00 | cau | Indice de confiance des consommateurs CB (octobre) | 99,2 | 98,7 |
| 14:00 | cau | Offres d'emploi JOLTS (septembre) | 7,920 M | 8,040 M |
| 14:30 | cau | PIBNow de la Réserve fédérale d'Atlanta | 3,30% | 3,30% |
| 14:30 | cau | Recettes des services de la Réserve fédérale de Dallas (octobre) | 10.1 | |
| 14:30 | cau | Perspectives du secteur des services au Texas (octobre) | -2,6 | |
| 15:30 | cau | Vente aux enchères de lettres de change à 52 semaines | 3,78% | |
| 17:00 | cau | Vente aux enchères de billets à ordre à 7 ans | 3,67% | |
| 18:00 | CHF | Le vice-président de la SNB, Schlegel, prononce un discours. | ||
| 19:30 | GOUJAT | Discours de Rogers, premier sous-gouverneur de la Banque du Canada | ||
| 19:30 | GOUJAT | Le gouverneur de la Banque du Canada, Macklem, prononce un discours | ||
| 20:30 | cau | Inventaire hebdomadaire de pétrole brut de l'API | 1,643 M |


