Actualités

Les nouveaux salaires des fonctionnaires, des employés du secteur public, du personnel militaire et des policiers entrent en vigueur aujourd'hui.

Tran Thuong July 1, 2026 07:45

À compter d'aujourd'hui, plusieurs nouvelles mesures concernant les salaires et les indemnités entrent officiellement en vigueur, le salaire de base passant à 2,53 millions de VND par mois.

À compter du 1er juillet, le salaire de base est passé de 2,34 millions de VND/mois à 2,53 millions de VND/mois. Ce salaire sert de base au calcul des rémunérations selon la grille salariale, les indemnités, les frais de fonctionnement, les frais de subsistance et autres avantages prévus par la réglementation.

Plus précisément, les groupes concernés comprennent : les fonctionnaires et agents de l’administration centrale jusqu’aux collectivités territoriales ; les employés des services publics ; les personnes travaillant sous contrat de travail dans les agences administratives et les services publics ; et les personnes travaillant dans les limites du quota d’effectifs des associations qui reçoivent un financement du budget de l’État pour leurs activités.

Les officiers, les soldats professionnels, les ouvriers, les responsables de la défense, les fonctionnaires de la défense et les travailleurs contractuels de l'Armée populaire du Vietnam ; les officiers, les sous-officiers rémunérés, les policiers et les travailleurs contractuels de la Sécurité publique populaire ; les personnes travaillant dans des organisations cryptographiques ; les sous-officiers et les soldats de l'Armée populaire du Vietnam ; et les sous-officiers et les soldats conscrits de la Sécurité publique populaire sont également soumis au nouveau taux de salaire de base.

De plus, ce niveau de salaire s'applique également aux travailleurs à temps partiel dans les villages et les zones résidentielles.

Suite à la hausse du salaire de base, de nombreuses prestations sociales ont également été revalorisées. Concrètement, à compter du 1er juillet, les personnes percevant une pension, des prestations d'assurance sociale et des allocations mensuelles verront leurs prestations augmentées de 8 % par rapport au niveau de juin.

Les personnes percevant un montant égal ou inférieur à 3,5 millions de VND/mois recevront 300 000 VND supplémentaires par personne et par mois ; dans les cas où le montant est supérieur à 3,5 millions de VND/mois mais inférieur à 3,8 millions de VND/mois, il sera porté à 3,8 millions de VND/mois.

Vous trouverez ci-dessous le barème détaillé des salaires des fonctionnaires, des employés du secteur public, du personnel militaire et des policiers, applicable à compter d'aujourd'hui :

TABLEAU DES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES

groupe de fonctionnairesNiveau de salaireCoefficientSalaire applicable à compter du 1er juillet
Expert seniorNiveau 18.822 264,00
Niveau 29.423 782 000
Niveau 31025 300 000
Fonctionnaires de catégorie A3 (groupe A3.1)Niveau 16.215 686 000
Niveau 26,5616 696 800
Niveau 36,9217 507 600
Niveau 47.2818 418 400
Niveau 57,6419 329 200
Niveau 6920 240 000
Fonctionnaires de catégorie A3 (groupe A3.2)Niveau 15,7514 547 500
Niveau 26.1115 458 300
Niveau 36,4716 361 100
Niveau 46,8317 279 900
Niveau 57.1918 190 700
Niveau 67,5519 101 500
Fonctionnaires de catégorie A2 (groupe A2.1)Niveau 14.411 132 000
Niveau 24,7411 992 200
Niveau 35.0812 852 400
Niveau 45.4213 712 600
Niveau 55,7614 572 800
Niveau 66.115 433 000
Niveau 76.4416 293 200
Niveau 86,7817 153 400
Fonctionnaires de catégorie A2 (groupe A2.2)Niveau 14.010 120 000
Niveau 24,3410 980 200
Niveau 34,6811 840 400
Niveau 45.0212 700 600
Niveau 55,3613 560 800
Niveau 65.714 421 000
Niveau 76.0415 281 200
Niveau 86,3816 141 400
fonctionnaires de catégorie A1Niveau 12,345 920 200
Niveau 22,676 755 100
Niveau 337 590 000
Niveau 43,338 424 900
Niveau 53,669 259 800
Niveau 63,9910 094 700
Niveau 74.3210 929 600
Niveau 84,6511 764 500
Niveau 94,9812 599 400
fonctionnaires de catégorie A0Niveau 12.15 313 ​​000
Niveau 22.416 097 300
Niveau 32,726 881 600
Niveau 43.037 665 900
Niveau 53,348 450 200
Niveau 63,659 234 500
Niveau 73,9610 018 800
Niveau 84.2710 803 100
Niveau 94,5811 587 400
Niveau 104,8912 371 700
fonctionnaires de catégorie BNiveau 11,864 705 800
Niveau 22.065 211 800
Niveau 32.265 717 800
Niveau 42,466 223 800
Niveau 52,666 729 800
Niveau 62,867 235 800
Niveau 73.067 741 800
Niveau 83.268 247 800
Niveau 93,468 753 800
Niveau 103,669 259 800
Niveau 113,869 765 800
Niveau 124.0610 271 800
Fonctionnaires de catégorie C (Groupe C1)Niveau 11,654 174 500
Niveau 21,834 629 900
Niveau 32.015 085 500
Niveau 42.195 540 700
Niveau 52,375 996 100
Niveau 62,556 451 500
Niveau 72,736 906 900
Niveau 82,917 362 300
Niveau 93.097 817 700
Niveau 103,278 273 100
Niveau 113,458 728 500
Niveau 123,639 183 900
Fonctionnaires de catégorie C (Groupe C2)Niveau 11.53 795 000
Niveau 21,684 250 400
Niveau 31,864 705 800
Niveau 42.045 161 200
Niveau 52.25 616 600
Niveau 62.46 072 000
Niveau 72,586 527 400
Niveau 82,766 982 900
Niveau 92,947 438 200
Niveau 103.127 893 600
Niveau 113.38 349 000
Niveau 123,488 804 400
Fonctionnaires de catégorie C (Groupe C3)Niveau 11,353 415 500
Niveau 21,533 870 900
Niveau 31,714 326 300
Niveau 41,894 781 700
Niveau 52.075 237 100
Niveau 62,255 692 500
Niveau 72,436 147 900
Niveau 82,616 603 300
Niveau 92,797 058 700
Niveau 102,977 514 100
Niveau 113,157 969 500
Niveau 123,338 424 900

TABLEAU DES SALAIRES DES MILITAIRES ET DES POLICIERS :

Salaires des officiers et des personnels classifiés.
grade militaireCoefficientSalaire applicable à compter du 1er juillet
(Unité : VND)
Général10.426 312 000
Général9.824 794 000
Lieutenant-général
Personnel essentiel de rang 10
9.223 276 000
Général de division
Rang 9 des services essentiels
8.621 758 000
Colonel
Rang 8
820 240 000
Lieutenant colonel
7e rang des services essentiels
7.3618 469 000
Lieutenant colonel
Grade du personnel essentiel de niveau 6
6.616 698 000
Majeur
5e rang du grade militaire essentiel
615 180 000
Capitaine
Quatrième rang du plus faible rang militaire
5.413 662 000
Lieutenant
Rang 3 des services essentiels
512 650 000
Lieutenant
Deuxième rang du plus faible rang militaire
4.611 638 000
Lieutenant
Grade d'officier militaire de première classe
4.210 626 000
Sergent
3.89 614 000
Sergent
3.58 855 000
Corporel
3.28 096 000
Échelle salariale du personnel militaire professionnel et des spécialistes techniques de haut rang des forces de police.
Groupe 1Niveau de salaireCoefficient de salaireSalaire applicable à compter du 1er juillet
(Unité : VND)
13,859 740 500
24.210 626 000
34,5511 511 500
44.912 397 000
55,2513 282 500
65,614 168 000
75,9515 053 500
86.315 939 000
96,6516 824 500
10717 710 000
117,3518 595 500
127.719 481 000
Groupe 213,659 234 500
2410 120 000
34,3511 005 500
44.711 891 000
55,0512 776 500
65.413 662 000
75,7514 547 500
86.115 433 000
96.4516 318 500
106.817 204 000
117.1518 089 500
127,518 975 000
Échelle salariale pour le personnel militaire professionnel de niveau intermédiaire et le personnel de police technique de niveau intermédiaire.
Groupe 1Niveau de salaireCoefficient de salaireSalaire applicable à compter du 1er juillet
(Unité : VND)
13.58 855 000
23.89 614 000
34.110 373 000
44.411 132 000
54.711 891 000
6512 650 000
75.313 409 000
85,614 168 000
95.914 927 000
106.215 686 000
Groupe 213.28 096 000
23.58 855 000
33.89 614 000
44.110 373 000
54.411 132 000
64.711 891 000
7512 650 000
85.313 409 000
95,614 168 000
105.914 927 000
Échelle salariale pour le personnel militaire professionnel débutant et le personnel de police technique débutant.
Niveau de salaireCoefficient de salaireSalaire applicable à compter du 1er juillet
(Unité : VND)
Groupe 113.28 096 000
23,458 728 500
33.79 361 000
43,959 993 500
54.210 626 000
64,4511 258 500
74.711 891 000
84,9512 523 500
95.213 156 000
105,4513 788 500
Groupe 212,957 463 500
23.28 096 000
33,458 728 500
43.79 361 000
53,959 993 500
6410 120 000
74,4511 258 500
84.711 891 000
94,9512 523 500
105.213 156 000
Tableau des indemnités pour les postes de commandement militaire
Titre de leadershipCoefficientNiveau d'allocation
Ministre1.53 795 000
Chef d'état-major général ; Chef du département politique général1.43 542 000
Chef du département général ; Commandant : Région militaire, Branche militaire, Garde-frontière, Corps1,253 162 500
Commandant du Corps1.12 783 000
Commandant adjoint du corps12 530 000
commandant de division0,92 277 000
Brigadier0,82 024 000
commandant de régiment0,71 771 000
Commandant adjoint du régiment0,61 518 000
commandant de bataillon0,51 265 000
commandant adjoint de bataillon0,41 012 000
Commandant de compagnie0,3759 000
Commandant adjoint de compagnie0,25632 500
chef de section0,2506 000
Tableau des indemnités pour les sous-officiers, les soldats et les stagiaires en cryptographie de l'Armée.
ObjetCoefficientNiveau d'allocation
Sergent0,71 771 000
stagiaire en cryptographie de cinquième année
Sergent0,61 518 000
stagiaire en cryptographie de quatrième année
Corporel0,51 265 000
stagiaire en cryptographie de troisième année
Privé de première classe0,451 138 500
stagiaire en cryptographie de deuxième année
Privé0,41 012 000
Stagiaires en cryptographie de première année

TABLEAU DES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES :

Catégorie/TypeNiveauCoefficientSalaire applicable à compter du 1er juillet
(Unité : VND)
A3.1

16.215 686 000
26,5616 596 800
36,9217 507 600
47.2818 418 400
57,6419 329 200
6820 240 000
A3.215,7514 547 500
26.1115 458 300
36,4716 369 100
46,8317 279 900
57.1918 190 700
67,5519 101 500
A2.114.411 132 000
24,7411 992 200
35.0812 852 400
45.4213 712 600
55,7614 572 800
66.115 433 000
76.4416 293 200
86,7817 153 400
A2.21410 120 000
24,3410 980 200
34,6811 840 400
45.0212 700 600
55,3613 560 800
65.714 421 000
76.0415 281 200
86,3816 141 400
A112,345 920 200 VND
22,676 755 100
337 590 000
43,338 424 900
53,669 259 800
63,9910 094 700
74.3210 929 600
84,6511 764 500
94,9812 599 400
B11,864 705 800
22.065 211 800
32.265 717 800
42,466 223 800
52,666 729 800
62,867 235 800
73.067 741 800
83.268 247 800
93,468 753 800
103,669 259 800
113,869 765 800
124.0610 271 800
C111,654 174 500
21,834 629 900
32.015 085 300
42.195 540 700
52,375 996 100
62,556 451 500
72,736 896 900
82,917 362 300
93.097 817 700
103,278 273 100
113,458 728 500
123,639 183 900
C2125 060 000
22.185 515 400
32,365 970 800
42,546 426 200
52,726 881 600
62.97 337 000
73,087 792 400
83.268 247 800
93,448 703 200
103,629 158 600
113.89 614 000
123,9810 069 400
C311.53 795 000
21,684 250 400
31,864 705 800
42.045 161 200
52.225 616 600
62.46 072 000
72,586 527 400
82,766 982 800
92,947 438 200
103.127 893 600
113.38 349 000
123,488 804 400

Source : vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/luong-cong-chuc-vien-chuc-quan-doi-cong-an-ap-dung-tu-hom-nay-2530907.html
Copier le lien
https://vietnamnet.vn/luong-cong-chuc-vien-chuc-quan-doi-cong-an-ap-dung-tu-hom-nay-2530907.html
0 0 0
Les nouveaux salaires des fonctionnaires, des employés du secteur public, du personnel militaire et des policiers entrent en vigueur aujourd'hui.
Google News
ALIMENTÉ PARGRATUITCMS- UN PRODUIT DENEKO