De nouveaux tarifs de péage routier s'appliquent à partir du 1er février 2024
Le Gouvernement vient de publier le Décret n° 90/2023/ND-CP stipulant les taux de perception, la collecte, le paiement, l'exonération, la gestion et l'utilisation des redevances d'utilisation de la route ; dans lequel, le Décret stipule clairement les taux de redevances d'utilisation de la route pour chaque type de véhicule.

Les frais d’utilisation de la route sont spécifiquement réglementés comme suit :
Nombre TT | Type de véhicule soumis à redevance | Niveaucollecter(mille dongs) | |||||
1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | ||
1 | Véhicules de tourisme de moins de 10 places immatriculés au nom de particuliers ou de ménages professionnels | 130 | 390 | 780 | 1 560 | 2 280 | 3 000 |
2 | Véhicules transportant des personnes de moins de 10 places (à l'exception des véhicules spécifiés au point 1 ci-dessus) ; camions, voitures spécialisées d'un poids total inférieur à 4 000 kg ; tous types de bus publics de transport de passagers (y compris les bus transportant des étudiants, des élèves et des travailleurs qui bénéficient de politiques de subventions comme les bus) ; véhicules de transport de marchandises et véhicules à moteur à 4 roues transportant des personnes | 180 | 540 | 1 080 | 2 160 | 3 150 | 4 150 |
3 | Véhicules de tourisme de 10 à moins de 25 places ; camions et voitures spécialisées d'un poids total compris entre 4 000 kg et moins de 8 500 kg | 270 | 810 | 1 620 | 3 240 | 4 730 | 6 220 |
4 | Véhicules de tourisme de 25 à moins de 40 places ; camions et voitures spécialisées d'un poids total de 8 500 kg à moins de 13 000 kg | 390 | 1 170 | 2 340 | 4 680 | 6 830 | 8 990 |
5 | Véhicules de tourisme de 40 places ou plus ; camions, voitures spécialisées d'une masse totale de 13 000 kg à moins de 19 000 kg ; tracteurs d'une masse totale plus la masse remorquable autorisée inférieure à 19 000 kg | 590 | 1 770 | 3 540 | 7 080 | 10 340 | 13 590 |
6 | Camions et véhicules spécialisés dont le poids total est compris entre 19 000 kg et moins de 27 000 kg ; tracteurs dont le poids total plus le poids remorqué autorisé est compris entre 19 000 kg et moins de 27 000 kg | 720 | 2 160 | 4 320 | 8 640 | 12 610 | 16 590 |
7 | Camions et véhicules spécialisés d'un poids total de 27 000 kg ou plus ; tracteurs d'un poids total plus le poids remorqué autorisé de 27 000 kg à moins de 40 000 kg | 1 040 | 3 120 | 6 240 | 12 480 | 18 220 | 23 960 |
8 | Tracteurs dont le poids brut plus le poids de remorquage autorisé est de 40 000 kg ou plus | 1 430 | 4 290 | 8 580 | 17 160 | 25 050 | 32 950 |
Le décret stipule clairement que le taux de perception pour 1 mois de la deuxième année (du 13e mois au 24e mois à compter de la date du contrôle technique du véhicule et du paiement des frais) est égal à 92 % du taux de redevance pour 1 mois dans le tableau ci-dessus.
Le tarif pour 1 mois de la 3ème année (du 25ème mois au 36ème mois à compter de la date du contrôle technique du véhicule et du paiement du tarif) est de 85% du tarif pour 1 mois du tableau ci-dessus.
Le délai de calcul des frais, conformément au tableau ci-dessus, est calculé à partir de la date du contrôle technique du véhicule, hors la date du contrôle technique précédent. Si le propriétaire du véhicule n'a pas réglé les frais du contrôle technique précédent, il devra s'acquitter du supplément correspondant, dont le montant est égal au niveau de recouvrement du premier mois x le nombre de mois restant à payer du contrôle technique précédent.